Плиты тепловых камер
Тип БЖ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БЖ 02 | 600 | 400 | 50 | 29 | РК-23031 |
БЖ 04 | 800 | 400 | 50 | 40 | РК-23031 |
БЖ 06 | 1100 | 400 | 50 | 55 | РК-23031 |
БЖ 07 | 1300 | 400 | 50 | 65 | РК-23031 |
БЖ 07/1 | 1300 | 400 | 100 | 125 | РК-23031 |
Тип В, ВП, ВПН
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
В 10 | 1400 | 995 | 100 | 359 | Серия ТС 01-01 |
В 11 | 1500 | 995 | 120 | 460 | Серия ТС 01-01 |
В 12 | 1600 | 495 | 120 | 243 | Серия ТС 01-01 |
В 12 (укороченная) | 1500 | 495 | 120 | 230 | Серия ТС 01-01 |
В 13 | 1700 | 495 | 130 | 278 | Серия ТС 01-01 |
В 14 | 1800 | 495 | 130 | 294 | Серия ТС 01-01 |
В 15 | 1900 | 495 | 140 | 336 | Серия ТС 01-01 |
В 16 | 2000 | 495 | 160 | 403 | Серия ТС 01-01 |
В 3 | 650 | 995 | 60 | 99 | Серия ТС 01-01 |
В 4 | 750 | 495 | 60 | 55 | Серия ТС 01-01 |
В 5 | 850 | 495 | 70 | 75 | Серия ТС 01-01 |
В 5 (укороченная) | 500 | 495 | 70 | 50 | Серия ТС 01-01 |
В 6 | 950 | 495 | 70 | 82 | Серия ТС 01-01 |
В 7 | 1050 | 500 | 80 | 100 | РК-23031 |
В 7 | 1050 | 495 | 80 | 103 | Серия ТС 01-01 |
В 8 | 1150 | 1000 | 90 | 265 | РК-23031 |
В 8 | 1150 | 995 | 90 | 250 | Серия ТС 01-01 |
В 9 | 1300 | 995 | 100 | 330 | Серия ТС 01-01 |
ВП 12-6 | 1200 | 600 | 160 | 300 | |
ВП 16-12 (без отверстия) | 1610 | 1200 | 160 | 760 | РК 2303-86 |
ВП 16-12 (с отверстием) | 1610 | 1200 | 160 | 760 | РК 2303-86 |
ВП 16-18 (без отверстия) | 1610 | 1800 | 160 | 1280 | РК 2303-86 |
ВП 16-18 (с центральным отверстием) | 1610 | 1800 | 160 | 980 | РК 2303-86 |
ВП 16-18 (со смещенным отверстием) | 1610 | 1800 | 160 | 980 | РК 2303-86 |
ВП 16-6 | 1610 | 600 | 160 | 380 | РК 2303-86 |
ВП 17-12 | 1710 | 1200 | 160 | 807 | РК 2303-86 |
ВП 17-12 (с отверстием) | 1710 | 1200 | 120 | 807 | РК 2303-86 |
ВП 17-18 | 1710 | 1800 | 160 | 1040 | РК 2303-86 |
ВП 17-18 (с отверстием) | 1710 | 1800 | 160 | 1040 | РК 2303-86 |
ВП 17-6 | 1710 | 600 | 160 | 400 | РК 2303-86 |
ВП 18-12 | 1810 | 1200 | 160 | 854 | РК 2303-86 |
ВП 18-12 (с отверстием) | 1810 | 1200 | 160 | 854 | РК 2303-86 |
ВП 18-18 | 1810 | 1800 | 160 | 1100 | РК 2303-86 |
ВП 18-18 (с отверстием) | 1810 | 1800 | 160 | 1100 | РК 2303-86 |
ВП 18-6 | 1810 | 600 | 160 | 430 | РК 2303-86 |
ВП 19-12 (без отверстия) | 1910 | 1200 | 160 | 860 | РК 2303-86 |
ВП 19-12 (с отверстием) | 1910 | 1200 | 160 | 901 | РК 2303-86 |
ВП 19-18 (без отверстия) | 1910 | 1800 | 160 | 1325 | РК 2303-86 |
ВП 19-18 (с центральным отверстием) | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | РК 2303-86 |
ВП 19-18 (со смещенным отверстием) | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | РК 2303-86 |
ВП 19-6 (без отверстия) | 1910 | 600 | 160 | 430 | РК 2303-86 |
ВП 19-8 | 1910 | 800 | 160 | 612 | |
ВП 20-12 | 2010 | 1200 | 160 | 948 | РК 2303-86 |
ВП 20-12 (с отверстием) | 2010 | 1200 | 160 | 950 | РК 2303-86 |
ВП 20-18 | 2010 | 1800 | 160 | 1220 | РК 2303-86 |
ВП 20-18 (с отверстием) | 2010 | 1800 | 160 | 1220 | РК 2303-86 |
ВП 20-6 | 2010 | 600 | 160 | 460 | РК 2303-86 |
ВП 21-12 | 2110 | 1200 | 160 | 995 | РК 2303-86 |
ВП 21-12 (с отверстием) | 2110 | 1200 | 160 | 995 | РК 2303-86 |
ВП 21-18 | 2110 | 1800 | 160 | 1280 | РК 2303-86 |
ВП 21-18 (с отверстием) | 2110 | 1800 | 160 | 1280 | РК 2303-86 |
ВП 21-6 | 2110 | 600 | 160 | 480 | РК 2303-86 |
ВП 22-12 (без отверстия) | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | РК 2303-86 |
ВП 22-12 (с центральным отверстием) | 2210 | 1200 | 160 | 950 | РК 2303-86 |
ВП 22-12 (со смещенным отверстием) | 2210 | 1200 | 160 | 950 | РК 2303-86 |
ВП 22-18 (2-а отверстия) | 2210 | 1800 | 160 | 1350 | РК 2303-86 |
ВП 22-18 (без отверстия) | 2210 | 1800 | 160 | 1495 | РК 2303-86 |
ВП 22-18 (с центральным отверстием) | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | РК 2303-86 |
ВП 22-18 (со смещенным отверстием) | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | РК 2303-86 |
ВП 22-6 (без отверстия) | 2210 | 600 | 160 | 500 | РК 2303-86 |
ВП 23-12 | 2310 | 1200 | 160 | 1089 | РК 2303-86 |
ВП 23-12 (с отверстием) | 2310 | 1200 | 160 | 1090 | РК 2303-86 |
ВП 23-18 (2-а отверстия) | 2310 | 1800 | 160 | 1400 | РК 2303-86 |
ВП 23-18 (без отверстия) | 2310 | 1800 | 160 | 1400 | РК 2303-86 |
ВП 23-18 (с отверстием) | 2310 | 1800 | 160 | 1400 | РК 2303-86 |
ВП 23-6 | 2310 | 600 | 160 | 520 | РК 2303-86 |
ВП 24-12 | 2410 | 1200 | 160 | 1140 | РК 2303-86 |
ВП 24-12 (с отверстием) | 2410 | 1200 | 160 | 1136 | РК 2303-86 |
ВП 24-18 (2-а отверстия) | 2410 | 1800 | 160 | 1460 | РК 2303-86 |
ВП 24-18 (без отверстия) | 2410 | 1800 | 160 | 1460 | РК 2303-86 |
ВП 24-18 (с отверстием) | 2410 | 1800 | 160 | 1460 | РК 2303-86 |
ВП 24-6 | 2410 | 600 | 160 | 580 | РК 2303-86 |
ВП 25-10 | 2520 | 1200 | 220 | 1820 | РК 2303-86 |
ВП 25-12 (без отверстия) | 2520 | 1200 | 220 | 1620 | РК 2303-86 |
ВП 25-12 (с центральным отверстием) | 2520 | 1200 | 220 | 1500 | РК 2303-86 |
ВП 25-12 (со смещенным отверстием) | 2520 | 1200 | 220 | 1500 | РК 2303-86 |
ВП 25-12к (без отверстия) | 2520 | 1200 | 220 | 1650 | РК 2303-86 |
ВП 25-15 | 2520 | 1500 | 220 | 2225 | РК 2303-86 |
ВП 25-15 (без отверстия) | 2520 | 1500 | 220 | 2500 | РК 2303-86 |
ВП 25-18 (2 отверстия) | 2520 | 1800 | 220 | 2200 | РК 2303-86 |
ВП 25-18 (без отверстия) | 2520 | 1800 | 220 | 2520 | РК 2303-86 |
ВП 25-18 (с центральным отверстием) | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | РК 2303-86 |
ВП 25-18 (со смещенным отверстием) | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | РК 2303-86 |
ВП 25-18к (со смещенным отверстием) | 2520 | 1800 | 220 | 2280 | РК 2303-86 |
ВП 25-6 (без отверстия) | 2520 | 600 | 220 | 832 | РК 2303-86 |
ВП 25-6 (со смещенным отверстием) | 2520 | 600 | 220 | 820 | РК 2303-86 |
ВП 26-12 | 2620 | 1200 | 220 | 1685 | РК 2303-86 |
ВП 26-12 (с отверстием) | 2620 | 1200 | 220 | 1685 | РК 2303-86 |
ВП 26-18 (2-а отверстия) | 2620 | 1800 | 220 | 2290 | РК 2303-86 |
ВП 26-18 (без отверстия) | 2620 | 1800 | 220 | 2287 | РК 2303-86 |
ВП 26-18 (с отверстием) | 2620 | 1800 | 220 | 2290 | РК 2303-86 |
ВП 26-6 | 2620 | 600 | 220 | 830 | РК 2303-86 |
ВП 27-12 | 2720 | 1200 | 220 | 1750 | РК 2303-86 |
ВП 27-12 (с отверстием) | 2720 | 1200 | 220 | 1750 | РК 2303-86 |
ВП 27-18 (2-а отверстия) | 2720 | 1800 | 220 | 2375 | РК 2303-86 |
ВП 27-18 (без отверстия) | 2720 | 1800 | 220 | 2374 | РК 2303-86 |
ВП 27-18 (с отверстием) | 2720 | 1800 | 220 | 2375 | РК 2303-86 |
ВП 27-6 | 2720 | 600 | 220 | 860 | РК 2303-86 |
ВП 28-12 (2 отверстия) | 2820 | 1200 | 220 | 1770 | РК 2303-86 |
ВП 28-12 (без отверстия) | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | РК 2303-86 |
ВП 28-12 (с центральным отверстием) | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | РК 2303-86 |
ВП 28-12 (со смещенным отверстием) | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | РК 2303-86 |
ВП 28-12к (без отверстия) | 2820 | 1200 | 220 | 1850 | РК 2303-86 |
ВП 28-18 (2 отверстия) | 2820 | 1800 | 220 | 2230 | РК 2303-86 |
ВП 28-18 (без отверстия) | 2820 | 1800 | 220 | 2800 | РК 2303-86 |
ВП 28-18 (с центральным отверстием) | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | РК 2303-86 |
ВП 28-18 (со смещенным отверстием) | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | РК 2303-86 |
ВП 28-18к (со смещенным отверстием) | 2820 | 1800 | 220 | 2580 | РК 2303-86 |
ВП 28-6 | 2820 | 600 | 200 | 930 | РК 2303-86 |
ВП 29-12 | 2920 | 1200 | 220 | 1880 | РК 2303-86 |
ВП 29-12 (с отверстием) | 2920 | 1200 | 160 | 1880 | РК 2303-86 |
ВП 29-18 (2-а отверстия) | 2920 | 1800 | 220 | 2550 | РК 2303-86 |
ВП 29-18 (без отверстия) | 2920 | 1800 | 220 | 2550 | РК 2303-86 |
ВП 29-18 (сотверстием) | 2920 | 1800 | 220 | 2550 | РК 2303-86 |
ВП 29-6 | 2920 | 600 | 220 | 920 | РК 2303-86 |
ВП 30-12 | 3020 | 1200 | 220 | 1945 | РК 2303-86 |
ВП 30-12 (с отверстием) | 3020 | 1200 | 220 | 1945 | РК 2303-86 |
ВП 30-15 (без отверстия) | 3000 | 1500 | 220 | 2475 | РК 2303-86 |
ВП 30-15 (со смещенным отверстием) | 3000 | 1500 | 220 | 2400 | РК 2303-86 |
ВП 30-18 | 3000 | 1800 | 260 | 3023 | РК 2303-86 |
ВП 30-18 (2-а отверстия) | 3020 | 1800 | 220 | 2635 | РК 2303-86 |
ВП 30-18 (без отверстия) | 3020 | 1800 | 220 | 2635 | РК 2303-86 |
ВП 30-18 (с отверстием) | 3020 | 1800 | 220 | 2635 | РК 2303-86 |
ВП 30-6 | 3020 | 600 | 220 | 950 | РК 2303-86 |
ВП 31-12 (без отверстия) | 3130 | 1200 | 260 | 2430 | РК 2303-86 |
ВП 31-12 (с центральным отверстием) | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | РК 2303-86 |
ВП 31-12 (со смещенным отверстием) | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | РК 2303-86 |
ВП 31-18 (2 отверстия) | 3100 | 1800 | 260 | 2945 | РК 2303-86 |
ВП 31-18 (без отверстия) | 3100 | 1800 | 260 | 3630 | РК 2303-86 |
ВП 31-18 (с центральным отверстием) | 3100 | 1800 | 260 | 3450 | РК 2303-86 |
ВП 31-18 (со смещенным отверстием) | 3100 | 1800 | 260 | 3450 | РК 2303-86 |
ВП 31-6 | 3100 | 600 | 260 | 1200 | РК 2303-86 |
ВП 32-12 | 3230 | 1200 | 260 | 2456 | РК 2303-86 |
ВП 32-12 (с отверстием) | 3230 | 1200 | 260 | 2456 | РК 2303-86 |
ВП 32-18 (2 отверстия) | 3230 | 1800 | 260 | 3100 | РК 2303-86 |
ВП 32-18 (без отверстия) | 3230 | 1800 | 260 | 3436 | РК 2303-86 |
ВП 32-18 (с центральным отверстием) | 3230 | 1800 | 260 | 3400 | РК 2303-86 |
ВП 32-18 (со смещенным отверстием) | 3230 | 1800 | 260 | 3400 | РК 2303-86 |
ВП 32-6 | 3220 | 600 | 220 | 1010 | РК 2303-86 |
ВП 33-12 | 3330 | 1200 | 260 | 2532 | РК 2303-86 |
ВП 33-12 (с отверстием) | 3330 | 1200 | 260 | 2532 | РК 2303-86 |
ВП 33-18 (2-а отверстия) | 3330 | 1800 | 260 | 3545 | РК 2303-86 |
ВП 33-18 (без отверстия) | 3330 | 1800 | 260 | 3542 | РК 2303-86 |
ВП 33-18 (с отверстием) | 3330 | 1800 | 260 | 3545 | РК 2303-86 |
ВП 33-6 | 3320 | 600 | 220 | 1040 | РК 2303-86 |
ВП 34-12 (2-а отверстия) | 3430 | 1200 | 260 | 2400 | РК 2303-86 |
ВП 34-12 (без отверстия) | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | РК 2303-86 |
ВП 34-12 (с центральным отверстием) | 3430 | 1200 | 260 | 2500 | РК 2303-86 |
ВП 34-12 (со смещенным отверстием) | 3430 | 1200 | 260 | 2500 | РК 2303-86 |
ВП 34-12к (без отверстия) | 3430 | 1200 | 260 | 2650 | РК 2303-86 |
ВП 34-18 (2 отверстия) | 3430 | 1800 | 260 | 3340 | РК 2303-86 |
ВП 34-18 (без отверстия) | 3430 | 1800 | 260 | 4030 | РК 2303-86 |
ВП 34-18 (с центральным отверстием) | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | РК 2303-86 |
ВП 34-18 (со смещенным отверстием) | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | РК 2303-86 |
ВП 34-18к (со смещенным отверстием) | 3430 | 1800 | 260 | 3720 | РК 2303-86 |
ВП 34-6 | 3420 | 600 | 220 | 1070 | РК 2303-86 |
ВП 35-12 | 3530 | 1200 | 260 | 2684 | РК 2303-86 |
ВП 35-12 (с отверстием) | 3530 | 1200 | 260 | 2685 | РК 2303-86 |
ВП 35-18 (2-а отверстия) | 3530 | 1800 | 260 | 3760 | РК 2303-86 |
ВП 35-18 (без отверстия) | 3530 | 1800 | 260 | 3760 | РК 2303-86 |
ВП 35-18 (с отверстием) | 3530 | 1800 | 260 | 3760 | РК 2303-86 |
ВП 35-6 | 3520 | 600 | 220 | 1100 | РК 2303-86 |
ВП 36-12 | 3630 | 1200 | 260 | 2760 | РК 2303-86 |
ВП 36-12 (с отверстием) | 3630 | 1200 | 260 | 2760 | РК 2303-86 |
ВП 36-18 (2 отверстия) | 3600 | 1800 | 320 | 4150 | РК 2303-86 |
ВП 36-18 (без отверстия) | 3600 | 1800 | 320 | 4500 | РК 2303-86 |
ВП 36-18 (с центральным отверстием) | 3600 | 1800 | 320 | 4300 | РК 2303-86 |
ВП 36-18 (со смещенным отверстием) | 3600 | 1800 | 320 | 4300 | РК 2303-86 |
ВП 36-6 | 3620 | 600 | 220 | 1130 | РК 2303-86 |
ВП 37-12 (без отверстия) | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | РК 2303-86 |
ВП 37-12 (с центральным отверстием) | 3740 | 1200 | 320 | 3380 | РК 2303-86 |
ВП 37-12 (со смещенным отверстием) | 3740 | 1200 | 320 | 3380 | РК 2303-86 |
ВП 37-18 (2 отверстия) | 3740 | 1800 | 320 | 4480 | РК 2303-86 |
ВП 37-18 (без отверстия) | 3740 | 1800 | 320 | 5370 | РК 2303-86 |
ВП 37-18 (с центральным отверстием) | 3740 | 1800 | 320 | 4960 | РК 2303-86 |
ВП 37-18 (со смещенным отверстием) | 3740 | 1800 | 320 | 4960 | РК 2303-86 |
ВП 37-6 | 3720 | 600 | 220 | 1160 | РК 2303-86 |
ВП 38-12 | 3840 | 1200 | 320 | 3575 | РК 2303-86 |
ВП 38-12 (с отверстием) | 3840 | 1200 | 320 | 3575 | РК 2303-86 |
ВП 38-18 (без отверстия) | 3840 | 1800 | 320 | 5530 | РК 2303-86 |
ВП 38-18 (со смещенным отверстием) | 3840 | 1800 | 320 | 5080 | РК 2303-86 |
ВП 38-6 | 3820 | 600 | 220 | 1190 | РК 2303-86 |
ВП 39-12 | 3940 | 1200 | 320 | 3666 | РК 2303-86 |
ВП 39-12 (с отверстием) | 3940 | 1200 | 320 | 3666 | РК 2303-86 |
ВП 39-6 | 3920 | 600 | 220 | 1220 | РК 2303-86 |
ВП 40-12 (без отверстия) | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | РК 2303-86 |
ВП 40-12 (с центральным отверстием) | 4040 | 1200 | 320 | 3600 | РК 2303-86 |
ВП 40-12 (со смещенным отверстием) | 4040 | 1200 | 320 | 3600 | РК 2303-86 |
ВП 40-12к (без отверстия) | 4040 | 1200 | 320 | 3800 | РК 2303-86 |
ВП 40-18 (2 отверстия) | 4040 | 1800 | 320 | 5080 | РК 2303-86 |
ВП 40-18 (без отверстия) | 4040 | 1800 | 320 | 5925 | РК 2303-86 |
ВП 40-18 (с центральным отверстием) | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | РК 2303-86 |
ВП 40-18 (со смещенным отверстием) | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | РК 2303-86 |
ВП 40-18к (со смещенным отверстием) | 4040 | 1800 | 320 | 5400 | РК 2303-86 |
ВП 40-6 | 4040 | 600 | 320 | 1940 | РК 2303-86 |
ВП 41-12 | 4140 | 1200 | 320 | 3855 | РК 2303-86 |
ВП 41-12 (с отверстием) | 4140 | 1200 | 320 | 3852 | РК 2303-86 |
ВП 41-6 | 4120 | 600 | 220 | 1280 | РК 2303-86 |
ВП 42-12 | 4240 | 1200 | 320 | 3950 | РК 2303-86 |
ВП 42-12 (с отверстием) | 4240 | 1200 | 320 | 3945 | РК 2303-86 |
ВП 42-6 | 4220 | 600 | 220 | 1310 | РК 2303-86 |
ВП 43-12 (без отверстия) | 4300 | 1200 | 360 | 4550 | РК 2303-86 |
ВП 43-12 (с центральным отверстием) | 4300 | 1200 | 360 | 4200 | РК 2303-86 |
ВП 43-12 (со смещенным отверстием) | 4300 | 1200 | 360 | 4200 | РК 2303-86 |
ВП 43-18 (2 отверстия) | 4300 | 1800 | 360 | 5980 | РК 2303-86 |
ВП 43-18 (без отверстия) | 4300 | 1800 | 360 | 6980 | РК 2303-86 |
ВП 43-18 (с центральным отверстием) | 4300 | 1800 | 360 | 6480 | РК 2303-86 |
ВП 43-18 (со смещенным отверстием) | 4300 | 1800 | 360 | 6480 | РК 2303-86 |
ВП 43-6 | 4300 | 600 | 360 | 2250 | РК 2303-86 |
ВП 44-12 | 4400 | 1200 | 360 | 4655 | РК 2303-86 |
ВП 44-12 (с отверстием) | 4400 | 1200 | 360 | 4655 | РК 2303-86 |
ВП 44-6 | 4400 | 600 | 360 | 2335 | РК 2303-86 |
ВП 45-12 | 4500 | 1200 | 360 | 4760 | РК 2303-86 |
ВП 45-12 (с отверстием) | 4500 | 1200 | 360 | 4760 | РК 2303-86 |
ВП 45-6 | 4500 | 600 | 360 | 2390 | РК 2303-86 |
ВП 46-12 (без отверстия) | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | РК 2303-86 |
ВП 46-12 (с центральным отверстием) | 4600 | 1200 | 360 | 4700 | РК 2303-86 |
ВП 46-12 (со смещенным отверстием) | 4600 | 1200 | 360 | 4700 | РК 2303-86 |
ВП 46-12к (без отверстия) | 4600 | 1200 | 360 | 4900 | РК 2303-86 |
ВП 46-15 (с центральным отверстием) | 4600 | 1500 | 360 | 5900 | РК 2303-86 |
ВП 46-18 (2 отверстия) | 4600 | 1800 | 360 | 6850 | РК 2303-86 |
ВП 46-18 (без отверстия) | 4600 | 1800 | 360 | 7450 | РК 2303-86 |
ВП 46-18 (с центральным отверстием) | 4600 | 1800 | 360 | 6950 | РК 2303-86 |
ВП 46-18 (со смещенным отверстием) | 4600 | 1800 | 360 | 6950 | РК 2303-86 |
ВП 46-6 | 4600 | 1200 | 360 | 2440 | РК 2303-86 |
ВП 47-12 (без отверстия) | 4700 | 1200 | 360 | 5250 | РК 2303-86 |
ВП 47-12 (с отверстием) | 4700 | 1200 | 360 | 5250 | РК 2303-86 |
ВП 47-18 (без отверстия) | 4700 | 1800 | 360 | 7200 | РК 2303-86 |
ВП 47-18 (с отверстием) | 4700 | 1800 | 360 | 7200 | РК 2303-86 |
ВП 47-6 | 4700 | 600 | 360 | 2500 | РК 2303-86 |
ВП 48-6 | 4800 | 600 | 360 | 2555 | РК 2303-86 |
ВП 49-12 (без отверстия) | 4900 | 1200 | 360 | 5300 | РК 2303-86 |
ВП 49-12 (с центральным отверстием) | 4900 | 1200 | 360 | 4950 | РК 2303-86 |
ВП 49-12 (со смещенным отверстием) | 4900 | 1200 | 360 | 4950 | РК 2303-86 |
ВП 49-18 (2 отверстия) | 4900 | 1800 | 360 | 7560 | РК 2303-86 |
ВП 49-18 (без отверстия) | 4900 | 1800 | 360 | 7938 | РК 2303-86 |
ВП 49-18 (с центральным отверстием) | 4900 | 1800 | 360 | 7600 | РК 2303-86 |
ВП 49-18 (со смещенным отверстием) | 4900 | 1800 | 360 | 7600 | РК 2303-86 |
ВП 49-6 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | РК 2303-86 |
ВП 50-12 (без отверстия) | 5200 | 1200 | 360 | 5620 | РК 2303-86 |
ВП 50-12 (с отверстием) | 5200 | 1200 | 360 | 5620 | РК 2303-86 |
ВП 50-18 (без отверстия) | 5200 | 1800 | 360 | 7675 | РК 2303-86 |
ВП 50-18 (с отверстием) | 5200 | 1800 | 360 | 7675 | РК 2303-86 |
ВП 50-6 | 5000 | 600 | 360 | 2665 | РК 2303-86 |
ВП 51-6 | 6100 | 600 | 360 | 2720 | РК 2303-86 |
ВП 52-6 | 5200 | 600 | 360 | 2775 | РК 2303-86 |
ВП 53-6 | 5300 | 600 | 360 | 2830 | РК 2303-86 |
ВП 54-6 | 5400 | 600 | 360 | 2885 | РК 2303-86 |
ВП 55-12 (2 отверстия) | 5500 | 1200 | 400 | 6050 | РК 2303-86 |
ВП 55-12 (без отверстия) | 5500 | 1200 | 400 | 6500 | РК 2303-86 |
ВП 55-12 (с центральным отверстием) | 5500 | 1200 | 400 | 6200 | РК 2303-86 |
ВП 55-12 (со смещенным отверстием) | 5500 | 1200 | 400 | 6200 | РК 2303-86 |
ВП 55-18 (без отвертия) | 5500 | 1800 | 400 | 9600 | РК 2303-86 |
ВП 55-18 (с 2-мя отверстиями) | 5500 | 1800 | 400 | 8780 | РК 2303-86 |
ВП 55-18 (с центральным отверстием) | 5500 | 1800 | 400 | 9280 | РК 2303-86 |
ВП 55-18 (со смещенным отверстием) | 5500 | 1800 | 400 | 9280 | РК 2303-86 |
ВП 55-6 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | РК 2303-86 |
ВП 9-6 | 900 | 600 | 160 | 230 | |
ВПН 49-10 | 4900 | 1000 | 360 | 4410 | РК 2303-86 |
ВПН 49-10у | 4900 | 1000 | 360 | 4410 | РК 2303-86 |
Тип ИПО
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ИПО 1 | 2750 | ||||
ИПО 4 | 2050 |
Тип ИПТ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ИПТ 30-15 | 3000 | 1480 | 200 | Серия 3.006.1-2.87 |
Тип КО
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КО (с отверстием d=1500) | 2200 | 2200 | 150 | 1180 | ТПР 902-09-22.84 |
Тип МП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
МП 2 | 4990 | 2000 | 160 | 3992 | |
МП 3 (2 отверстия) | 4200 | 3400 | 200 | 7140 | |
МП 4 | 4200 | 3400 | 200 | 7100 | |
МП 6 (1 отверстие) | 3200 | 300 | 200 | 4800 | |
МП 7 (2 отверстия) | 4000 | 4300 | 200 | 8600 | |
ПМ 1 | 7375 |
Тип НД
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
НД 20-20 | 2500 | 2500 | 120 | 1800 | |
НД 20-25 | 3000 | 2500 | 180 | 2300 | |
НД 25-25 | 3000 | 3000 | 120 | 2700 | |
НД 30-25 | 3500 | 3000 | 150 | 3800 |
Тип НП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
НП 30-15 (1 отверстие) | 3200 | 1700 | 200 | 2300 | |
НП 30-5 | 3200 | 500 | 200 | 800 | |
НП 40-15 (1 отверстие) | 4200 | 1700 | 200 | 3000 | |
НП 40-5 | 4200 | 500 | 200 | 1000 | |
НП 50-15 (1 отверстие) | 5200 | 1700 | 200 | 3200 | |
НП 50-5 | 5200 | 500 | 200 | 1248 |
Тип П
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
П 1 | 1500 | 1500 | 150 | 844 | |
П 21-5а (с отверстием) | 2200 | 1200 | 160 | 950 | ТПР 901-09-11.84 |
П 21-5б (без отверстия) | 2200 | 1350 | 160 | 1190 | ТПР 901-09-11.84 |
П 21-5б (с отверстием) | 2200 | 1350 | 160 | 1100 | ТПР 901-09-11.84 |
П 21-5в (с отверстием) | 2200 | 1200 | 160 | 950 | ТПР 901-09-11.84 |
П 21д-5а | 2200 | 340 | 160 | 300 | ТПР 901-09-11.84 |
П 23-16 | 2260 | 1480 | 220 | 1960 | Серия 3.903 КЛ-13 |
П 23-16д | 2260 | 1480 | 220 | 1790 | Серия 3.903 КЛ-13 |
П 23-21д | 2260 | 2080 | 220 | 2400 | Серия 3.903 КЛ-13 |
П 24-22 (1 отверстие) | 2400 | 2200 | 140 | 1800 | |
П 24-5а (без отверстия) | 2700 | 1200 | 180 | 1460 | ТПР 901-09-11.84 |
П 24-5а (с отверстием) | 2700 | 1200 | 180 | 1250 | ТПР 901-09-11.84 |
П 24-5б (без отверстия) | 2700 | 1350 | 180 | 1650 | ТПР 901-09-11.84 |
П 24-5б (с отверстием) | 2700 | 1350 | 180 | 1450 | ТПР 901-09-11.84 |
П 24-5в (без отверстия) | 2700 | 1200 | 180 | 1460 | ТПР 901-09-11.84 |
П 24-5в (с отверстием) | 2700 | 1200 | 180 | 1250 | ТПР 901-09-11.84 |
П 24д-5а | 340 | 2700 | 180 | 430 | ТПР 901-09-11.84 |
П 24д-5а* | 2700 | 740 | 180 | 900 | ТПР 901-09-11.84 |
П 26-5а (с отверстием) | 3200 | 1200 | 200 | 1700 | ТПР 901-09-11.84 |
П 26-5б (без отверстия) | 3200 | 1350 | 200 | 2160 | ТПР 901-09-11.84 |
П 26-5б (с отверстием) | 3200 | 1350 | 200 | 1930 | ТПР 901-09-11.84 |
П 26-5в (с отверстием) | 3200 | 1200 | 200 | 1700 | ТПР 901-09-11.84 |
П 26д-5а | 3200 | 340 | 200 | 550 | ТПР 901-09-11.84 |
П 28-26 (1 отверстие) | 2800 | 2600 | 140 | 3200 | |
