Фундаменты под колонну (стаканного типа)
Блок подколонника
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПК 280 | 2800 | 1000 | 700 | 3700 | Серия 3.503.1-23 |
ПК 305 | 3050 | 1000 | 700 | 4300 | Серия 3.503.1-23 |
ПК 305-5 | 3050 | 1000 | 700 | 4300 | Серия 3.503.1-23 |
ПК 330 | 3300 | 1000 | 800 | 4600 | Серия 3.503.1-23 |
ПК 355 | 3550 | 1000 | 800 | 5000 | Серия 3.503.1-23 |
ПК 355-7 | 3550 | 1000 | 800 | 5000 | Серия 3.503.1-23 |
ПК 380 | 3800 | 1000 | 800 | 5500 | Серия 3.503.1-23 |
Тип БК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БК 13 | 1260 | 1260 | 900 | 2550 | Серия ИИ-04Н-8, ГОСТ 13015 |
БК 13-3 | 1300 | 1300 | 1050 | 3190 | Серия ИИ 04-1 |
БК 13-4 | 1300 | 1300 | 1050 | 3050 | Серия ИИ 04-1 в.6 |
БК 13т | 2300 | 1300 | 900 | 4600 | Серия ИИ-04Н-8, ГОСТ 13015 |
Тип КО (Фундамент под колонну коллектора)
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КО 120 | 1300 | 1300 | 650 | 1580 | Альбом РК 1101-87 |
Тип ПК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПК 1 | 1700 | 1700 | 880 | 5300 | |
ПК 1 | 1600 | 1600 | 1350 | 3800 | ТПР 2-86 |
ПК 1а | 1600 | 1600 | 1350 | 3800 | ТПР 2-86 |
ПК 1б | 1600 | 1600 | 1350 | 3800 | ТПР 2-86 |
ПК 2 | 1700 | 1700 | 1350 | 4500 | ТПР 2-86 |
ПК 2а | 1700 | 1700 | 1350 | 4500 | ТПР 2-86 |
ПК 2б | 1700 | 1700 | 1350 | 4500 | ТПР 2-86 |
ПК 3 | 1800 | 1800 | 1350 | 4800 | ТПР 2-86 |
ПК 3а | 1800 | 1800 | 1350 | 4800 | ТПР 2-86 |
ПК 5 | 1000 | 1000 | 1100 | 2150 | Индив. чертеж |
ПК 6-5 | 1100 | 1100 | 780 | 1700 | Индив. чертеж |
ПК 6а | 1100 | 1100 | 780 | 1700 | Индив. чертеж |
Тип СП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
1СП 6 | 1200 | 1000 | 600 | 490 | Серия СМФ-80 в.1 |
1СП 6С | 1200 | 1000 | 600 | 490 | Серия СМФ-80 в.1 |
1СП 9 | 1200 | 900 | 900 | 740 | Серия СМФ-80 в.1 |
1СП 9С | 1200 | 900 | 900 | 740 | Серия СМФ-80 в.1 |
2СП 6 | 1500 | 1000 | 600 | 570 | Серия СМФ-80 в.1 |
2СП 9 | 1500 | 1000 | 900 | 840 | Серия СМФ-80 в.1 |
3СП 6 | 1500 | 1400 | 600 | 1080 | Серия СМФ-80 в.1 |
Тип СС
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
1СС | 1350 | 1000 | 1000 | 2175 | Серия СМФ-80 в.1 |
1СС 1л | 1350 | 1275 | 1000 | 2400 | Серия СМФ-80 в.1 |
1СС 1п | 1350 | 1275 | 1000 | 2400 | Серия СМФ-80 в.1 |
1СС 2 | 1350 | 1550 | 1000 | 2600 | Серия СМФ-80 в.1 |
2СС | 1550 | 1000 | 1000 | 2425 | Серия СМФ-80 в.1 |
2СС 1л | 1550 | 1275 | 1000 | 2500 | Серия СМФ-80 в.1 |
2СС 1п | 1550 | 1275 | 1000 | 2500 | Серия СМФ-80 в.1 |
2СС 2 | 1550 | 1550 | 1000 | 2700 | Серия СМФ-80 в.1 |
3СС | 1800 | 1000 | 1350 | 3510 | Серия СМФ-80 в.1 |
3СС 2 | 1800 | 1550 | 1350 | 3910 | Серия СМФ-80 в.1 |
Тип СФ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
СФ 12-12-13 | 1200 | 1200 | 1250 | 3050 | |
СФ 13-12-13 | 1300 | 1200 | 1250 | 3250 | |
СФ 13-13-13 | 1300 | 1300 | 1250 | 3500 | |
СФ 14-12-13 | 1400 | 1200 | 1250 | 3500 | |
СФ 15-13-13 | 1500 | 1300 | 1250 | 4000 | |
СФ 18.5-13-13 | 1850 | 1300 | 1250 | 5025 | |
СФ 18.5-14-13 | 1850 | 1400 | 1250 | 5325 | |
СФ 21-12-13 | 2100 | 1200 | 1250 | 5500 |
Тип СФЗ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
СФЗ 13 | 1450 |
Тип СФК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
СФК 10 | 1000 | 1000 | 550 | 1020 | Серия 1.810-1 |
СФК 13 | 1300 | 1300 | 550 | 1455 | Серия 1.810-1 |
Тип Ф
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
1Ф 12-12-1 | 1200 | 1200 | 650 | 1500 | ГОСТ 24022-80 |
1Ф 12-12-2 | 1200 | 1200 | 650 | 1500 | ГОСТ 24022-80 |
1Ф 12-8-1 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 12-8-2 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 12-8-3 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 12-9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | ГОСТ 24022-80 |
1Ф 12-9-2 | 1200 | 1200 | 650 | 1200 | ГОСТ 24022-80 |
1Ф 12-9-2 | 1200 | 1200 | 890 | 2100 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 15-15-2 | 1500 | 1500 | 650 | 2000 | ГОСТ 24022-80 |
1Ф 15-8-1 | 1500 | 1500 | 750 | 2500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 15-8-2 | 1500 | 1500 | 750 | 2500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 15-8-3 | 1500 | 1500 | 750 | 2500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 15-9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3200 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 15-9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3200 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 18-8-1 | 1800 | 1800 | 750 | 3500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 18-8-2 | 1800 | 1800 | 750 | 3500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 18-8-3 | 1800 | 1800 | 750 | 3500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 18-9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4300 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 18-9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4300 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 18-9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4300 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 21-8-1 | 2100 | 2100 | 750 | 4500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 21-8-2 | 2100 | 2100 | 750 | 4500 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 21-9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | Серия 1.020-1/83 |
1Ф 8-6-5 | 800 | 550 | 600 | 475 | |
1Ф 9-9 | 900 | 900 | 650 | 900 | Серия 1.812.1-1/92 |
1Ф 9-9-1 | 900 | 900 | 650 | 900 | Серия 1.812.1-1/92 |
2Ф 12-9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 12-9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 15-15 | 1500 | 1500 | 650 | 2000 | ГОСТ 24002-08 |
2Ф 15-15-2 | 1500 | 1500 | 650 | 2000 | ГОСТ 24002-08 |
2Ф 15-9-1 | 1500 | 1800 | 900 | 3000 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 15-9-2 | 1500 | 1800 | 900 | 3000 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 18-11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 4500 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 18-9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 18-9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 18-9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 21-11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | 5800 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 21-9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 21-9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | Серия 1.020-1/83 |
2Ф 21-9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | Серия 1.020-1/83 |
3Ф 15-15-1 | 1500 | 1500 | 650 | 1900 | ГОСТ 24022-80 |
3Ф 15-9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3280 | Серия 1.020-1/83 |
3Ф 18-18 | 1800 | 1800 | 900 | 3400 | ГОСТ 24002-08 |
3Ф 18-18-2 | 1800 | 1800 | 900 | 3400 | ГОСТ 24002-08 |
Ф | 1500 | 1500 | 1500 | Индив. чертеж | |
Ф | 1500 | 1700 | 1500 | Индив. чертеж | |
Ф | 1700 | 1700 | 1500 | Индив. чертеж | |
Ф 1 | 2200 | 2000 | 1100 | 7850 | |
Ф 1 | 900 | 900 | 1500 | Индив. чертеж | |
Ф 11.9-2 | 1100 | 1100 | 900 | 2175 | Индив. чертеж |
Ф 12-8-1 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 12-8-2 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 12-8-3 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 12-9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 12-9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 12-9-2а | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 12-9-2б | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 13-3 | 1300 | 1300 | 1050 | 3190 | Серия ИИ 04-01 |
Ф 13-4 | 1300 | 1300 | 1050 | 3050 | Серия ИИ 04-21 |
Ф 14.11-9 | 1100 | 1400 | 900 | 2175 | Индив. чертеж |
Ф 15-11-2 | 1500 | 1500 | 1050 | 3240 | |
Ф 15-9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3000 | Серия 1.020-1/83 |
Ф 15-9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3000 | Серия 1.020-1/83 |
Ф 17-3 | 1700 | 1700 | 1050 | 4170 | Серия ИИ 04-21 |
Ф 17-4 | 1700 | 1700 | 1050 | 4040 | Серия ИИ 04-21 |
Ф 18-9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 18-9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 18-9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 19-19-7 | 1900 | 1900 | 700 | 3420 | |
Ф 2 | 7280 | ||||
Ф 2 | 1200 | 1200 | 1500 | Индив. чертеж | |
Ф 21-11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | 5800 | Серия 1.020-1/83 |
Ф 21-11-2 | 2100 | 2100 | 1050 | 5800 | Серия 1.020-1/83 |
Ф 21-3 | 2100 | 2100 | 1050 | 5480 | Серия ИИ 04-1 в.6 |
Ф 21-4 | 2100 | 2100 | 1050 | 5350 | Серия ИИ 04-1 в.7 |
Ф 21-9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 21-9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 21-9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | Серия 1.020-1/87 |
Ф 3 | 2200 | 2000 | 1100 | 7200 | |
Ф 5-12 | 850 | 1500 | 950 | 2000 | Серия 1.411.1-3 |
Ф и 2.4 | 2400 | 2400 | 800 | 6000 |
Тип ФБ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ФБ 13-1а | 1800 | 1800 | 1500 | 6550 | Индив. разработка завода |
ФБ 13-1б | 1800 | 1800 | 1500 | 7425 | Индив. разработка завода |
Тип ФЖ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ФЖ 1 | 900 | 900 | 800 | 1300 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 14 | 1300 | 1300 | 1400 | 3700 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 14-1 | 1300 | 1300 | 1400 | 3700 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 15 | 2100 | 2100 | 1400 | 7700 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 15-1 | 2100 | 2100 | 1400 | 7700 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 15м-1 | 2100 | 2100 | 1750 | 6700 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 15м-2 | 2100 | 2100 | 1750 | 6700 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 16-1 | 1700 | 1700 | 1750 | 5500 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 16-2 | 1700 | 1700 | 1750 | 5500 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 16м-1 | 1700 | 1700 | 1750 | 4900 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 16м-2 | 1700 | 1700 | 1750 | 4900 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 17-1 | 2500 | 1900 | 1750 | 8300 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 17-2 | 2500 | 1900 | 1750 | 8300 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 17м-1 | 2500 | 1900 | 1750 | 8100 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 17м-2 | 2500 | 1900 | 1750 | 8100 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 18-1 | 2500 | 2500 | 1750 | 9700 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 18-2 | 2500 | 2500 | 1750 | 9700 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 18м-1 | 2500 | 2500 | 1750 | 9500 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 18м-2 | 2500 | 2500 | 1750 | 9500 | №71159-С АТЭПа |
ФЖ 19-1 | 2900 | 2500 | 1750 | 12300 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 19-2 | 2900 | 2500 | 1750 | 12300 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 1А | 900 | 900 | 1100 | 1900 | Серия ФЖ № 56515-с в.1 |
ФЖ 1м | 900 | 900 | 1000 | 1800 | №71159-С АТЭПа |
Тип ФК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ФК 10 | 1000 | 1000 | 700 | 1298 | Серия ИИ 04-1 |
ФК 13 | 1300 | 1300 | 700 | 2100 | Серия ИИ 04-1 |
ФК 17 | 1700 | 1700 | 700 | 3200 | Серия ИИ 04-1 |
ФК 17-1 | 1700 | 1700 | 1050 | 3890 | |
ФК 20 | 2000 | 2000 | 700 | 4350 | Серия ИИ 04-1 |
ФК 21 | 2100 | 2100 | Серия ИИ 04-1 |
Тип ФМ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ФМ 5 | 1700 | 1700 | 1600 | 5300 |
Тип ФР
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
2 ФР2 | 2400 | 2400 | 750 | 4180 | Серия 3.900.1-10 в. 3-1 |
ФР 1 | 1300 | 1300 | 700 | 1460 | Серия ИИ 04-01 |