Ступени лестничных сходов (Элементы лестничных сходов)
Тип Блок №
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Блок (ступень) № 7 | 1000 | 280 | 50 | 35 | Серия 3.501-96 ч.1 |
Тип ЛС
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ЛС 10.5-4 | 1050 | 395 | 145 | 78 | ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84 |
ЛС 12-5 | 1200 | 395 | 145 | 88 | ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84 |
ЛС 13.5-5 | 1350 | 395 | 145 | 98 | ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84 |
Тип ЛСВ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ЛСВ 10.5-4 | 1050 | 320 | 60 | 50 | ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84 |
ЛСВ 12-5 | 1200 | 320 | 60 | 58 | ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84 |
ЛСВ 13.5-5 | 1350 | 320 | 60 | 65 | ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84 |
Тип ПС
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПС 1 | 1000 | 340 | 70 | 60 | ТПР 503-0-17 |
ПС 1* | 1000 | 340 | 70 | 60 | ТПР 503-0-17 |
ПС 2 | 1500 | 340 | 70 | 90 | ТПР 503-0-17 |
ПС 2* | 1500 | 340 | 70 | 90 | ТПР 503-0-17 |
ПС 3 | 2250 | 340 | 70 | 135 | ТПР 503-0-17 |
ПС 3* | 2250 | 340 | 70 | 135 | ТПР 503-0-17 |
ПС 4 | 750 | 340 | 70 | 45 | Чертеж №5081/2-1 |
ПС 4-1 | 750 | 340 | 70 | 45 | Чертеж №5081/2-1 |
Тип СЛ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
СЛ 150.35.7 | 1500 | 350 | 70 | 93 | Серия 3.503.1-96 |
СЛ 150.35.7-1 | 1500 | 350 | 70 | 93 | Серия 3.503.1-96 |
СЛ 150.45.7 | 1500 | 450 | 70 | 125 | Серия 3.503.1-96 |
СЛ 150.45.7-1 | 1500 | 450 | 70 | 125 | Серия 3.503.1-96 |
СЛ 75.35.7 | 750 | 350 | 70 | 50 | Серия 3.503.1-96 |
СЛ 75.35.7-1 | 750 | 350 | 70 | 50 | Серия 3.503.1-96 |