Плиты крепления каналов и откосов плотин
Тип ПВ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПВ 10.5-1 | 1000 | 500 | 60 | 70 | Серия 3.820.1-70 выпуск 2 |
ПВ 15.10-1 | 1500 | 1000 | 60 | 220 | Серия 3.820.1-70 выпуск 2 |
ПВ 30.15-1 | 3000 | 1500 | 60 | 650 | Серия 3.820.1-70 выпуск 2 |
ПВ 30.15-2 | 3000 | 2000 | 100 | 1080 | Серия 3.820.1-70 выпуск 2 |
ПВ 40.20-2 | 4000 | 2000 | 100 | 1980 | Серия 3.820.1-70 выпуск 2 |
ПВ 40.20-3 | 4000 | 2000 | 150 | 3000 | Серия 3.820.1-70 выпуск 2 |
Тип ПК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПК 30-15 | 3000 | 1500 | 80 | 885 | Серия 3.820.1-70 |
ПК 30-20 | 3000 | 2000 | 80 | 1180 | Серия 3.820.1-70 |
ПК 30-25 | 3000 | 2500 | 80 | 1480 | Серия 3.820.1-70 |
Тип ПКО
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПКО 10 | 4000 | 2000 | 100 | 2000 | Серия 3.820-15 вып. 2 |
ПКО 12 | 4000 | 2000 | 120 | 2375 | Серия 3.820-15 вып. 2 |
ПКО 15 | 4000 | 2000 | 150 | 3000 | Серия 3.820-15 вып. 2 |
Тип ПКУ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПКУ 3-0.75 | 3000 | 750 | 100 | 500 | Серия 3.820.1-70 |
ПКУ 3-1.5 | 3000 | 1500 | 100 | 1050 | Серия 3.820.1-70 |
ПКУ 30-10 | 3000 | 1000 | 70 | 520 | Серия 3.820.1-70 |
ПКУ 30-15 | 3000 | 1500 | 100 | 1050 | Серия 3.820.1-70 |
ПКУ 30-20 | 3000 | 2000 | 100 | 1400 | Серия 3.820.1-70 |
Тип ПКШ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПКШ 15 | 4000 | 2000 | 150 | 3000 | Серия 3.820-15 вып. 2 |
Тип ПП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПП 10-15 | 1500 | 1000 | 60 | 225 | Серия 3.820-6 |
ПП 5-10 | 1000 | 500 | 60 | 75 | Серия 3.820-6 |
Тип ПШ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПШ 10.10-4 | 1000 | 1000 | 300 | 625 | Серия 3.820.1-70 |
ПШ 40.20-3 | 4000 | 2000 | 150 | 3000 | Серия 3.820.1-70 |
ПШ 40х20 | 4000 | 2000 | 150 | 3000 | Серия 3.820.1-70 |
Тип ПШО
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПШО 40.20-3 | 4000 | 2000 | 150 | 3000 | Серия 3.820.1-70 |
Тип ТП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ТП 15 | 1800 | 1500 | 80 | 200 | Серия 3.820-6 |
ТП 20 | 2400 | 2000 | 80 | 375 | Серия 3.820-6 |