Трубы водопропускные дорожные из полуколец

Трубы водопропускные дорожные из полуколец

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
БФТ 295.150.16-87 2000 400 500 1800 ТПР 57-368 КЖ
ПКК 100-150-16 (R=1,00м) 3120 1500 160 2400 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
ПКК 125-150-22 (R=1,25м) 3740 1500 220 3750 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
ПКК 75-150-14 (R=0,75м) 2580 1500 140 1700 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
ПКК 75.150.14-86 1500 400 50 1675 ТПР 57-368 КЖ

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ПКЦ 100-150-16 (R=1,00м) 2320 1500 160 2050 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
ПКЦ 125-150-22 (R=1,25м) 2940 1500 220 3530 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
ПКЦ 75-150-14 (R=0,75м) 1780 1500 140 1350 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
ПКЦ 75.15.14-84 490 490 100 1296 ТПР 57-368 КЖ
ПКЦ 75.150.14-84 490 490 100 1296 ТПР 57-368 КЖ

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
БФТ 295-150-16 (R=0,75м) 2950 1500 160 1800 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
БФТ 350-150-20 (R=1,00м) 3500 1500 160 2600 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
БФТ 413-150-24 (R=1,25м) 4130 1500 240 3700 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
БФП 215-150-16 (R=0,75м) 2150 1500 160 1550 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
БФП 215.150.16-85 1000 1000 160 1488 ТПР 57-368 КЖ
БФП 270-150-20 (R=1,00м) 2700 1500 200 2300 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
БФП 333-150-24 (R=1,25м) 3330 1500 240 3300 ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012
У нас вы найдете
Элементы тоннелей
Элементы тоннелей
Посмотреть
Тюбинги
Тюбинги
Посмотреть
Звенья водопропускных труб
Звенья водопропускных труб
Посмотреть