Оголовки
Г-образные, Тип ОГ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ОГ 10 | 1000 | 500 | 100 | 340 | Серия 3.820-6 |
ОГ 23 | 1500 | 1200 | 2300 | 1925 | Серия 3.820-6, в. 1/80 |
ОГ 28 | 2000 | 1400 | 2800 | 3875 | Серия 3.820-6 |
Для свайных фундаментов, Тип О, ОГ, ОС
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
О 1 | 600 | 600 | 400 | 240 | Серия 121 раздел 10.4-8 |
О 2 | 1500 | 600 | 400 | 600 | Серия 121 раздел 10.4-8 |
ОГ 1ш | 630 | 630 | 500 | 290 | Серия 97.89 ИЖ 4.1-1 выпуск 1-1 |
ОГ 3ш | 1630 | 630 | 500 | 790 | Серия 97.89 ИЖ 4.1-1 выпуск 1-1 |
ОГ 5ш | 1280 | 630 | 500 | 740 | Серия 97.89 ИЖ 4.1-1 выпуск 1-1 |
ОС 5-3 | 700 | 700 | 500 | 400 | Серия 1.111.1-4 |
Для трубы, Тип ОГ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ОГ 100 | 2000 | 3080 | 2060 | 4650 | ГОСТ 13015-2003 |
ОГ 60 | 1530 | 2000 | 1250 | 1550 | ГОСТ 13015-2003 |
Оголовки лотка
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
МШЛ 0.35 | 600 | 392 | 450 | 130 | Альбом № 984 |
МШЛ 0.5 | 770 | 392 | 600 | 180 | Альбом № 984 |
МШЛ 0.7 | 1000 | 392 | 800 | 300 | Альбом № 984 |
Оголовок лотка ТИП I-0.35 (междушпальный) | 600 | 392 | 450 | 130 | Альбом № 984 |
Оголовок лотка ТИП I-0.5 (междушпальный) | 770 | 392 | 600 | 180 | Альбом № 984 |
Оголовок лотка ТИП I-0.7 (междушпальный) | 1000 | 392 | 800 | 300 | Альбом № 984 |
ОЛН 0.5 | 1000 | 420 | 500 | 250 | Серия 3.501-68 |
ОЛН 0.75 | 1000 | 460 | 750 | 380 | Серия 3.501-68 |
ОЛС 0.5 | 1000 | 420 | 500 | 250 | Серия 3.501-68 |
ОЛС 0.75 | 1000 | 460 | 750 | 380 | Серия 3.501-68 |
Оголовки с ныряющими стенками, Тип ОН
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ОН 10 | 3325 | 1540 | 1910 | 4050 | Серия 3.820-6 вып.2 |
ОН 14 | 4230 | 2140 | 2760 | 9460 | Серия 3.820-6 вып.2 |
ОН 4 | 2030 | 880 | 1090 | 1200 | Серия 3.820-6 вып.2 |
ОН 4-5 | 1910 | 880 | 1090 | 1050 | Серия 3.820-6 вып.2 |
ОН 6 | 2445 | 1100 | 1390 | 1850 | Серия 3.820-6 вып.2 |
ОН 6-5 | 2305 | 1100 | 1390 | 1650 | Серия 3.820-6 вып.2 |
ОН 8 | 2785 | 1320 | 1590 | 2580 | Серия 3.820-6 вып.2 |
Оголовок портальный облегченный
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ОПО 10 | 6000 | 480 | 2100 | 3450 | Серия 3.820-6 |
Портальные, Тип ДП, ДР, ОП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ДП 14 | 2900 | 300 | 2400 | 2930 | Серия 3.820-6, в. 1/80 |
ДР 14 | 2400 | 400 | 3300 | 4200 | Серия 3.820-6 |
ОП 10 | 6000 | 300 | 2000 | 3750 | Серия 3.820-6, в. 1/80 |
ОП 10а | 6000 | 300 | 2000 | 3900 | Серия 3.820-6 |
ОП 6 | 6000 | 300 | 2000 | 4225 | Серия 3.820-6, в. 1/80 |
ОП 8 | 6000 | 300 | 2000 | 3850 | Серия 3.820-6 |