Плиты фундаментные
Тип П
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
П-1 | 2400 | 1800 | 600 | 6500 |
Тип ПФ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПФ 1 | 2980 | 1500 | 500 | 2900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 1 | 1700 | 1700 | 400 | 2870 | ТПР 2-86 |
ПФ 1-1 | 2980 | 1500 | 500 | 2900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 1-2 | 2980 | 1500 | 500 | 2900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 1-3 | 2980 | 1500 | 500 | 2900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 1-3 (угловая) | 3540 | 1500 | 350 | 3300 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 1-4 | 2980 | 1500 | 500 | 2900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 1/10 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | ТПР 2-86 |
ПФ 1/11 | 1100 | 1100 | 400 | 1210 | ТПР 2-86 |
ПФ 1/12 | 1200 | 1200 | 400 | 1440 | ТПР 2-86 |
ПФ 1/13 | 1300 | 1300 | 400 | 1700 | ТПР 2-86 |
ПФ 1/14 | 1400 | 1400 | 400 | 1960 | ТПР 2-86 |
ПФ 1/15 | 1500 | 1500 | 400 | 2250 | ТПР 2-86 |
ПФ 1/16 | 1600 | 1600 | 400 | 2560 | ТПР 2-86 |
ПФ 10 | 2400 | 2200 | 400 | 5270 | ТПР 2-86 |
ПФ 10а | 2400 | 2200 | 400 | 5270 | ТПР 2-86 |
ПФ 10б | 2400 | 2200 | 400 | 5270 | ТПР 2-86 |
ПФ 11 | 2700 | 2200 | 400 | 5925 | ТПР 2-86 |
ПФ 11а | 2700 | 2200 | 400 | 5925 | ТПР 2-86 |
ПФ 12 | 2700 | 2400 | 400 | 6470 | ТПР 2-86 |
ПФ 12а | 2700 | 2400 | 400 | 6470 | ТПР 2-86 |
ПФ 13 | 3200 | 2200 | 500 | 8800 | ТПР 2-86 |
ПФ 14 | 3200 | 2400 | 500 | 9600 | ТПР 2-86 |
ПФ 15 | 3900 | 2400 | 500 | 11700 | ТПР 2-86 |
ПФ 16 | 3200 | 2700 | 500 | 10800 | ТПР 2-86 |
ПФ 17 | 3900 | 2700 | 500 | 13150 | ТПР 2-86 |
ПФ 1а | 1700 | 1700 | 400 | 2870 | ТПР 2-86 |
ПФ 2 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2 | 3540 | 1800 | 350 | 3120 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2 | 1800 | 1800 | 400 | 3250 | ТПР 2-86 |
ПФ 2-1 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2-2 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2-3 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2-4 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2-5 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2-6 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 2-7 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3 | 1900 | 1900 | 400 | 3600 | ТПР 2-86 |
ПФ 3-1 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3-2 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3-3 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3-4 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3-5 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3-6 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 3а | 1900 | 1900 | 400 | 3600 | ТПР 2-86 |
ПФ 4 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4 | 1900 | 1700 | 400 | 3220 | ТПР 2-86 |
ПФ 4-1 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4-2 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4-3 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4-4 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4-5 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4-6 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4-7 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 4-8 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5 | 2100 | 1700 | 400 | 3550 | ТПР 2-86 |
ПФ 5-1 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5-2 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5-3 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5-4 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5-5 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5-6 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5-7 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 5а | 2100 | 1700 | 400 | 3550 | ТПР 2-86 |
ПФ 6 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6 | 2600 | 2600 | 800 | 4900 | Серия 1623тм-т5 |
ПФ 6 | 2400 | 1700 | 400 | 4070 | ТПР 2-86 |
ПФ 6-1 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6-2 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6-3 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6-4 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6-5 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6-6 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6-7 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6-8 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 6а | 2400 | 1700 | 400 | 4070 | ТПР 2-86 |
ПФ 7 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7 | 2100 | 1900 | 400 | 4000 | ТПР 2-86 |
ПФ 7-1 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-2 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-3 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-4 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-5 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-6 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-7 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-8 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7-9 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 7а | 2100 | 1900 | 400 | 4000 | ТПР 2-86 |
ПФ 8 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8 | 2400 | 1900 | 400 | 4550 | ТПР 2-86 |
ПФ 8-1 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8-2 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8-3 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8-4 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8-5 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8-6 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8-7 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 8а | 2400 | 1900 | 400 | 4550 | ТПР 2-86 |
ПФ 9 | 1480 | 4800 | 1100 | 7700 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 9 | 2700 | 1900 | 400 | 5120 | ТПР 2-86 |
ПФ 9-1 | 1480 | 4800 | 1100 | 7700 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 9-2 | 1480 | 4800 | 1100 | 7700 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 9-3 | 1480 | 4800 | 1100 | 7700 | Серия 3.002.1-1 |
ПФ 9а | 2700 | 1900 | 400 | 5120 | ТПР 2-86 |
ПФ 9б | 2700 | 1900 | 400 | 5120 | ТПР 2-86 |
Тип УБ (Плиты-фундаменты для подстанций)
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
УБ1 | 400 | 250 | 250 | 300 | Серия 3.407-102 |
Тип УФП (Упорные фундаментные плиты)
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
УФП 1 | 1600 | 1500 | 500 | 2400 | Серия 1.020-1/87 |
Тип Ф
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Ф 1 | 1000 | 1000 | 200 | 480 | Серия 7.402-3 |
Ф 3 | 2100 | 2100 | 300 | 3120 | |
Ф 4 | 2500 | 2500 | 350 | 5300 | ТЛ.И-0553-22 |
Тип ФП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ФП 1 | 2000 | 2000 | 300 | 3000 | |
ФП 42 | 2010 | 2010 | 200 | 2025 | Серия 3.501-104 |
ФП 43 | 2010 | 1500 | 200 | 1500 | Серия 3.501-104 |
ФП 44 | 2010 | 1250 | 200 | 1300 | Серия 3.501-104 |
ФП 45 | 1500 | 1500 | 200 | 1100 | Серия 3.501-104 |
ФП 46 | 1500 | 1250 | 200 | 950 | Серия 3.501-104 |