Плиты карнизные
Тип АК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
АК 10-10 | 980 | 1000 | 90 | 200 | Серия 1.138-3 |
АК 10-9 | 990 | 900 | 90 | 180 | |
АК 11-9 | 1080 | 900 | 90 | 200 | Серия 1.138-3 |
АК 12-10 | 1180 | 1000 | 90 | 240 | Серия 1.138-3 |
АК 12-10* | 1180 | 1000 | 80 | 230 | Серия 1.138-3 |
АК 12-12 | 1200 | 1200 | 90 | 275 | Серия 1.138-3 |
АК 12-8 | 1180 | 750 | 90 | 180 | Серия 1.138-3 |
АК 12-8* | 1180 | 750 | 80 | 185 | Серия 1.138-3 |
АК 12-9 | 1180 | 900 | 90 | 220 | Серия 1.138-3 |
АК 12-9* | 1180 | 900 | 80 | 207 | Серия 1.138-3 |
АК 14-9 | 1385 | 900 | 90 | 250 | Серия 1.138-3 |
АК 15-10 | 1480 | 1000 | 90 | 300 | Серия 1.138-3 |
АК 15-10* | 1480 | 1000 | 80 | 288 | Серия 1.138-3 |
АК 15-7 | 1480 | 700 | 90 | 233 | Серия 1.138-3 |
АК 15-8 | 1480 | 750 | 90 | 230 | Серия 1.138-3 |
АК 15-8* | 1480 | 750 | 80 | 240 | Серия 1.138-3 |
АК 15-9 | 1480 | 900 | 90 | 280 | Серия 1.138-3 |
АК 15-9* | 1480 | 900 | 80 | 259 | Серия 1.138-3 |
АК 18-10 | 1780 | 1000 | 90 | 350 | Серия 1.138-3 |
АК 18-10* | 1780 | 1000 | 80 | 348 | Серия 1.138-3 |
АК 18-8 | 1780 | 750 | 90 | 280 | Серия 1.138-3 |
АК 18-8* | 1780 | 750 | 80 | 288 | Серия 1.138-3 |
АК 18-9 | 1780 | 900 | 90 | 330 | Серия 1.138-3 |
АК 18-9* | 1780 | 900 | 80 | 290 | Серия 1.138-3 |
АК 19-9 | 1880 | 900 | 90 | 350 | Серия 1.138-3 |
АК 21-10 | 2080 | 1000 | 90 | 430 | Серия 1.138-3 |
АК 21-10* | 2080 | 1000 | 80 | 408 | Серия 1.138-3 |
АК 21-6 | 2080 | 550 | 90 | 250 | Серия 1.138-3 |
АК 21-8 | 2080 | 750 | 90 | 300 | Серия 1.138-3 |
АК 21-8* | 2080 | 750 | 80 | 322 | Серия 1.138-3 |
АК 21-9 | 2080 | 900 | 90 | 380 | Серия 1.138-3 |
АК 23-10 | 2250 | 1000 | 90 | 500 | Серия 1.138-3 |
АК 23-8 | 2250 | 750 | 80 | 1795 | Серия 1.138-3 |
АК 23-8* | 2250 | 750 | 80 | 336 | Серия 1.138-3 |
АК 24-10 | 2380 | 1000 | 70 | 528 | Серия 1.138-3 |
АК 24-10 лев. | 2380 | 1000 | 70 | 528 | Серия 1.138-3 |
АК 24-10 пр. | 2380 | 1000 | 70 | 528 | Серия 1.138-3 |
АК 24-8 | 2400 | 750 | 90 | 405 | Серия 1.138-3 |
АК 24-9 | 2380 | 900 | 90 | 430 | Серия 1.138-3 |
АК 25-10 | 2500 | 1000 | 90 | 480 | Серия 1.138-3 |
АК 25-9 | 2500 | 900 | 90 | 432 | Серия 1.138-3 |
АК 3.8 | 280 | 750 | 90 | 43 | Серия 1.138-3 |
АК 30-10 | 2980 | 1100 | 120 | 950 | Серия 1.138-3 |
АК 30-9 | 2980 | 900 | 120 | 810 | Серия 1.138-3 |
АК 9-8 | 840 | 750 | 90 | 125 | Серия 1.138-3 |
Тип АКУ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
АКУ 21-8 | 2060 | 750 | 90 | 275 | Серия 1.138-3 |
АКУ 23-8 | 2250 | 750 | 90 | 346 | Серия 1.138-3 |
АКУ 23-8 лев. | 2280 | 750 | 90 | 338 | Серия 1.138-3 |
АКУ 23-8 пр. | 2280 | 750 | 90 | 338 | Серия 1.138-3 |
АКУ 24-10 | 2400 | 1000 | 90 | 480 | Серия 1.138-3 |
АКУ 24-8 | 2400 | 750 | 90 | 405 | Серия 1.138-3 |
АКУ 24-9 | 2400 | 900 | 90 | 415 | Серия 1.138-3 |
АКУ 24-9 лев. | 2380 | 750 | 90 | 433 | Серия 1.138-3 |
АКУ 24-9 пр. | 2380 | 750 | 90 | 500 | Серия 1.138-3 |
АКУ 25-10 | 2500 | 1000 | 80 | 500 | Серия 1.138-3 |
АКУ 25-10 лев. | 2500 | 1000 | 90 | 511 | Серия 1.138-3 |
АКУ 25-10 пр. | 2500 | 1000 | 90 | 511 | Серия 1.138-3 |
АКУ 25-9 | 2500 | 900 | 80 | 432 | Серия 1.138-3 |
Тип КП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КП 1 | 3390 | 500 | 150 | 350 | ТП 2002-748; КО 7-18 |
КП 2 | 2490 | 500 | 150 | 250 | ТП 2002-748; КО 7-18 |
КП 3 | 1870 | 500 | 150 | 200 | ТП 2002-748; КО 7-18 |
Тип КР
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КР 10-10 | 990 | 1000 | 90 | 178 | Серия ИИ-03-02 |
КР 10-7 | 990 | 750 | 90 | 147 | Серия ИИ-03-02 |
КР 10-9 | 990 | 900 | 90 | 178 | Серия ИИ-03-02 |
КР 12-10 | 1190 | 1000 | 90 | 240 | Серия ИИ-03-02 |
КР 12-7 | 1190 | 750 | 90 | 180 | Серия ИИ-03-02 |
КР 12-9 | 1190 | 900 | 90 | 215 | Серия ИИ-03-02 |
КР 24-10 | 2390 | 1000 | 90 | 480 | Серия ИИ-03-02 |
КР 24-7 | 2390 | 750 | 90 | 360 | Серия ИИ-03-02 |
КР 24-9 | 2390 | 900 | 90 | 430 | Серия ИИ-03-02 |
Тип ПК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПК 30-10 | 3000 | 1000 | 100 | 576 | Серия 1.030.1-1, в.2-1 |
ПК 5 | 5980 | 650 | 250 | 1100 | Серия СТ 02-12/61 |
ПК 6-7.5 | 5980 | 750 | 240 | 2250 | Серия 1.138-3 |
ПК 60-7.5т | 5980 | 740 | 220 | 2250 | Серия 1.030.1-1, в.2-1 |
ПК 60.7-Л | 6000 | 700 | 240 | 2050 | Серия 1.030.1-1, в.2-1 |