Крышки колодцев (канализационные)
 
 | Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ИПП 20-1 | 2200 | 2200 | 160 | 1660 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| КК 1 | 125 | ||||
| КК 8 | 790 | 790 | 40 | 53 | |
| КК 8* | 800 | 800 | 60 | 125 | |
| КК 8.5 | 90 | ||||
| КК 80 | 90 | ||||
| КП 10-69 | 1000 | 1000 | 70 | 125 | |
| КП 12-69 | 1200 | 1200 | 70 | 200 | |
| КР 1 | 670 | 670 | 100 | 80 | |
| КР 1 | 880 | 880 | 100 | 100 | ГОСТ 8020-80 | 
| ЛЖБЛ | 550 | Индив. разработка завода | |||
| ПО 10 | 1490 | 1490 | 150 | 620 | Рабочие чертежи ЗАО "Удмуртнефтестрой" | 
| ПО 15 | 1750 | 1750 | 150 | 1070 | Рабочие чертежи ЗАО "Удмуртнефтестрой" | 
| ППКД 10-ДБ | 1300 | 1300 | 150 | 470 | ТУ 58 55 | 
| ППо 10 | 120 | ||||
| ППо 15 | 320 | ||||
| ППо 20 | 740 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ВПК 10 | 1160 | 1160 | 320 | 410 | Чертеж тр. "Спецстрой" | 
| ВПК 15 | 1680 | 1680 | 320 | 1200 | Чертеж тр. "Спецстрой" | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| КДК 12 | 1450 | 735 | 400 | 460 | Альбом ПС-334 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| КК 1л | 1200 | 1200 | 140 | 280 | |
| КК 1л-1 | 1200 | 1200 | 140 | 280 | |
| КК 1лв | 1200 | 1200 | 140 | 280 | |
| КК 1лв-1 | 1200 | 1200 | 140 | 280 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ККС 10-10 | |||||
| ККС 10-10 (под автомобильную дорогу) | |||||
| ККС 13-13 | |||||
| ККС 13-13 (под автомобильную дорогу) | |||||
| Плита ККС 2-10 | 1500 | 1100 | 120 | 500 | |
| Плита ККС 2-10 (без отверстия) | 1500 | 1100 | 100 | 400 | |
| Плита ККС 2-80 | 1500 | 1100 | 150 | 600 | |
| Плита ККС 3-10 | 2200 | 1500 | 150 | 1200 | |
| Плита ККС 3-80 | 2200 | 1500 | 200 | 1600 | |
| Плита ККС 4-10 | 2500 | 1500 | 150 | 1400 | |
| Плита ККС 4-80 | 2500 | 1500 | 200 | 1800 | |
| Плита ККС 5-10 | 3200 | 1800 | 150 | 2200 | |
| Плита ККС 5-80 | 3200 | 1800 | 200 | 2900 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| КЛ 7-1 | 685 | 685 | 75 | 70 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| КПП 20 | 2400 | 2400 | 160 | 2150 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КПП 20 спл. | 2400 | 2400 | 160 | 2300 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 0.8-1 | 800 | 800 | 175 | 88 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 1-10-1 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 1-10-2 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 1-10-2к-1 (с отверстием d=700 мм.) | 1230 | 1230 | 100 | 350 | |
| КЦП 1-15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 1-15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 1-16-1 | 1780 | 1780 | 150 | 790 | ТУ 66-16-123-89 | 
| КЦП 1-16-2 | 1780 | 1780 | 150 | 790 | ТУ 66-16-123-89 | 
| КЦП 1-20-1 | 2200 | 2200 | 150 | 1280 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 1-20-2 | 2200 | 2200 | 150 | 1280 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 1-20н | 2200 | 2200 | 160 | 1280 | Серия 3.003.1-1/87 | 
| КЦП 1-25н | 2700 | 2700 | 180 | 2400 | Серия 3.003.1-1/87 | 
| КЦП 1-7 | 900 | 900 | 120 | 140 | Типовой проект 902-09-46.88, альбом II | 
| КЦП 10 | 1200 | 1200 | 160 | 470 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 10 спл. | 1200 | 1200 | 160 | 580 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 10ч | 1200 | 1200 | 160 | 470 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 12-12 | 1200 | 1200 | 150 | 440 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 15 | 1800 | 1800 | 160 | 1100 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 15ч | 1800 | 1800 | 160 | 1100 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 17-17 | 1700 | 1700 | 150 | 875 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 2-10 | 1160 | 1160 | 120 | 275 | Типовой проект 902-09-46.88, альбом II | 
| КЦП 2-15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 2-15-1у | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 2-15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 2-20-1 | 2200 | 2200 | 150 | 1280 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 2-20-2 | 2200 | 2200 | 150 | 1280 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 2-25н | 2700 | 2700 | 180 | 2310 | Серия 3.003.1-1/87 | 
| КЦП 2-7 | 1000 | 1000 | 120 | 148 | ТП 902-09-46.88 | 
| КЦП 21-1 | 2320 | 2320 | 180 | 1500 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 25 | 2740 | 2740 | 180 | 2310 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 3-10 | 1160 | 1160 | 120 | 225 | Типовой проект 902-09-46.88, альбом II | 
| КЦП 3-15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 530 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 3-15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 530 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 3-20-1 | 2200 | 2200 | 150 | 1130 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 3-20-2 | 2200 | 2200 | 150 | 1130 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| КЦП 4-10 | 1300 | 1300 | 120 | 280 | ТП 902-09-46.88 | 
| КЦП 7-1 | 700 | 700 | 150 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| П 10ц | 1200 | 1200 | 150 | 280 | ТУ 400-1-126-7-90 | 
| П 10ч | 1200 | 1200 | 150 | 280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| П 12-40 | 1200 | 1200 | 80 | 163 | Альбом 819 | 
| П 12-40* | 1200 | 1200 | 150 | 300 | |
| П 12-40* | 1160 | 1160 | 150 | 320 | |
| П 15ч | 1700 | 1700 | 150 | 710 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| П 20ч | 2300 | 2300 | 150 | 1300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ПВГ 15 | 1720 | 1720 | 140 | 680 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПВГ 20 | 2240 | 2240 | 160 | 1430 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПВГ 25 | 2740 | 2740 | 180 | 2480 | Альбом РК 2201-82 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ПВК 10 | 1200 | 1200 | 170 | 240 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПВК 8 | 1000 | 1000 | 170 | 150 | Альбом РК 2201-82 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ПДК 12 | 1450 | 1450 | 140 | 330 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ПК 10 | 1200 | 1200 | 120 | 225 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПК 10-12 | 1000 | 1000 | 120 | 150 | |
| ПК 12 | 1450 | 1450 | 140 | 450 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПК 15 | 1720 | 1720 | 140 | 680 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПК 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 800 | |
| ПК 15ц | 1700 | 1700 | 150 | 710 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПК 17-15 | 1700 | 1700 | 150 | 550 | |
| ПК 20 | 2240 | 2240 | 160 | 1350 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПК 20-15 | 2000 | 2000 | 150 | 1000 | |
| ПК 20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1400 | |
| ПК 25 (с 2-мя отверстиями) | 2740 | 2740 | 180 | 2400 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПК 3 | 2250 | 2250 | 170 | 1360 | ТП 605-7 Альбом II | 
| ПК 3а | 2250 | 2250 | 170 | 1360 | ТП 605-7 Альбом II | 
| ПК 4л | 1750 | 1750 | 140 | 930 | |
| ПК 4л-1 | 1750 | 1750 | 140 | 930 | |
| ПК 4лд | 1750 | 1750 | 140 | 830 | |
| ПК 5л | 2250 | 2250 | 160 | 1880 | |
| ПК 5л-1 | 2250 | 2250 | 160 | 1880 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ПКЛ 1.2 | 1200 | 700 | 150 | 300 | |
| ПКЛ 1.2-1.2 (усиленные) | 1180 | 1180 | 160 | 400 | |
| ПКЛ 1.7 | 1680 | 700 | 150 | 700 | |
| ПКЛ 1.7-1.7 (усиленные) | 1700 | 1700 | 160 | 1000 | |
| ПКЛ 10 (с пластиковым люком) | 1200 | 1200 | 150 | 400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПКЛ 15 (с пластиковым люком) | 1700 | 1700 | 150 | 670 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПКЛ 2 | 1500 | 1500 | 160 | 865 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПП 10-1 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 10-2 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 12-1 | 1200 | 1200 | 200 | 750 | ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 12-15 | 1200 | 1200 | 150 | 425 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ПП 12.15-1 | 1160 | 1160 | 150 | 430 | |
| 1ПП 12.15-2 | 1160 | 1160 | 150 | 430 | |
| 1ПП 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 15-1 (отверстие по центру) | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 15-2 (отверстие по центру) | 1680 | 1680 | 150 | 600 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 17-16 | 1700 | 1700 | 160 | 900 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ПП 17-2 | 1900 | 1900 | 100 | 510 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 17.15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | |
| 1ПП 17.15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | |
| 1ПП 17.16-1 | 1720 | 1720 | 160 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ПП 17.16-2 | 1720 | 1720 | 160 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ПП 18-1 | 1800 | 1800 | 170 | 840 | ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 20-1 | 2200 | 2200 | 160 | 1280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 22-18 | 2240 | 2240 | 180 | 1750 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ПП 22.18-1 | 2240 | 2240 | 180 | 1650 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ПП 22.18-2 | 2240 | 2240 | 180 | 1650 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ПП 25-1 | 2700 | 2700 | 180 | 2400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 25-2 | 2700 | 2700 | 180 | 2400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 26 | 2600 | 2600 | 150 | 2375 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 1ПП 8 | 1000 | 1000 | 170 | 335 | ГОСТ 8020-89 | 
| 2ПП 10-1 | 1160 | 1160 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 10-2 | 1160 | 1160 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 15-2 (отверстие по центру) | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 20-1 | 2200 | 2200 | 160 | 1200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 25-2 | 2700 | 2700 | 180 | 2400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 2ПП 8 | 1000 | 1000 | 170 | 335 | ГОСТ 8020-90 | 
| 3ПП 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 530 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 3ПП 15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 530 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 3ПП 20 | 2200 | 2200 | 160 | 1130 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 3ПП 20-1 | 2200 | 2200 | 160 | 1130 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 3ПП 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1130 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 4ПП 20-1 | 2200 | 2200 | 160 | 1280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| 4ПП 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПК 15-10 | 1720 | 1720 | 140 | 520 | Альбом РК 2201-82 | 
| ПП 10* | 1000 | 1000 | 50 | ГОСТ 8020-90 | |
| ПП 10* с квадратным отверстием | 1000 | 1000 | 50 | ГОСТ 8020-90 | |
| ПП 10* с отверстием | 1000 | 1000 | 50 | ГОСТ 8020-90 | |
| ПП 10-1 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 10-1 (отверстие по центру) | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 10-1-1Б | 1200 | 1200 | 100 | 200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 10-1-2 | 1160 | 1160 | 150 | 365 | ТУ 65-04-07-89 тр. "Спецстрой" | 
| ПП 10-1ч (с пазом) | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 10-2 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 10-2 (отвертстие по центру) | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 10-2ч (с пазом) | 1160 | 1160 | 150 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 10.40-1-1 | 1160 | 1160 | 120 | 225 | Типовой проект 902-09-46.88 | 
| ПП 12 | 1400 | 1400 | 150 | 570 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 12* | 1200 | 1200 | 50 | ГОСТ 8020-90 | |
| ПП 12* с квадратным отверстием | 1200 | 1200 | 50 | ГОСТ 8020-90 | |
| ПП 12* с отверстием | 1200 | 1200 | 50 | ГОСТ 8020-90 | |
| ПП 12** | 1180 | 1180 | 150 | 375 | |
| ПП 12-1 | 1360 | 1360 | 150 | 350 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 12-1ч (с пазом) | 1410 | 1410 | 150 | 400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 12-2 | 1410 | 1410 | 150 | 440 | |
| ПП 12-2ч (с пазом) | 1410 | 1410 | 150 | 440 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 12.5 | 1250 | 1250 | 170 | 550 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 13-1 | 1410 | 1410 | 150 | 450 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 13-2 | 1410 | 1410 | 150 | 450 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 15-1-1Б | 1720 | 1720 | 100 | 500 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 15-1-2 | 1680 | 1680 | 150 | 915 | ТУ 65-04-07-89 тр. "Спецстрой" | 
| ПП 15-15 | 1500 | 1500 | 150 | 672 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 15-1ч (с пазом) | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 15-2-1 | 1680 | 1680 | 150 | 690 | Серия 3.900-2 | 
| ПП 15-2ч (с пазом) | 1680 | 1680 | 150 | 680 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 17 | 1680 | 1680 | 150 | 925 | |
| ПП 170 | 2020 | 2020 | 120 | 1000 | |
| ПП 2-2 | 2000 | 2000 | 150 | 1375 | Индив. разработка завода | 
| ПП 20-1 | 2200 | 2200 | 160 | 1280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 20-1-1 (2-а отверстия) | 2200 | 2200 | 160 | 700 | |
| ПП 20-1-1Б | 2240 | 2240 | 100 | 930 | |
| ПП 20-1-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1933 | |
| ПП 20-1ч (с пазом) | 2200 | 2200 | 160 | 1280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1350 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 20-2 (с 2-мя отверстиями) | 2200 | 2200 | 160 | 1100 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 20-2 (с центральным отверстием) | 2200 | 2200 | 160 | 1200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 20-2ч (с пазом) | 2200 | 2200 | 160 | 1350 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 22.0 | 2200 | 2200 | 140 | 1350 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 23 | 2560 | 2560 | 170 | 1920 | ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 25 | 2740 | 2740 | 180 | 2310 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 25-2 (с 2-мя отверстиями) | 2700 | 2700 | 180 | 2150 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 25-2 (с центральным отверстием) | 2700 | 2700 | 180 | 2400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 7 | 770 | 770 | 50 | 350 | |
| ПП 7-1 | 840 | 840 | 100 | 100 | |
| ПП 7-2 (с отверстием 700 мм.) | 840 | 840 | 100 | 100 | |
| ПП 8-2 | 960 | 960 | 150 | 130 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 | 
| ПП 9 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ППВ | 1160 | 1160 | 170 | 250 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППВ 1 | 1160 | 1160 | 170 | 225 | ГОСТ 8020-2016, 24-18-ЛК | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ППК 1,24 | 1200 | 1200 | 120 | 300 | Чертежи завода | 
| ППК 20 | 2240 | 2240 | 160 | 2150 | |
| ППК 25 | 2320 | 2820 | 160 | 2600 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ППУ | 1200 | 1200 | 200 | 750 | ГОСТ 8020-90 | 
| ППУ 10 | 1000 | 1000 | 100 | ГОСТ 8020-90 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ППФ 20-1 | 2200 | 2200 | 190 | 1440 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФ 20-2 | 2200 | 2200 | 190 | 1440 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 2ППФ 15-1 | 1680 | 1680 | 190 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 2ППФ 15-2 | 1680 | 1680 | 190 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 2ППФ 20-1 | 2200 | 2200 | 190 | 1440 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 2ППФ 20-2 | 2200 | 2200 | 190 | 1440 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 10-1 | 1000 | 1000 | 150 | 250 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 10-2 | 1000 | 1000 | 150 | 250 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 12-15 | 1200 | 1200 | 150 | 230 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 675 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 15-2 | 1680 | 1680 | 140 | 675 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 17-15 | 1720 | 1720 | 150 | 680 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 17-19 | 1720 | 1720 | 150 | 680 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 20-1 | 2200 | 2200 | 190 | 1440 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФ 22-15 | 2240 | 2240 | 150 | 1570 | ГОСТ 8020-2016 | 
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ППФЧ 10-2 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | ТУ 23.61.12-001-38776223-2025 | 
| 1ППФЧ 12-15 | 1200 | 1200 | 150 | 425 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 12.15-1 | 1200 | 1200 | 150 | 425 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 12.15-2 | 1200 | 1200 | 150 | 425 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 15-1 | 1680 | 1680 | 190 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 530 | ТУ 23.61.12-001-38776223-2025 | 
| 1ППФЧ 17-16 | 1700 | 1700 | 160 | 900 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 17.16-1 | 1720 | 1720 | 160 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 17.16-2 | 1720 | 1720 | 160 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1200 | ТУ 23.61.12-001-38776223-2025 | 
| 1ППФЧ 22-18 | 2240 | 2240 | 180 | 1750 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 22.18-1 | 2240 | 2240 | 180 | 1630 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 1ППФЧ 22.18-2 | 2240 | 2240 | 180 | 1630 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 2ППФЧ 15-1 | 1680 | 1680 | 190 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 2ППФЧ 15-2 | 1680 | 1680 | 190 | 780 | ГОСТ 8020-2016 | 
| 2ППФЧ 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 1380 | ТУ 23.61.12-001-38776223-2025 | 
| 2ППФЧ 25-2 | 2700 | 2700 | 180 | 2310 | ТУ 23.61.12-001-38776223-2025 | 
| ППФЧ 10-1 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 10-2 | 1160 | 1160 | 150 | 250 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 12-15 | 1200 | 1200 | 150 | 230 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 12-17 | 1200 | 1200 | 150 | 230 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 680 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 17-15 | 1720 | 1720 | 150 | 680 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 17-19 | 1720 | 1720 | 150 | 680 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 22-15 | 2240 | 2240 | 150 | 1570 | ГОСТ 8020-2016 | 
| ППФЧ 22-19 | 2240 | 2240 | 150 | 1570 | ГОСТ 8020-2016 | 
Конструкция колодцев скрыта под землей и спроектирована так, что нам видна только верхняя часть, которая обычно закрывается железобетонной плитой и называется крышка колодца. Эти плиты монтируются сверху колец канализационных, газопроводных, водопроводных колодцев. Их производство происходит по общим стандартам. Однако существуют и отличия, которые обуславливаются формой и видом крышек.
