П 10-1ч (с пазом)
ГОСТ 8020-2016
Длина
1170 мм
Ширина
1170 мм
Высота
150 мм
Вес
240 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| П 12-40* | 1160 | 1160 | 150 | 320 | — |
| П 12-40 | 1200 | 1200 | 80 | 163 | Альбом 819 |
| П 10ц | 1200 | 1200 | 150 | 280 | ТУ 400-1-126-7-90 |
| П 10ч | 1200 | 1200 | 150 | 280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| П 15ч | 1700 | 1700 | 150 | 710 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| П 20ч | 2300 | 2300 | 150 | 1300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| П 12-40* | 1200 | 1200 | 150 | 300 | — |
| П 10кв | 1300 | 1300 | 150 | 480 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 15кв | 1800 | 1800 | 150 | 1032 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 20кв | 2400 | 2400 | 150 | 1944 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 10-1 | 1170 | 1170 | 150 | 240 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 10-2 | 1170 | 1170 | 150 | 240 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 10-1ч (с пазом) | 1170 | 1170 | 150 | 240 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 10-2ч (с пазом) | 1170 | 1170 | 150 | 240 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 12-1 | 1360 | 1360 | 150 | 384 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 12-2 | 1360 | 1360 | 150 | 384 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 696 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 696 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 15-1ч (с пазом) | 1720 | 1720 | 150 | 696 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 15-2ч (с пазом) | 1720 | 1720 | 150 | 696 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 20-1 | 2290 | 2290 | 150 | 1344 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 20-2 | 2290 | 2290 | 150 | 1344 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 20-1ч (с пазом) | 2290 | 2290 | 150 | 1344 | ГОСТ 8020-2016 |
| П 20-2ч (с пазом) | 2290 | 2290 | 150 | 1344 | ГОСТ 8020-2016 |
