Рамки керамзитобетонные

Рамки керамзитобетонные

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
КР-1 1030 510 190 162 ГОСТ 13579-78
КР-2 1680 510 190 234 ГОСТ 13579-78
КР-3 2330 510 190 324 ГОСТ 13579-78
КР-4 2980 510 190 414 ГОСТ 13579-78
КР-5 угол 1170 510 190 270 ГОСТ 13579-78
РК 10-5-19 1030 400 190 108 ГОСТ 13579-78
РК 16-5-19 1680 400 190 162 ГОСТ 13579-78
РК 23-5-19 2330 400 190 234 ГОСТ 13579-78
РК 30-5-19 2980 400 190 306 ГОСТ 13579-78
Р-10 1030 510 190 162 ГОСТ 13579-78
Р-17 1680 510 190 234 ГОСТ 13579-78
Р-19 2330 510 190 270 ГОСТ 13579-78
Р-30 2980 510 190 414 ГОСТ 13579-78
Р-20у 1080 1080 190 234 ГОСТ 13579-78
РКО 10-4-20 1030 400 190 108 ГОСТ 13579-78
РКО 17-4-20 1680 400 190 162 ГОСТ 13579-78
РКО 23-4-20 2330 400 190 234 ГОСТ 13579-78
РКО 30-4-20 2980 400 190 306 ГОСТ 13579-78
У нас вы найдете
Плиты перекрытия полнотелые
Плиты перекрытия полнотелые
Посмотреть
Блоки бетонные для стен подвалов (фундаментные блоки)
Блоки бетонные для стен подвалов (фундаментные блоки)
Посмотреть
Перемычки
Перемычки
Посмотреть