Кольца опорные (канализационные)
Тип К
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
К 1 | 1000 | 1000 | 180 | 130 | Альбом РК 2201-82 |
К 1а | 1000 | 1000 | 180 | 160 | Альбом РК 2201-82 |
Тип КД
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КД 100 | 850 | 850 | 100 | 70 | |
КД 200 | 850 | 850 | 200 | 200 | |
КД 50 | 850 | 850 | 50 | 40 | |
КД 60 | 850 | 850 | 60 | 40 | |
КД 70 | 850 | 850 | 70 | 50 | |
КД 80 | 850 | 850 | 80 | 60 | |
КД 90 | 850 | 850 | 90 | 70 |
Тип КН
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КН 15 | 840 | 840 | 150 | 93 | |
КН 70 | 70 | 50 |
Тип КО, КЦО
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КО 0.5 | 900 | 900 | 50 | 41 | |
КО 1 | 840 | 840 | 100 | 115 | ГОСТ 8020-90 |
КО 1 (для ККС) | 900 | 900 | 100 | 84 | ТУ 45.1418-83 |
КО 1.5 | 900 | 900 | 150 | 160 | |
КО 10 | 840 | 840 | 100 | 75 | ГОСТ 8020-90 |
КО 10* | 1000 | 1000 | 150 | 100 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 |
КО 10-10 | 1160 | 1160 | 100 | 250 | ГОСТ 8020-2016 |
КО 15 | 1500 | 1500 | 150 | 140 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 |
КО 2 | 900 | 900 | 150 | 125 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
КО 20 | 2000 | 2000 | 150 | 240 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
КО 250 | 900 | 900 | 250 | 210 | |
КО 30 | |||||
КО 4 | 840 | 840 | 50 | 40 | |
КО 5 | 900 | 900 | 50 | 41 | |
КО 6 | 840 | 840 | 70 | 50 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КО 6-1.5 | 840 | 840 | 150 | 100 | |
КО 6.1 | 840 | 840 | 100 | 75 | |
КО 6.3 | 840 | 840 | 290 | 23 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КО 6.5 | 840 | 840 | 50 | 35 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КО 6.7 | 840 | 840 | 70 | 50 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КО 7 | 700 | 700 | 150 | 50 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 |
КО 7* | 820 | 820 | 70 | 55 | |
КО 7** | 1000 | 1000 | 70 | 60 | |
КО 7-1.5 | 840 | 840 | 150 | 107 | |
КО 7-10 | 840 | 840 | 100 | 75 | ГОСТ 8020-2016 |
КО 7-7 | 840 | 840 | 70 | 50 | ГОСТ 8020-2016 |
КО 7.07 | 840 | 840 | 70 | 50 | |
КО 7.7-15.0 | 900 | 900 | 80 | 50 | |
КО 8 | 840 | 840 | 150 | 90 | |
КО 9 | |||||
КО-Ч | 1020 | 1020 | 135 | 125 | |
КО-ЧП (КО 4) | 1020 | 1020 | 140 | 143 | |
КЦО 1 | 840 | 840 | 70 | 50 | Серия 3.900-3, вып. 7 |
КЦО 2 | 840 | 840 | 150 | 100 | ГОСТ 8020-90 |
Тип КОЧ (Кольцо опорное футерованное)
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КОЧ 7-0.4 | 840 | 840 | 40 | 38 | ГОСТ 8020-2016 |
КОЧ 7-07 | 840 | 840 | 70 | 50 | ГОСТ 8020-2016 |
КОЧ 7-10 | 840 | 840 | 100 | 75 | ГОСТ 8020-2016 |
Тип ОГ (Оголовники)
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ОГ 1 | 1000 | 1000 | 250 | 280 |
Тип ОК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ОК 1 | ТУ 45.1418-83 |
Тип УГ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
УГ 39 (под ковер газовый) | 780 | 780 | 130 | 65 | ГОСТ 8020-90 |