КО 7.7-15.0
Длина
900 мм
Ширина
900 мм
Высота
80 мм
Вес
50 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| КО 1 (для ККС) | 900 | 900 | 100 | 84 | ТУ 45.1418-83 |
| КО 2 | 900 | 900 | 150 | 125 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КО-Ч | 1020 | 1020 | 135 | 125 | — |
| КО 5 | 900 | 900 | 50 | 41 | — |
| КО 6 | 840 | 840 | 70 | 50 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КО 7* | 820 | 820 | 70 | 55 | — |
| КО 8 | 840 | 840 | 150 | 90 | — |
| КО 10 | 840 | 840 | 100 | 75 | ГОСТ 8020-90 |
| КЦО 1 | 840 | 840 | 70 | 50 | Серия 3.900-3, вып. 7 |
| КО 6.7 | 840 | 840 | 70 | 50 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КО 6.5 | 840 | 840 | 50 | 35 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КО 6.3 | 840 | 840 | 290 | 23 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КО 250 | 900 | 900 | 250 | 210 | — |
| КО 9 | — | — | — | — | — |
| КО 30 | — | — | — | — | — |
| КО 1 | 840 | 840 | 100 | 115 | ГОСТ 8020-90 |
| КО 7 | 700 | 700 | 150 | 50 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КО 10* | 1000 | 1000 | 150 | 100 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КО 15 | 1500 | 1500 | 150 | 140 | Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КО 20 | 2000 | 2000 | 150 | 240 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КО 7.10 | 840 | 840 | 100 | 75 | ГОСТ 8020-2016 |
| КО 7-7 | 840 | 840 | 70 | 50 | ГОСТ 8020-2016 |
| КО 10-10 | 1160 | 1160 | 100 | 250 | ГОСТ 8020-2016 |
| КЦО 2 | 840 | 840 | 150 | 100 | ГОСТ 8020-90 |
| КО 7.07 | 840 | 840 | 70 | 54 | ГОСТ 8020-2016 |
| КО 4 | 840 | 840 | 50 | 40 | — |
| КО 7.7-15.0 | 900 | 900 | 80 | 50 | — |
| КО 7-1.5 | 840 | 840 | 150 | 107 | — |
| КО 7** | 1000 | 1000 | 70 | 60 | — |
| КО 6.1 | 840 | 840 | 100 | 75 | — |
| КО 6-1.5 | 840 | 840 | 150 | 100 | — |
| КО 1.5 | 900 | 900 | 150 | 160 | — |
| КО 0.5 | 900 | 900 | 50 | 41 | — |
| КО 7.04 | 840 | 840 | 40 | 38 | ГОСТ 8020-2016 |
| КО 1 | 900 | 900 | 85 | 112 | — |
| КО 6 (с обмазкой) | 840 | 840 | 70 | 50 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
