Балки подкрановые
Тип Б
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Б 1 | 6250 | 1000 | 280 | 4200 | Индив. чертеж |
Тип БИП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БИП 1 | 6230 | 820 | 300 | 3300 | Серия КЭ 01-50 |
БИП 2 | 6230 | 820 | 330 | 3725 | Серия КЭ 01-50 |
БИП 28-1 | 5980 | 820 | 330 | 3580 | Индив. чертеж |
Тип БК
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БК 12-3к-7 | 11950 | 650 | 1200 | 10300 | Серия 1.426.1-4 |
БК 2 | 3500 | ||||
БК 6-2AIIIв-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-8 |
БК 6-2AIIIв-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-8 |
БК 6-2к-7 | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-4 |
БК 6-32 | 6230 | 820 | 330 | 3575 | ТУ 1977-00-00 |
БК 6-3AIIIв-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-8 |
БК 6-3AIIIв-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-8 |
БК 6-3к-7 | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-4 |
БК 6-4AIIIв-к | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-8 |
БК 6-4AIIIв-с | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-8 |
БК 6-4AIIIв-т | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-8 |
БК 6-4к-7 | 5950 | 600 | 800 | 3500 | Серия 1.426.1-4 |
БК 6.25-30 | 6250 | 820 | 330 | 3700 | ТУ 5823-005-65601475-2015 |
Тип БКН
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БКН 6-1к | 5950 | 570 | 800 | 3300 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-1с | 5950 | 570 | 800 | 3300 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-2к | 5950 | 570 | 800 | 3300 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-2с | 5950 | 570 | 800 | 3300 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-3к | 5950 | 570 | 800 | 3500 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-3с | 5950 | 570 | 800 | 3500 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-4к | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-4с | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-5к | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-5с | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-6к | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-6с | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-7к | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
БКН 6-7с | 5950 | 570 | 1000 | 4200 | КЭ-01-04 вып.1 |
Тип БКНБ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БКНБ 6-3с | 5950 | 600 | 1000 | 4200 | Серия КЭ-01-04 |
Тип БП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БП 6.25и | 6230 | 800 | 330 | 3650 | СНиП 3.08.01-85 |
БП 624-80 | 6240 | 800 | 330 | 3625 | |
БП 625 | 2150 |
Тип БПП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БПП 6-25-28 | 6230 | 800 | 330 | 3700 | ГОСТ Р 51248-99 |
БПП 6-25-32.2 | 6230 | 800 | 330 | 3700 | ГОСТ Р 51248-99 |
БПП 6-25-32.5 | 6230 | 800 | 330 | 3700 | ГОСТ Р 51248-99 |
Тип БРП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БРП 62.8.3 | 6230 | 820 | 330 | 3450 | Проект № 1977.10.100 |
БРП 62.8.3-15 | 6230 | 820 | 330 | 3450 | Проект № 1977.10.100 |
БРП 62.8.3-16 | 6230 | 820 | 330 | 3450 | Проект № 1977.10.100 |
БРП 62.8.3-22 | 6230 | 820 | 330 | 3450 | Проект № 1977.10.100 |
БРП 62.8.3-30 | 6230 | 820 | 330 | 3450 | Проект № 1977.10.100 |
БРП 62.8.3-32 | 6230 | 820 | 330 | 3450 | Проект № 1977.10.100 |
Тип ИП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ИП 1 | 6230 | 840 | 320 | 3530 | КЖИ-2А |
ИП 1 | 6230 | 1200 | 250 | 4030 | РП 2173.00.000 |
ИП 1а | 6230 | 1200 | 250 | 4030 | 444-05 |
Тип ИПП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ИПП | 6245 | 800 | 440 | 2697 | |
ИПП 1 | 6230 | 840 | 330 | 3750 |
Тип КБ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КБ 1 | 6230 | 850 | 300 | 3550 | |
КБ 674А | 6240 | 600 | 1000 | 8550 | ИМ-138 |
Тип КД
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КД 2 (блоки подкрановых путей) | 2400 | 1100 | 350 | 1570 | ТУ 65.07-122-79 |
Тип ПБ
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПБ 6.25-Р65 | 6240 | 800 | 300 | 3700 | ИПП 4.6-5 |
ПБ 62 | 6230 | 820 | 330 | 3860 | |
ПБ 62.8.2-3 | 6240 | 860 | 230 | 2438 | |
ПБ 625 | 6240 | 860 | 230 | 2438 | ГОСТ 13015.0-83 |
Тип ПБА
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПБА 6.23 | 6230 | 800 | 330 | 3675 | |
ПБА 600 | 6000 | 800 | 330 | 3400 | |
ПБА 623 | 6230 | 800 | 330 | 3500 | |
ПБА 623-10 | 6230 | 820 | 330 | 3500 | |
ПБА 623А | 6230 | 800 | 300 | 3550 |
Тип ПП
Развернуть
Свернуть
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ПП 65р (с рельсом) | 6230 | 1200 | 300 | ||
ПП 75р (с рельсом) | 6230 | 1200 | 300 |