Плиты ж/д переезда

Плиты ж/д переезда

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
4ПЖД 15-12-10 1500 1160 160 700 —
4ПЖД 15-13-10-1 1500 1300 190 820 —
4ПЖД 15-13-10-2 1500 1300 190 820 —
4ПЖД 20-13-10 2000 1300 190 1030 —
Д 2ж 2880 1200 160 1350 —
П 1 2160 1340 120 880 ТМП 501-016.89 НПЖ
П 1 (плита настила) 2480 1000 100 620 ТПР 501-0-118 альбом 3
П 1-1 — — — 1190 —
П 1-2 — — — 1400 —
П 2 2480 1000 100 620 ТПР 509-032.90 альбом 2
П 2 (В=1190) 2480 1190 100 740 ТП 501-01-2
П 2 (В=700) 2480 700 100 430 ТП 501-01-2
П 2 (плита настила) 1070 1000 80 210 ТПР 501-0-118 альбом 8
П 2С 2480 1000 100 620 ТПР 509-032.90 альбом 2
ПД 1 — — — — —
ПЖ 3100 1450 100 1130 —
ПЖ 1 2160 1000 100 540 Серия 501-01-6.89
ПЖ 1-ц 2000 1400 100 690 —
ПЖ 1* 2160 1200 100 650 Серия 501-01-6.89
ПЖ 1** 2160 1340 120 880 Серия 501-01-6.89
ПЖ 1а 2000 1200 100 570 —
ПЖ 1б 2000 1100 100 523 —
ПЖ 1б-1 2500 1100 100 630 —
ПЖ 1б-2 2500 1100 100 630 —
ПЖ 1в 2000 1340 100 675 —
ПЖ 1в-1 2600 1340 100 750 —
ПЖ 1в-2 2800 1340 100 850 —
ПЖ 2 3000 1200 160 1410 ТП 501-01-6.89 альбом 2,3
ПЖ 2 2480 1000 100 620 Т.П. 501-01-18
ПЖ 2* 1070 1000 80 214 Серия 501-01-6.89
ПЖ 3 2160 1200 160 1090 Серия 501-01-6.89
ПЖ 3-1 2500 1400 100 800 —
ПЖ 3-2 2000 1530 100 750 —
ПЖ 3-3 2000 1690 100 800 —
ПЖ 3-4 2870 1700 100 1150 —
ПЖ 3-5 2640 2850 100 1750 —
ПЖ 3-6 200 2950 100 1480 —
ПЖ 3-7 2000 3100 100 1550 —
ПЖ 3-8 2390 3100 100 1550 —
ПЖ 3-9 2530 1370 100 750 —
ПЖП 20.15 1345 2000 180 1210 —
ПЖП 20.8 800 2000 180 720 —
ПЖП 30-13-10 3000 1300 100 1000 —
ПМ 12.4.20.16 1240 2000 160 1000 —
ПМ 12.6.20.13 1260 2000 130 820 —
ПМ 12.6.20.16 1260 2000 160 1000 —
ППЖ 1 1000 2970 140 1050 —
ППЖ 1.5 1500 2970 140 1580 —
ППЖ 2 2000 2970 140 2080 —
ППЖД 1М 2540 1420 150 1200 ОГТ-Ж56 (на основе серии 2419-1)
ППЖД 2М 2540 700 150 600 ОГТ-Ж56 (на основе серии 2419-1)
У нас вы найдете
Плиты трамвайные
Плиты трамвайные
Посмотреть
Лотки междушпальные
Лотки междушпальные
Посмотреть