КЦП 10

Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
Длина
1200 мм
Ширина
1200 мм
Высота
160 мм
Вес
470 кг
Крышки колодцев (канализационные) КЦП 10
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
КПП 20 2400 2400 160 2150 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КПП 20 спл. 2400 2400 160 2300 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 0.8-1 800 800 175 88 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 1-10-1 1160 1160 150 250 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 1-10-2 1160 1160 150 250 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 1-10-2к-1 (с отверстием d=700 мм.) 1230 1230 100 350 —
КЦП 1-15-1 1680 1680 150 680 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 1-15-2 1680 1680 150 680 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 1-16-1 1780 1780 150 790 ТУ 66-16-123-89
КЦП 1-16-2 1780 1780 150 790 ТУ 66-16-123-89
КЦП 1-20-1 2200 2200 150 1280 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 1-20-2 2200 2200 150 1280 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 1-20н 2200 2200 160 1280 Серия 3.003.1-1/87
КЦП 1-25н 2700 2700 180 2400 Серия 3.003.1-1/87
КЦП 1-7 900 900 120 140 Типовой проект 902-09-46.88, альбом II
КЦП 10 1200 1200 160 470 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 10 спл. 1200 1200 160 580 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 10ч 1200 1200 160 470 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 12-12 1200 1200 150 440 Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 15 1800 1800 160 1100 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 15ч 1800 1800 160 1100 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 17-17 1700 1700 150 875 Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 2-10 1160 1160 120 275 Типовой проект 902-09-46.88, альбом II
КЦП 2-15-1 1680 1680 150 680 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 2-15-1у 1680 1680 150 680 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 2-15-2 1680 1680 150 680 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 2-20-1 2200 2200 150 1280 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 2-20-2 2200 2200 150 1280 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 2-25н 2700 2700 180 2310 Серия 3.003.1-1/87
КЦП 2-7 1000 1000 120 148 ТП 902-09-46.88
КЦП 21-1 2320 2320 180 1500 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 25 2740 2740 180 2310 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КЦП 3-10 1160 1160 120 225 Типовой проект 902-09-46.88, альбом II
КЦП 3-15-1 1680 1680 150 530 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 3-15-2 1680 1680 150 530 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 3-20-1 2200 2200 150 1130 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 3-20-2 2200 2200 150 1130 Серия 3.900-3, вып. 7, ГОСТ 8020-90
КЦП 4-10 1300 1300 120 280 ТП 902-09-46.88
КЦП 7-1 700 700 — 150 —
У нас вы найдете
Кольца колодцев (канализационные)
Кольца колодцев (канализационные)
Посмотреть
Днища колодцев (канализационные)
Днища колодцев (канализационные)
Посмотреть
Кольца опорные (канализационные)
Кольца опорные (канализационные)
Посмотреть