ПТ 6с
Длина
4600 мм
Ширина
1600 мм
Высота
200 мм
Вес
3680 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПТ 4и | 2300 | 1100 | 220 | 1400 | Серия ИС-01-05 в.2, НК-029-23-39 |
| ПТ 5и | 3400 | 1190 | 230 | 2330 | Серия ИС-01-05 в.2, НК-029-23-39 |
| ПТ 5и-1 | 3400 | 1190 | 300 | 3030 | Серия ИС-01-05 в.2, НК-029-23-39 |
| ПТ 6и | 4000 | 1190 | 260 | 3100 | Серия ИС-01-05 в.2, НК-029-23-39 |
| ПТ 6и-1 | 4000 | 1190 | 400 | 4750 | Серия ИС-01-05 в.2, НК-029-23-39 |
| ПТ 7и | 4600 | 1190 | 300 | 4000 | Серия 055.18.236 ч. НК-029-27 |
| ПТ 7и-1 | 4600 | 1190 | 400 | 5480 | Серия 055.18.236 ч. НК-029-27 |
| ПТ 20-12-10 | 2000 | 1185 | 200 | 1200 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 20-15-10 | 2000 | 1490 | 200 | 1500 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 21-15-10 | 2100 | 1490 | 200 | 1580 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 25-12-10 | 2500 | 1185 | 200 | 1880 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 25-15-10 | 2500 | 1490 | 200 | 1880 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 29-12-10 | 2900 | 1185 | 200 | 1750 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 29-15-10 | 2900 | 1490 | 200 | 2180 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 30-12-10 | 3000 | 1185 | 200 | 1975 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 30-15-10 | 3000 | 1490 | 200 | 2480 | Серия 3.006.1-2.87 |
| ПТ 1с (2 отверстия) | 3400 | 1600 | 200 | 2350 | — |
| ПТ 2с | 3400 | 1600 | 200 | 2730 | — |
| ПТ 3с | 4000 | 1600 | 200 | 2830 | — |
| ПТ 4с | 4000 | 1600 | 200 | 3200 | — |
| ПТ 5с | 4600 | 1600 | 200 | 3300 | — |
| ПТ 6с | 4600 | 1600 | 200 | 3680 | — |
| ПТ 4и-1 | 2300 | 1100 | 300 | 1900 | Серия ИС-01-05 в.2, НК-029-23-39 |
| ПТ 2 | 3740 | 1550 | 250 | 3624 | — |
| ПТ 1 | 5050 | 1550 | 300 | 4550 | Серия ш.105-01-АС |
