ПЛ 1 (П-32)
Длина
3900 мм
Ширина
1000 мм
Высота
250 мм
Вес
2450 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛ 1 (П-32) | 3900 | 1000 | 250 | 2450 | — |
| ПЛ 1г | 3900 | 1000 | 250 | 2450 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 2 (П-33) | 3900 | 1000 | 250 | 3275 | — |
| ПЛ 2г | 3900 | 1000 | 250 | 3275 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 3 (П-26) | 4600 | 1000 | 300 | 3450 | — |
| ПЛ 3г | 4600 | 1000 | 300 | 3450 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 4 (П-27) | 4600 | 1000 | 300 | 4025 | — |
| ПЛ 4 г | 4600 | 1000 | 300 | 4025 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 5 | 3200 | 1200 | 180 | 1750 | — |
| ПЛ 6 | 2800 | 1200 | 180 | 1500 | — |
| ПЛ 7 (П-28) | 3300 | 1200 | 220 | 2875 | — |
| ПЛ 8 (П-29) | 3300 | 1200 | 220 | 2875 | — |
| ПЛ 9 (П-30) | 5860 | 1590 | 220 | 5150 | — |
| ПЛ 9б | 5860 | 1590 | 220 | 5150 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 10 (П-31) | 5860 | 1590 | 220 | 5025 | — |
| ПЛ 11 | 3300 | 1000 | 250 | 2075 | — |
| ПЛ 11г | 3300 | 1000 | 250 | 2075 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 12 | 3400 | 1500 | 250 | 2700 | — |
| ПЛ 12 г | 3400 | 1500 | 250 | 2700 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 1 | 1000 | 1000 | 50 | 78 | — |
| ПЛ 2 | 1000 | 1000 | 100 | 250 | — |
| ПЛ 3 | 1000 | 1000 | 150 | 375 | — |
| ПЛ 10б-1 | 5400 | 1590 | 220 | 4710 | ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001 |
| ПЛ 3а (с отверстием) | 1000 | 1000 | 150 | 350 | — |
