ЗП 150.3.100
Шифр 2119РЧ
Длина
1000 мм
Ширина
1800 мм
Высота
2530 мм
Вес
4000 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗП 1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1700 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 1.200 | 2000 | 1220 | 1740 | 3400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 2.200 | 2000 | 1220 | 1780 | 3600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 3.200 | 2000 | 1220 | 1860 | 4000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 4.100 | 1000 | 1490 | 1790 | 2000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 4.200 | 2000 | 1490 | 1790 | 4000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 5.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 2300 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 5.200 | 2000 | 1490 | 1850 | 4600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 6.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 6.200 | 2000 | 1490 | 1930 | 5200 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 7.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 7.200 | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 8.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 8.200 | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 9.100 (Блок № 88) | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 9.200 | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 10.100 (№ 47) | 1000 | 2260 | 2380 | 3650 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 10.200 | 2000 | 2260 | 2380 | 7000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 11.100 (№ 48) | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 11.100и | 1000 | 2260 | 2500 | 4700 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 11.200 | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 12.100 (№ 89) | 1000 | 2320 | 2680 | 5600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 12.200 | 2000 | 2320 | 2680 | 11000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 13.100 (№ 49) | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 13.200 | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 14.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 5800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 14.200 | 2000 | 2570 | 2840 | 11600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 15.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 15.200 | 2000 | 2790 | 2900 | 15600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 16.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 17.100 (№ 92) | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 17.100а | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 18.100 (№ 93) | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 19.75 | 750 | 4360 | 3130 | 6600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 19.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 20.75 | 750 | 4420 | 3100 | 7500 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 20.100 (№ 95) | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 21.75 | 750 | 4600 | 3370 | 10300 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 21.100 | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 22.100 | 1000 | 1220 | 2240 | 1900 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 23.100 | 1000 | 1490 | 2290 | 2400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 24.100 | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 25.100 | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 26.100 (№ 54) | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗТП 25.20-2 | 1000 | 2840 | 2560 | 5700 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗП 25И | — | — | — | 6000 | — |
| ЗП 27 | 1000 | 1220 | 2620 | 2400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 28 | 1000 | 1490 | 2660 | 2900 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 29 | 1000 | 1740 | 3200 | 3700 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 30 | 1000 | 2260 | 3240 | 4700 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 31 | 1000 | 2760 | 3300 | 5800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 32 | 1000 | 1220 | 2120 | 2100 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 33 | 1000 | 1490 | 2160 | 2600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 34 | 1000 | 1740 | 2700 | 3400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 35 | 1000 | 2260 | 2740 | 4400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 36 | 1000 | 2760 | 2800 | 5500 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 37 | 1000 | 3320 | 3340 | 7500 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 38 | 1000 | 4360 | 3460 | 9900 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 100В | 1050 | 1220 | 2120 | 2100 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 100П | 1000 | 1220 | 2240 | 1900 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 100ПВ | 1050 | 1220 | 2620 | 2400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125В | 1050 | 1490 | 2160 | 2600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125П | 1000 | 1490 | 2290 | 2400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125ПВ | 1050 | 1490 | 2660 | 2900 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150В | 1050 | 1740 | 2700 | 3400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150П | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150ПВ | 1050 | 1740 | 3200 | 3700 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 200В | 1050 | 2260 | 2740 | 4400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 200П | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 200ПВ | 1050 | 2260 | 3240 | 4700 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250В | 1050 | 2760 | 2800 | 5500 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250П | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250ПВ | 1050 | 2760 | 3300 | 5800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 300В | 1050 | 3320 | 3340 | 7500 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 400В | 1000 | 4360 | 3460 | 9900 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 100.1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1700 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 100.2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 100.3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125.1.100 | 1000 | 1490 | 1790 | 2000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125.2.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 2300 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125.3.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150.1.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 2800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150.2.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150.3.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 4000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 200.1.100 | 1000 | 2260 | 2380 | 3650 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 200.2.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 200.3.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250.1.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 4400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250.2.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 5800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250.3.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 7800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 300.1.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 6200 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 300.2.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 300.3.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 400.1.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 9100 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 400.2.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 10000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 400.3.100 | 1000 | 4600 | 3370 | 13700 | Шифр 2119РЧ |
| № 89 | 1000 | 2640 | 2320 | 5600 | Серия 3.501-104 |
| ЗП 200.1.200 | 2000 | 2260 | 2380 | 7000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 200.2.200 | 2000 | 2260 | 2500 | 8400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 35.100 | 1000 | 2260 | 2740 | 4400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 24.75 | 750 | 4480 | 4100 | 13000 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 200.3.200 | 2000 | 2320 | 2680 | 11200 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 35-М | 1000 | 2260 | 2740 | 4400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 12.100-М | 1000 | 2320 | 2680 | 5600 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗТП 20-20 | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗП 100.1.200 | 2000 | 1220 | 1740 | 3400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 100.2.200 | 2000 | 1220 | 1780 | 3600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 100.3.200 | 2000 | 1220 | 1860 | 4000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125.1.200 | 2000 | 1490 | 1790 | 4000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125.2.200 | 2000 | 1490 | 1850 | 4600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125.3.200 | 2000 | 1490 | 1930 | 5200 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150.1.200 | 2000 | 1740 | 2330 | 5600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150.2.200 | 2000 | 1740 | 2430 | 6400 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150.3.200 | 2000 | 1800 | 2530 | 8000 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250.1.200 | 2000 | 2760 | 2450 | 8800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250.2.200 | 2000 | 2840 | 2570 | 11600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 250.3.200 | 2000 | 2900 | 2790 | 15600 | Шифр 2119РЧ |
| ЗТП 20.20-2 | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗТП 15.20-2 | 1500 | 1740 | 2440 | 4800 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗТП 15.20-1 | 1500 | 1740 | 2440 | 4800 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗТП 20.20-1 | 1000 | 2260 | 2500 | 4200 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗТП 20.20-3 | 1000 | 2360 | 2680 | 5900 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗТП 25.20-1 | 1000 | 2840 | 2560 | 5700 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗТП 25-20 | 1000 | 2840 | 2560 | 5700 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
| ЗП 27.100 | 1000 | 1220 | 2620 | 2400 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 28.100 | 1000 | 1490 | 2660 | 2900 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 29.100 | 1000 | 1740 | 3200 | 3700 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 30.100 | 1000 | 2260 | 3240 | 4700 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 31.100 | 1000 | 2760 | 3300 | 5800 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 32.100 | 1000 | 1220 | 2120 | 2100 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 33.100 | 1000 | 1490 | 2160 | 2600 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 34.100 | 1000 | 1740 | 2700 | 3400 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 36.100 | 1000 | 2760 | 2800 | 5500 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 38.100 | 1000 | 4360 | 3460 | 9900 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 37.100 | 1000 | 3320 | 3340 | 7500 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 22 | 1000 | 1220 | 2240 | 1900 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 23 | 1000 | 1490 | 2290 | 2400 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 24 | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 25 | 1000 | 2260 | 2880 | 3900 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 26 | 1000 | 2760 | 2950 | 4800 | ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 11.100-м | 1000 | 2260 | 2500 | 4700 | Серия 3.501.1-177.93 |
| ЗП 100.2.100а | 1000 | 1220 | 1780 | 1800 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 125.2.100а | 1000 | 1490 | 1850 | 2300 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150Па | 1000 | 1740 | 2830 | 3100 | Шифр 2119РЧ |
| ЗП 150.2.100а | 1000 | 1740 | 2430 | 3200 | Шифр 2119РЧ |
