Тип ЗК, ЗКЦ, Блок № (Звенья круглые)

Тип ЗК, ЗКЦ, Блок № (Звенья круглые)

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ЗК 1.100 1000 660 660 380 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 1.200 2000 660 660 750 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 1.300 3000 660 660 1130 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 2.100 1000 910 910 530 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 2.200 2000 910 910 1050 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 2.300 3000 910 910 1580 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 3.100 (№ 12) 1000 1200 1200 880 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144, ТП 3.501-59
ЗК 3.150 1500 1200 1200 1300 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 3.200 2000 1200 1200 1750 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 3.300 3000 1200 1200 2630 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 4.100 1000 1240 1240 1100 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 4.150 1500 1240 1240 1600 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 4.200 2000 1240 1240 2100 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 4.300 3000 1240 1240 3150 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 4.450 4500 1240 1240 9500 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 5.100 1000 1490 1490 1300 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 5.150 1500 1490 1490 2000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 5.200 2000 1490 1490 2600 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 6.100 1000 1530 1530 1500 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 6.150 1500 1530 1530 2300 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 6.200 2000 1530 1530 3000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 7.100 1000 1610 1610 2000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 7.150 1500 1610 1610 3000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 7.300 3000 1610 1610 6000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 8.100 1000 1780 1780 1800 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 8.150 1500 1780 1780 2700 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 8.200 2000 1780 1780 3600 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 8.300 3000 1780 1780 5400 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 9.100 (№ 17) 1000 1820 1820 2100 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144, ТП 3.501-59
ЗК 9.150 1500 1820 1820 3150 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 9.200 2000 1820 1820 4200 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 9.300 3000 1820 1820 6300 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 10.100 (№ 71) 1000 1940 1940 3000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144, ТП 3.501-59
ЗК 10.150 1500 1940 1940 4500 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 10.200 2000 1940 1940 6000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 10.300 3000 1940 1940 9000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 11.100 1000 2320 2320 2700 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 11.150 1500 2320 2320 4100 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 11.200 2000 2320 2320 5500 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 12.100 1000 2400 2400 3450 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 13.100 1000 2480 2480 4220 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 14.132 1320 1200 1400 1300 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 15.132 1320 1490 1740 1900 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 16.132 1320 1780 2080 2600 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 17.132 1320 2320 2720 3900 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
№ 71 1000 1940 1940 3000 Серия 3.501-59; Шифр 1484
№ 17 1000 1820 1820 2100 Серия 3.501-59; Шифр 1484
№ 12 1000 1200 1200 880 Серия 3.501-59; Шифр 1484
ЗК 7.200 2000 1610 1610 4000 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 5.300 3000 1490 1490 3900 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 6.300 3000 1530 1530 4600 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 13.200 2000 2480 2480 8500 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
Блок (Ф 1000) 1000 1240 1240 1050
Блок (Ф 1500) 1000 1820 1820 2100
ЗК 12.200 2000 2400 2400 6900 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 11.300 3000 2321 2321 8100 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 12.150 1500 2400 2400 5200 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 12.300 3000 2400 2400 10500 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 13.150 1500 2480 2480 6400 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗК 13.300 3000 2480 2480 12600 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144
ЗКЦ 125.200.14 2000 1530 1530 3000 ГОСТ 24547-81
Блок № 12 1000 1200 1200 900 Серия 3.501-59
Блок № 12а 1500 1200 1200 1300 Серия 3.501-59
Блок № 13 1000 1240 1240 1000 Серия 3.501-59
Блок № 13а 1500 1240 1240 1600 Серия 3.501-59
Блок № 16 1000 1780 1780 1800 Серия 3.501-59
Блок № 17 1000 1820 1820 2100 Серия 3.501-59
Блок № 71 1000 1940 1940 3000 Серия 3.501-59
Звенья круглые железобетонные необходимы для круглых водопропускных труб
У нас вы найдете
Стенки откосные (Крылья откосные)
Стенки откосные (Крылья откосные)
Посмотреть
Стенки портальные
Стенки портальные
Посмотреть
Блоки лекальные (ложементы)
Блоки лекальные (ложементы)
Посмотреть