1УБКМ 1420-8-12.5
ТУ 102-421-86, Проект № 10418
Длина
1000 мм
Ширина
2400 мм
Высота
1760 мм
Вес
4820 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1УБКМ 325-4 | 400 | 785 | 580 | 317 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 325-4-15 | 900 | 800 | 550 | 317 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 325-9 | 900 | 800 | 550 | 770 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 426-9 | 900 | 1100 | 690 | 1326 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 426-9-12.5 | 900 | 1100 | 690 | 1326 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 529-9 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 529-9-12.5 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 529-9-15 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 720-9 | 900 | 1500 | 1030 | 2460 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 720-9-15 | 900 | 1500 | 1030 | 2460 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 820-9 | 900 | 1600 | 1120 | 2690 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1020-9 | 900 | 1840 | 1370 | 3580 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1020-9-12.5 | 900 | 1840 | 1370 | 3580 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1020-9-15 | 900 | 1840 | 1370 | 3580 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1220-9 | 900 | 2000 | 1570 | 4060 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1220-9-12.5 | 900 | 2000 | 1570 | 4060 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1220-9-15 | 900 | 2000 | 1570 | 4060 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1420-8 | 1000 | 2400 | 1760 | 4820 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1420-8-12.5 | 1000 | 2400 | 1760 | 4820 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1420-10 | 1000 | 2400 | 1760 | 6050 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1420-10-15 | 1000 | 2400 | 1760 | 6050 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| УБКМ 426-8 | 900 | 1100 | 690 | 1320 | ВСН 39-1.9-003-98, ТУ 51-04-97 |
| 1УБКМ 530 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 325-9-12.5 | 900 | 800 | 550 | 775 | ТУ 102-421-86 |
| 1УБКМ 1420-10-12.5 | 1000 | 2400 | 1760 | 6050 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 720-9-12.5 | 900 | 1500 | 1030 | 2460 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| УБКМ 1020-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1610 | ТП 10156И |
| 1УБКМ 1220-9-7.5 | 900 | 2000 | 1570 | 4060 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1020-9-7.5 | 900 | 1840 | 1370 | 3580 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1420-10-7.5 | 1000 | 2400 | 1760 | 6050 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 1420-8-7.5 | 1000 | 2400 | 1760 | 4820 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 325-9-7.5 | 900 | 800 | 550 | 770 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 426-9-7.5 | 900 | 1100 | 690 | 1326 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 529-9-7.5 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 530-9 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 720-9-7.5 | 900 | 1500 | 1030 | 2460 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 820-9-7.5 | 900 | 1600 | 1120 | 2690 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| УБКМ 1420 | 1000 | 2400 | 1760 | 4820 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| УБКМ 325-9 | 900 | 800 | 550 | 770 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| 1УБКМ 820-9-12.5 | 900 | 1600 | 1120 | 2690 | ТУ 102-421-86, Проект № 10418 |
| ЗУБКм 219-9 | 900 | 600 | 400 | 430 | ТУ 102-737-95 |
