Урна четырехгранная с рельефом
Длина
400 мм
Ширина
400 мм
Высота
600 мм
Вес
95 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| УЖ 1 | — | — | — | — | — |
| УЖ 2 | — | — | — | — | — |
| Урна | 400 | 400 | 400 | — | — |
| Урна | 400 | 400 | 550 | 100 | — |
| Урна | — | — | — | — | — |
| Урна | 550 | 550 | 450 | — | — |
| Урна УМ 1 | 450 | 450 | 550 | 80 | Чертеж №7311.00.000 |
| Урна бетонная | — | — | — | — | — |
| Урна | 440 | 440 | 550 | 130 | — |
| У 1 | 450 | 450 | 700 | 65 | — |
| Урна | 540 | 515 | 420 | — | — |
| Урна | 360 | 360 | 500 | — | — |
| Урна | 470 | 470 | 620 | — | — |
| Урна четырехгранная | 400 | 400 | 550 | 80 | — |
| Урна шестигранная с рельефом | 415 | 415 | 550 | 60 | — |
| Урна четырехгранная с рельефом | 400 | 400 | 600 | 95 | — |
| Урна шестигранная | 415 | 415 | 550 | 80 | — |
| Урна четырехгранная окрашенная | 400 | 400 | 550 | 80 | — |
| Урна | 450 | 450 | 600 | 150 | — |
| Урна | 480 | 480 | 600 | 100 | — |
| Урна четырехгранная "Белочка" | 415 | 415 | 550 | 60 | — |
| Урна четырехгранная с рельефом (окрашенная) | 410 | 410 | 580 | 95 | — |
| У 3 | 335 | 335 | 610 | 72 | — |
| У 4 | 425 | 425 | 610 | 220 | — |
| У 6 | 692 | 600 | 600 | 268 | — |
| У 8 | 420 | 390 | 600 | 150 | — |
| Урна круглая без дна | 400 | 400 | 600 | 95 | — |
| Урна круглая "Ромашка" | 400 | 400 | 600 | 80 | — |
| Урна квадратная "Рим" | 400 | 400 | 550 | 80 | — |
| Уличная урна "Вуд-стайл" | 400 | 400 | 600 | 93 | — |
| Уличная урна "Брик-стайл" | 400 | 400 | 600 | 93 | — |
| Урна уличная "У 1" | 400 | 400 | 600 | 93 | — |
| Урна "Крым" | — | — | 500 | 70 | — |
| Урна "Минск" | 500 | 350 | 450 | 100 | — |
| Урна "Ржев" | 370 | 370 | 510 | 63 | — |
| УБ 1 (круглая) | 420 | 420 | 570 | 66 | — |
| УБ 2 (квадратная) | 400 | 400 | 640 | 160 | — |
| Урна "Парковая" | 380 | 480 | 500 | 70 | — |
| Урна "Кора" | 400 | 400 | 570 | 63 | — |
| Урна "Звезда" | 400 | 400 | 520 | 101 | — |
| Урна "Вертикальные линии" | 440 | 440 | 620 | 105 | — |
| Урна у-024 | 400 | 400 | 550 | 70 | — |
| Урна "Горизонтальные линии" | 400 | 400 | 600 | 120 | — |
| Урна "Круглая" | 440 | 440 | 690 | 150 | — |
| Урна бетонная "Кирпич" | 400 | 400 | 670 | 160 | — |
| Урна деревянная на бетонном основании | 370 | 370 | 630 | 50 | — |
| Испанская (большая) | 500 | 500 | 820 | 275 | ГОСТ 13015-2012 |
| УБ 3 (квадратная) | 400 | 400 | 420 | 105 | — |
| УБ 4 (звезда) | 400 | 400 | 500 | 85 | — |
| Испанская (малая) | 400 | 400 | 500 | 113 | ГОСТ 13015-2012 |
| Урна "Орнамент" | 440 | 440 | 610 | 90 | — |
| Урна "Парковая" | 480 | 380 | 500 | 90 | — |
| Блиц | 370 | 370 | 560 | 80 | — |
| Урна "Куб" | 400 | 400 | 500 | 113 | ГОСТ 13015-2012 |
