ТБ 50.25-2
ГОСТ 6482-2011
Длина
2600 мм
Ширина
620 мм
Высота
620 мм
Вес
700 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 100.25 | 2600 | 1200 | 1200 | 2300 | ГОСТ 20054-2016 |
| ТБ 150.30-3 | 3000 | 1720 | 1720 | 5100 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 150.30-2 | 3000 | 1720 | 1720 | 5100 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 120.30-3 | 3000 | 1420 | 1420 | 4175 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 120.30-2 | 3000 | 1420 | 1420 | 4175 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 100.30-2 | 3000 | 1200 | 1200 | 3325 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 100.30-3 | 3000 | 1200 | 1200 | 3325 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 80.30-3 | 3000 | 960 | 960 | 2300 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 80.30-2 | 3000 | 960 | 960 | 2300 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 40.25-3 | 2500 | 500 | 500 | 550 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 30.25-3 | 2500 | 390 | 390 | 450 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 100.25-3 | 2500 | 1220 | 1220 | 2500 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 80.25-3 | 2600 | 960 | 960 | 1500 | ГОСТ 6482-2011 |
| ТБ 50.25-3 | 2600 | 620 | 620 | 700 | ГОСТ 6482-2011 |
| ТБ 120.50-3 | 5000 | 1740 | 1740 | 6300 | ГОСТ 6482-88 |
| ТБ 100.25-1 | 2600 | 1200 | 1200 | 2300 | ГОСТ 20054-2016 |
| ТБ 100.25-2 | 2600 | 1200 | 1200 | 2300 | ГОСТ 20054-2016 |
| ТБ 50.25-2 | 2600 | 620 | 620 | 700 | ГОСТ 6482-2011 |
| ТБ 200.25-3 | 2500 | 2446 | 2446 | 6760 | — |
