СВ 95-3с-IV-1

ТУ 5863-007-00113557-94
Длина
9500 мм
Ширина
165 мм
Высота
240 мм
Вес
750 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
СВ 70-3.5 7000 205 280 900 Серия 3.407.1-143
СВ 80-3.5 8000 205 280 1000 Серия 3.407.1-143
СВ 80-3.6IV 8000 205 280 1000 Серия 3.407.1-143
СВ 85-3с-IV 8500 165 230 650 Шифр 26.0085
С 90-3.5 9000 185 250 850 Серия 3.407.1-143
СВ 95-1 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-2 9500 165 240 750 ТУ 5863-007-00113557-94
СВм 95-2 9500 165 240 775 ТУ 5863-010-00113557-96
СВ 95-2-1 9500 165 240 775 Серия 3.407.1-143
СВ 95-2с-IV 9500 165 240 775 Серия 3.407.1-143
СВ 95-2с-А 9500 165 240 775 Серия 3.407.1-143
СВ 95-3 9500 165 240 950 ТУ 5863-007-00113557-94
СВм 95-3м 9500 165 240 775 ТУ 5863-010-00113557-96
СВ 95-3а 9500 165 240 900 ТУ 5863-007-001/3557-94
СВ 95-3с-IV 9500 165 240 750 Серия 3.407.1-143
СВ 95-3с-А 9500 165 240 750 Серия 3.407.1-143
СВ 95-3-1в-ATV 9500 165 240 900 ТУ 5863-010-00113557-96
СВ 95-3-2в-ATV 9500 165 240 900 ТУ 5863-010-00113557-96, Чертеж 11.0817
СВ 95-3.2 9500 165 240 900 Серия 3.407.1-143
СВ 95-3.5 9500 165 240 900 Серия 3.407.1-143
СВ 95-3.6IV 9500 165 240 900 Серия 3.407.1-143
СВ 95-4-1в-ATV 9500 165 240 750 ТУ 5863-010-00113557-96, Чертеж 11.0817
СВ 105-3.5 10500 200 280 1050 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 100-3.5 IV 10000 200 280 1000 Серия 3.407.1-143
СВ 105-3.5-А 10500 200 280 1050 Серия 3.407.1-143
СВ 105-3.6 10500 200 280 1050 Серия 3.407.1-143
СВ 105-5 10500 200 280 1180 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-5-А 10500 200 280 1180 Серия 3.407.1-143
СВ 105-5-IV 10500 200 280 1180 Серия 3.407.1-143
СВ 110-1-1 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-1-2а-ATV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 110-2-8-ATV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 110-2-1 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-3 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3-8-ATV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 110-3.5 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5-IV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5-A 11000 185 280 1125 Серия 11.034701.10-01
СВ 110-3.5-14AIIIВ 11000 185 280 1125 Серия 3.457.1-143
СВ 110-5 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5-IV 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-5-A 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 164-1 16400 390 380 3550 ТУ 5863-005-00113557-94
СВ 164-2 16400 390 380 3550 ТУ 5863-005-00113557-94
СВ 164-12 16400 390 380 3550 Серия 3.407.1-143
СВ 164-20 16400 390 380 3550 Серия 3.407.1-143
СВ 95-2с 9500 165 240 775 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 95-3с 9500 165 240 750 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 85-2с 8500 165 230 650 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 85-3с 8500 165 230 650 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 75-2с 7500 165 220 610 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 105-3.6-А 10500 200 280 1050 Серия 3.407.1-143
СВ 164-10.3 16400 390 380 3550 ТУ 5863-005-00113557-94
СВ 164-10.7 16400 390 380 3550 ТУ 5863-005-00113557-94
СВ 110-1А 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 110-2А 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 95-5 9500 165 240 750 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-1-А 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-2-А 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5-IVA 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5-IVA 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-2с-IVA 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-3-IVA 9500 165 240 900 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-3-IV 9500 165 240 900 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-2.6 10500 200 280 1050 ГОСТ 23613-79
СВ 10.5-1-1 10500 200 280 1050
СВ 95-3-1 9500 165 240 900 ТУ 5863-004-00113557-94
СВ 95-3-2 9500 165 240 900 ТУ 5863-004-00113557-94
СВ 105-1-1 10500 200 280 1050 ТУ 5863-004-00113557-94
СВ 105-2-2 10500 200 280 1050 ТУ 5863-004-00113557-94
СВ 105-2 10500 200 280 1050 ТУ 5863-004-00113557-94
СВ 105-1 10500 200 280 1050 ТУ 5863-004-00113557-94
СВ 110-3.2 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-3.2 10500 200 280 1050 Серия 3.407.1-143
СВ 90-3.2 9000 165 260 900 ТУ 102-465-88
СВ 164-11.9 16400 390 380 3550 ТУ 5863-005-00113557-94
СВс 2.7-9 9000 200 280 850
СВс 2.7-10.5 10500 195 280 1100
СВс 2.7-11 11000 185 280 1138
СВ 130-7 13000 235 310 1850 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-3.6-IV 10500 205 280 1180 Серия 3.407.1-143
СВ 110-5-IVм 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-3.5-IVм 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 95-2-IVм 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-3-IVм 9500 165 240 900 ТУ 5863-007-00113557-94
СВм 110-5м 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 10.5-3.6-4 10500 200 280 1175
СВ 10.5-3.6-3 10500 200 280 1175
СВ 110-2.6А 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 95-2.6А 9500 165 240 775 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 110-1-V-а 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-5-IV-2 10500 200 280 1180 Серия 3.407.1-143
СВ 105-5-IV-2-Н 10500 200 280 1180 Серия 3.407.1-143
СВ 110-3.5-IV-2 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5-IV-1 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 9.5-2-IVаб 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5-1 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-3.5-2 10500 200 280 1050 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-3с-IV-1 9500 165 240 750 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-2.5 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-1 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-2 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 95-3с-1 9500 165 240 750 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-2AIII 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-3.5AIII 10500 200 280 1050 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5 (РОСЭП) 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5 (РОСЭП) 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-5 (РОСЭП) 10500 200 280 1180 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-3.6 (РОСЭП) 10500 200 280 1050 Серия 3.407.1-143
СВ 95-3-1в 9500 165 240 900 ТУ 5863-010-00113557-96
СВ 90-1-V 9000 185 280 900
СВ 110-1-V 11000 185 280 1125
СВ 105-5-1 10500 200 280 1180 Серия 3.407.1-143
СВ 110-5-1 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 105-1-V 10500 200 280 1050 ТУ 5863-004-00113557-94
СВ 90-5 9000 185 260 900 ТУ 102-465-88
СВ 115-7 11500 220 225 1650
СВ 112-2 11200 280 185 2000 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 164-14.3 16400 390 380 3550 ТУ 5863-005-00113557-94
СВ 95-2с-IV-1 9500 165 240 775 Серия 3.407.1-143
СВ 105-3.5-1-2 10500 200 280 1050 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 105-3.6-IV-2 10500 200 280 1050 Серия 3.407.1-143
СВ 105-5-IV-1-2 10500 200 280 1180 Серия 3.407.1-143
СВ 110-3.5-2 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5-1-2 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5-IV-1-2 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5а-2 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-5-IV-2 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-5-IV-1-2 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 110-3.5м 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 110-5м 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 105-3.6м 10500 200 280 1050 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 105-5м 10500 200 280 1050 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 95-2с-м 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 95-3с-м 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 164-12м 16400 390 380 3550 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 164-20м 16400 390 380 3550 ТУ 5863-007-96502166-2016
СВ 90-3.5 9000 150 280 925 ТУ 102-465-88
СВ 120-3.5 12000 175 280 1250
СВм 110-5 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВм 95-3с 9500 165 240 775 ТУ 5863-010-00113557-96
СВ 95-2-IV 9500 165 240 775 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 95-2AтV 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 95-3AтV 9500 165 240 950 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-3.5-IV-AтV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5-IV-AтV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 130-8 13000 352 310 2450 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 75 7500 165 220 610
СВ 110-1-1а 11000 185 280 1125 Серия 3.407.1-143
СВ 95-2-1-в 9500 165 240 750 00113557-96
СВ 95-3-3 9500 165 240 900 ТУ 5863-010-00113557-96
СВ 110-3-3 11000 185 280 1125 ТУ 5863-002-00113557-94
СВ 112-4 11200 280 185 2000 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 164-9.3 16400 390 380 3550 ГОСТ 23613-79
СВ 85-3-IV 8500 165 230 650
СВ 85-2с-IV 8500 165 230 650
СВ 95-3с-IVА 9500 165 240 750
СВ 85-3IVА 8500 165 230 650
СВ 85-3сIVА 8500 165 230 650
СВ 85-2сIVА 8500 165 230 650
СВ 164-1-3а 16400 390 380 3550 ТУ 5863-005-00113557-94
СВ 110-5-IV-14 ATV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВ 110-5-IV-14ATV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВм 110-5-IV-14 ATV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94(И)
СВ 110-3.5-IV-14 AтV 11000 185 280 1125 ТУ 5863-007-00113557-94
СВм 95-3-1в-ATV 9500 165 240 775 ТУ 5863-007-00113557-94(И)
У нас вы найдете
Плиты анкерные (опорно-анкерные)
Плиты анкерные (опорно-анкерные)
Посмотреть
Приставки (пасынки)
Приставки (пасынки)
Посмотреть
Грузокомпенсаторы
Грузокомпенсаторы
Посмотреть