СС 128.6-2.1
ГОСТ 19330-99
Длина
12800 мм
Ширина
290 мм
Высота
480 мм
Вес
2100 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| СС 104.6-2.1м-Э | 10400 | 444 | 290 | 1600 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 104.6-3.1м-Э | 10400 | 444 | 290 | 1600 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 104.7-4.1м-Э | 10400 | 444 | 290 | 1850 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 108.6-2.1м-Э | 10800 | 290 | 450 | 1690 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 108.6-3.1м-Э | 10800 | 290 | 450 | 1690 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 108.7-4.1м-Э | 10800 | 290 | 450 | 2000 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 128.6-2.1м-Э | 12800 | 290 | 480 | 2090 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 128.6-3.1м-Э | 12800 | 290 | 480 | 2090 | ГОСТ 54270-2009 |
| СС 128.7-4.1м-Э | 12800 | 290 | 480 | 2500 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 136.6-2.1м-Э | 13600 | 290 | 492 | 2260 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 136.6-3.1м-Э | 13600 | 290 | 492 | 2260 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 136.7-4.1м-Э | 13600 | 290 | 492 | 2710 | ГОСТ 54270-2010 |
| СС 108.6-3.6 | 10800 | 290 | 450 | 1570 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 136.6-3.6 | 13600 | 290 | 492 | 2100 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 136.6-2.1 | 13600 | 290 | 492 | 2130 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 136.6-3.1 | 13600 | 290 | 492 | 2130 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 136.7-4.1 | 13600 | 290 | 492 | 2530 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 128.6-2.1 | 12800 | 290 | 480 | 2100 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 128.6-3.1 | 12800 | 290 | 480 | 2100 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 128.7-4.1 | 12800 | 290 | 480 | 2500 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 108.6-2.1 | 10800 | 290 | 450 | 1580 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 108.6-3.1 | 10800 | 290 | 450 | 1580 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 108.7-4.1 | 10800 | 290 | 450 | 1880 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 104.6-2.1 | 10400 | 444 | 290 | 1550 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 104.6-3.1 | 10400 | 444 | 290 | 1550 | ГОСТ 19330-99 |
| СС 104.7-4.1 | 10400 | 444 | 290 | 1900 | ГОСТ 19330-99 |
