СКЦ 9-2.5-2
Длина
9000 мм
Ширина
170 мм
Высота
305 мм
Вес
770 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| СКЦ 9-2.5-1 | 9000 | 170 | 305 | 770 | — |
| СКЦ 10-2.5-1 | 10000 | 170 | 320 | 902 | — |
| СКЦ 10.5 | 10500 | 205 | 280 | 850 | — |
| СКЦ 11-2.5-1 | 11000 | 170 | 335 | 1034 | — |
| СКЦ 11-2.5-1к | 11000 | 170 | 335 | 1034 | — |
| СКЦ 11-2.5-2 | 11000 | 170 | 335 | 1034 | — |
| СКЦ 11-3.5-2 | 11000 | 170 | 335 | 1160 | — |
| СКЦТ 11.5-47.29-7.2 | 11500 | 290 | 470 | 2871 | — |
| СКЦТ 11.5-47.29-9.6 | 11500 | 290 | 470 | 2948 | — |
| СКЦ 160К | 16000 | — | — | 3800 | ГОСТ 22687.1-85 |
| СКЦ 9-2.5-1к | 9000 | 170 | 305 | 770 | — |
| СКЦ 10-2.5-1к | 10000 | 170 | 320 | 902 | — |
| СКЦ 11-3.5-1к | 11500 | 170 | 335 | 1160 | — |
| СКЦ 9-2.5-2 | 9000 | 170 | 305 | 770 | — |
| СКЦ 9-2.5-2к | 9000 | 170 | 305 | 770 | — |
| СКЦ 9-3.5-1 | 9000 | 170 | 305 | 880 | — |
| СКЦ 10-2.5-2 | 10000 | 170 | 320 | 902 | — |
| СКЦ 10-2.5-2к | 10000 | 170 | 320 | 902 | — |
| СКЦ 10-3.5-1к | 10000 | 170 | 320 | 1010 | — |
| СКЦ 10-3.5-2 | 10000 | 170 | 320 | 1010 | — |
| СКЦ 11-2.5-2к | 11000 | 170 | 335 | 1034 | — |
| СКЦ 11-3.5-1 | 11000 | 170 | 335 | 1160 | — |
| СКЦ 11-3.5-2к | 11000 | 170 | 335 | 1160 | — |
| СКЦТ 10-47.29-7.2 | 11000 | 170 | 335 | 2170 | — |
| СКЦ 9-3.5-1к | 9000 | 170 | 305 | 880 | — |
| СКЦ 10-3.5-1 | 10000 | 170 | 320 | 1010 | — |
| СКЦ 11.5-34 | 11500 | 400 | 400 | 1385 | — |
| СКЦ 11.5-51 | 11500 | 400 | 400 | 1385 | — |
