СТ 10 л,п
Серия 3.501.1-179.94
Длина
2800 мм
Ширина
3250 мм
Высота
300 мм
Вес
5100 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| СТ 1 л,п | 2270 | 1850 | 300 | 2200 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 1 л,п (№ 57) | 3610 | 1890 | 300 | 3800 | Серия 3.501.1-177.93, Серия 3.501-104 |
| СТ 2 л,п | 2470 | 2200 | 300 | 2900 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 2 л,п (№ 58) | 4150 | 2770 | 300 | 6500 | Серия 3.501.1-177.93, Серия 3.501-104 |
| СТ 3 л,п (№ 59) | 2790 | 1750 | 300 | 2830 | Серия 3.501.1-177.93, Серия 3.501-104 |
| СТ 3 л,п | 3220 | 3110 | 300 | 5200 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 4 л,п | 2270 | 1850 | 300 | 2500 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 4 л,п (№ 108) | 3030 | 2700 | 300 | 4375 | Серия 3.501.1-177.93, Серия 3.501-104 |
| СТ 5 л,п | 2470 | 2200 | 300 | 3100 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 5 л,п | 3250 | 3400 | 300 | 5500 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 6 л,п | 2280 | 3950 | 300 | 5600 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 6 л,п | 2790 | 2700 | 300 | 4200 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 7 л,п | 1900 | 2650 | 300 | 2950 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 7 л,п | 3220 | 3110 | 300 | 5200 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 8 л,п | 3080 | 4450 | 300 | 8200 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 9 л,п | 3000 | 5050 | 300 | 9300 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 10 л,п | 2720 | 1220 | 680 | 2500 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 10 л,п | 2800 | 3250 | 300 | 5100 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 11 л,п | 3600 | 3200 | 300 | 7275 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 12 л,п | 4600 | 2050 | 300 | 5900 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 13 л,п | 3570 | 2100 | 680 | 4900 | Серия 3.501.1-144 |
| СТ 13 л,п | 3300 | 1900 | 300 | 3600 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 14 л,п | 5100 | 2850 | 300 | 8850 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 5 л,п | 2270 | 1850 | 300 | 2200 | Шифр 2175 РЧ |
| СТ 6 л,п | 2470 | 2200 | 300 | 2900 | Шифр 2175 РЧ |
| СТ 7 л,п | 3220 | 3110 | 300 | 5200 | Шифр 2175 РЧ |
| СТ 5 л,п-М | 3250 | 3400 | 300 | 5500 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 7 л,п-М | 1900 | 2650 | 300 | 2950 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 8 л,п-М | 3080 | 4450 | 300 | 8200 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 10 л,п-М | 2800 | 3250 | 300 | 5100 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 3 п.л.-400М | 1750 | 1400 | 5500 | 8200 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 2 л.п.-400М | 2160 | 1400 | 6800 | 10500 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 1 л,п | 3610 | 1890 | 300 | 3800 | Шифр 2175 РЧ |
| СТ 2 л,п | 4150 | 2770 | 300 | 6500 | Шифр 2175 РЧ |
| СТ 3 л,п | 2790 | 1750 | 300 | 2830 | Шифр 2175 РЧ |
| СТ 4 л,п | 3030 | 2700 | 300 | 4375 | Шифр 2175 РЧ |
| СТ 3 п.л.-300М | 1750 | 1400 | 4500 | 6900 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 11-200м л,п | 3600 | 3200 | 300 | 7275 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 11-250м л,п | 4100 | 3200 | 300 | 8500 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 11-300м л,п | 4600 | 3200 | 300 | 9700 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 11-350м л,п | 5100 | 3200 | 300 | 10900 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 11-400м л,п | 5600 | 3200 | 300 | 12100 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 12-400м л,п | 6600 | 2050 | 300 | 9000 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 12-200м л,п | 4600 | 2050 | 300 | 5900 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 12-250м л,п | 5100 | 2050 | 300 | 5700 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 12-300м л,п | 5600 | 2050 | 300 | 7425 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 12-350м л,п | 6100 | 2050 | 300 | 8200 | Серия 3.501.1-179.94 |
| СТ 1 п.л.-200М | 1320 | 1400 | 4250 | 4100 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 1 п.л.-250М | 1320 | 1400 | 4750 | 4500 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 1 п.л.-300М | 1320 | 1400 | 5250 | 4800 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 1 п.л.-350М | 1320 | 1400 | 5750 | 5200 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 1 п.л.-400М | 1320 | 1400 | 6250 | 5500 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 2 п.л.-350М | 2160 | 1400 | 6300 | 9800 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 2 п.л.-300М | 2160 | 1400 | 5800 | 9200 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 2 п.л.-250М | 2160 | 1400 | 5300 | 8500 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 2 п.л.-200М | 2160 | 1400 | 4800 | 7800 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 3 п.л.-200М | 1750 | 1400 | 4000 | 5500 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 3 п.л.-250М | 1750 | 1400 | 4500 | 6200 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
| СТ 3 п.л.-350М | 1750 | 1400 | 5000 | 7500 | Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2 |
