Блок № 38 п/л
Серия 3.501-59
Длина
2270 мм
Ширина
1850 мм
Высота
300 мм
Вес
2500 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок № 38 п/л | 2270 | 1850 | 300 | 2500 | Серия 3.501-59 |
| Блок № 40 п/л | 2790 | 2700 | 300 | 4200 | Серия 3.501-59 |
| Блок № 41 п/л | 3220 | 3110 | 300 | 5400 | Серия 3.501-59 |
| Блок № 57 п/л | 3610 | 1890 | 300 | 3800 | Серия 3.501-104 |
| Блок № 58 п/л | 4150 | 2770 | 300 | 6500 | Серия 3.501-104 |
| Блок № 59 п/л | 2790 | 1750 | 300 | 2800 | Серия 3.501-104 |
| Блок № 108 п/л | 3030 | 2700 | 300 | 4375 | Серия 3.501-104 |
| Блок № 39 п/л | 2470 | 2200 | 300 | 3100 | Серия 3.501-59 |
| Блок № 78 п/л | 3740 | 2900 | 300 | 6200 | Серия 3.501-59 |
| Блок № 79 п/л | 2300 | 1430 | 300 | 2000 | Серия 3.501-59 |
| Блок № 227 п/л | 3100 | 2600 | 300 | 4900 | Серия 501-96 |
| Блок № 230 | 2100 | 2100 | 300 | 3300 | Серия 501-96 |
