ППУ 39-10 (нагрузка 800 кг./м2)
ТУ 5842-001-05343710-93
Длина
3900 мм
Ширина
990 мм
Высота
160 мм
Вес
1540 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ППУ 35-15 (нагрузка 800 кг./м2) | 3500 | 1490 | 160 | 2080 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 36-12 (нагрузка 800 кг./м2) | 3600 | 1190 | 160 | 1710 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 36-15 (нагрузка 800 кг./м2) | 3600 | 1490 | 160 | 2150 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 37-12 (нагрузка 800 кг./м2) | 3700 | 1190 | 160 | 1760 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 37-15 (нагрузка 800 кг./м2) | 3700 | 1490 | 160 | 2200 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 38-12 (нагрузка 800 кг./м2) | 3800 | 1190 | 160 | 1810 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 38-15 (нагрузка 800 кг./м2) | 3800 | 1490 | 160 | 2280 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 39-12 (нагрузка 800 кг./м2) | 3900 | 1190 | 160 | 1860 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 39-15 (нагрузка 800 кг./м2) | 3900 | 1490 | 160 | 2330 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 40-12 (нагрузка 800 кг./м2) | 4000 | 1190 | 160 | 1910 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 40-15 (нагрузка 800 кг./м2) | 4000 | 1490 | 160 | 2380 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 35-12 (нагрузка 800 кг./м2) | 3500 | 1190 | 160 | 1458 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 37-10 (нагрузка 800 кг./м2) | 3700 | 990 | 160 | 1475 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 40-10 (нагрузка 800 кг./м2) | 4000 | 990 | 160 | 1575 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 36-16 (нагрузка 800 кг./м2) | 3600 | 1590 | 160 | 2290 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 36-10 (нагрузка 800 кг./м2) | 3600 | 990 | 160 | 1420 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 38-10 (нагрузка 800 кг./м2) | 3800 | 990 | 160 | 1600 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
| ППУ 39-10 (нагрузка 800 кг./м2) | 3900 | 990 | 160 | 1540 | ТУ 5842-001-05343710-93 |
