ППУ 32-6 (нагрузка 800 кг./м2)

ТУ 5842-001-05343710-93
Длина
3200 мм
Ширина
590 мм
Высота
140 мм
Вес
661 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ППУ 31-15 (нагрузка 800 кг./м2) 3100 1490 140 1630 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 32-12 (нагрузка 800 кг./м2) 3200 1190 140 1330 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 32-15 (нагрузка 800 кг./м2) 3200 1490 140 1680 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 33-12 (нагрузка 800 кг./м2) 3300 1190 140 1380 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 33-15 (нагрузка 800 кг./м2) 3300 1490 140 1730 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 34-12 (нагрузка 800 кг./м2) 3400 1190 140 1420 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 34-15 (нагрузка 800 кг./м2) 3400 1490 140 1780 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 35-12 (нагрузка 800 кг./м2) 3500 1190 140 1460 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 31-12 (нагрузка 800 кг./м2) 3100 1190 140 1292 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 31-10 (нагрузка 800 кг./м2) 3100 990 140 1075 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 32-10 (нагрузка 800 кг./м2) 3200 990 140 1110 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 32-6 (нагрузка 800 кг./м2) 3200 590 140 661 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 33-10 (нагрузка 800 кг./м2) 3300 990 140 1144 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 34-10 (нагрузка 800 кг./м2) 3400 990 140 1179 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 35-10 (нагрузка 800 кг./м2) 3500 990 140 1213 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 35-15 (нагрузка 800 кг./м2) 3500 1490 140 1752 ТУ 5842-001-05343710-93
У нас вы найдете
Плиты перекрытия многопустотные
Плиты перекрытия многопустотные
Посмотреть
Ригели опирания плит
Ригели опирания плит
Посмотреть
Колонны
Колонны
Посмотреть