ППУ 15-12 (нагрузка 800 кг./м2)

ТУ 5842-001-05343710-93
Длина
1500 мм
Ширина
1190 мм
Высота
120 мм
Вес
525 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ППУ 16-12 (нагрузка 800 кг./м2) 1600 1190 120 580 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 16-15 (нагрузка 800 кг./м2) 1600 1490 120 720 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 17-12 (нагрузка 800 кг./м2) 1700 1190 120 610 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 17-15 (нагрузка 800 кг./м2) 1700 1490 120 760 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 18-12 (нагрузка 800 кг./м2) 1800 1190 120 640 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 18-15 (нагрузка 800 кг./м2) 1800 1490 120 810 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 19-12 (нагрузка 800 кг./м2) 1900 1190 120 680 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 19-15 (нагрузка 800 кг./м2) 1900 1490 120 850 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 20-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2000 1190 120 720 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 20-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2000 1490 120 900 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 21-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2100 1190 120 750 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 21-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2100 1490 120 950 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 22-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2200 1190 120 790 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 22-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2200 1490 120 980 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 23-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2300 1190 120 820 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 23-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2300 1490 120 1030 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 24-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2400 1190 120 860 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 24-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2400 1490 120 1080 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 25-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2500 1190 120 890 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 25-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2500 1490 120 1130 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 26-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2600 1190 120 930 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 26-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2600 1490 120 1160 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 27-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2700 1190 120 960 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 27-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2700 1490 120 1210 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 28-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2800 1190 120 1000 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 28-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2800 1490 120 1250 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 29-12 (нагрузка 800 кг./м2) 2900 1190 120 1040 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 29-15 (нагрузка 800 кг./м2) 2900 1490 120 1300 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 30-12 (нагрузка 800 кг./м2) 3000 1190 120 1070 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 30-15 (нагрузка 800 кг./м2) 3000 1490 120 1350 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 31-12 (нагрузка 800 кг./м2) 3100 1190 120 1107 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 15-12 (нагрузка 800 кг./м2) 1500 1190 120 525 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 15-15 (нагрузка 800 кг./м2) 1500 1490 120 675 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 16-10 (нагрузка 800 кг./м2) 1600 990 120 475 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 18-10 (нагрузка 800 кг./м2) 1800 990 120 535 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 21-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2100 990 120 625 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 24-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2400 990 120 725 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 26-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2600 990 120 775 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 27-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2700 990 120 800 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 28-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2800 990 120 825 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 30-10 (нагрузка 800 кг./м2) 3000 990 120 900 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 13.5-10 (нагрузка 800 кг./м2) 1350 990 120 400 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 14-12 (нагрузка 800 кг./м2) 1400 1190 120 500 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 15-10 (нагрузка 800 кг./м2) 1500 990 120 445 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 22-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2200 990 120 653 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 29-6 (нагрузка 800 кг./м2) 2900 590 120 514 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 17-10 (нагрузка 800 кг./м2) 1700 990 120 590 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 19-10 (нагрузка 800 кг./м2) 1900 990 120 650 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 20-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2000 990 120 680 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 23-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2300 990 120 750 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 25-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2500 990 120 780 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 29-10 (нагрузка 800 кг./м2) 2900 990 120 950 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 13-13 (нагрузка 1000 кг./м2) 1300 1280 120 483 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 14-12 (нагрузка 1000 кг./м2) 1400 1190 120 500 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 15-12 (нагрузка 1000 кг./м2) 1500 1190 120 525 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 15-15 (нагрузка 1000 кг./м2) 1500 1490 120 675 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 16-12 (нагрузка 1000 кг./м2) 1600 1190 120 580 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 16-15 (нагрузка 1000 кг./м2) 1600 1490 120 720 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 17-12 (нагрузка 1000 кг./м2) 1700 1190 120 610 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 17-4 (нагрузка 1000 кг./м2) 1700 390 120 191 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 18-10 (нагрузка 1000 кг./м2) 1800 990 120 535 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 18-12 (нагрузка 1000 кг./м2) 1800 1190 120 640 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 18-15 (нагрузка 1000 кг./м2) 1800 1490 120 810 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 19-10 (нагрузка 1000 кг./м2) 1900 990 120 650 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 19-12 (нагрузка 1000 кг./м2) 1900 1190 120 680 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 19-19 (нагрузка 1000 кг./м2) 1900 1490 120 850 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 24-16 (нагрузка 800 кг./м2) 2400 1590 120 1099 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 27-5 (нагрузка 800 кг./м2) 2700 490 120 382 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 28-5 (нагрузка 800 кг./м2) 2800 490 120 395 ТУ 5842-001-05343710-93
ППУ 31-15 (нагрузка 800 кг./м2) 3100 1490 120 1330 ТУ 5842-001-05343710-93
У нас вы найдете
Плиты перекрытия многопустотные
Плиты перекрытия многопустотные
Посмотреть
Ригели опирания плит
Ригели опирания плит
Посмотреть
Колонны
Колонны
Посмотреть