П 46 г
3736 Аси
Длина
2000 мм
Ширина
1190 мм
Высота
220 мм
Вес
1310 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛВ 5 | 1200 | 500 | 120 | 150 | — |
| ПМШЛ | 1520 | 500 | 120 | 180 | — |
| Крышка лотка "Эколот 0.75" | 750 | 600 | 70 | 55 | — |
| ЛСП 2 | 3000 | 590 | 300 | 750 | — |
| П 3УС | 2970 | 1500 | 120 | 1350 | — |
| ПЛТ 1а-4.5/2 | 1495 | 380 | 70 | 100 | — |
| Плита лотковая индив. | 3000 | 800 | 100 | 600 | Индив. разработка завода |
| Плита лотка | 1500 | 570 | 100 | 214 | — |
| Плита 3.0-0.92-0.12 | 3000 | 920 | 120 | 828 | — |
| П 28 | 4800 | 1190 | 220 | 3142 | — |
| П 32 | 2600 | 1190 | 220 | 1702 | — |
| П 33 | 3200 | 1190 | 220 | 2100 | — |
| П 34 | 3600 | 1190 | 220 | 2357 | — |
| П 42 | 5750 | 1190 | 220 | 3764 | — |
| П 42 г | 2400 | 1190 | 220 | 1571 | 3736 Аси |
| П 46 г | 2000 | 1190 | 220 | 1310 | 3736 Аси |
| П 49 г | 5200 | 1190 | 220 | 3404 | 3736 Аси |
| П 60 | 5900 | 590 | 220 | 1915 | 3736 Аси |
| Крышка ДН 500 | 1000 | 640 | 200 | 300 | — |
