ПДС 3-2н
Длина
3000 мм
Ширина
1000 мм
Высота
140 мм
Вес
1080 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДС 3-2-0.14 | 3000 | 2000 | 140 | 2100 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДС 20.15.6 | 1990 | 1490 | 170 | 1225 | Серия 3.503.1-93 |
| ПДС 20-15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1525 | Серия 3.503.1-93 |
| ПДС 20-15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1525 | Серия 3.503.1-93 |
| ПДС 3-2н | 3000 | 1000 | 140 | 1080 | — |
| ПДС 3 | 3000 | 1000 | 180 | 1400 | — |
| ПДС 30-10-2 | 3000 | 1070 | 140 | 1100 | ГОСТ 484.03740-93 |
| ПДС 30-12-2 | 3000 | 1190 | 140 | 1250 | ГОСТ 484.03740-93 |
| ПДС 3-2 | 3000 | 1070 | 140 | 1100 | ГОСТ 13015 |
| ПДС 20-15-17 | 1990 | 1490 | 170 | 1500 | Серия 3.503.1-93 |
| ПДС 20-15-25 | 1990 | 1490 | 170 | 1500 | Серия 3.503.1-93 |
| ПДС 20-15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1225 | Серия 3.503.1-93 |
| ПДС 20-15-7 | 1990 | 1490 | 210 | 1525 | Серия 3.503.1-93 |
| ПДС 30-20-30 | 3000 | 2000 | 140 | 2100 | ГОСТ 13015-2003 |
| ПДС 2.75-0.6 | 2750 | 600 | 140 | 575 | — |
| ПДС 3-0.6 | 3000 | 600 | 140 | 625 | — |
| ПДС 3-2-0.16 | 3000 | 2000 | 160 | 2400 | — |
| ПДС 3.5-2-0.16 | 3500 | 2000 | 160 | 2800 | — |
