ПДН м-AIV
Серия 3.503.1-91
Длина
6000 мм
Ширина
2000 мм
Высота
140 мм
Вес
4200 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПДН 0.96-3 | 3000 | 960 | 140 | 1038 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 0.96-6 | 6000 | 960 | 140 | 2075 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 6-1 | 6000 | 1000 | 140 | 2100 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 1.5-6 | 6000 | 1500 | 110 | 3200 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 1.5-3 | 3000 | 1500 | 110 | 1575 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 1.5-3 | 3000 | 1500 | 180 | 2000 | ТУ 35-871-89 |
| ПДН 2-2 | 1980 | 2000 | 140 | 1400 | ТУ 35-871-89 |
| ПДН 4-2 | 4000 | 2000 | 140 | 2800 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 6-2 | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 30.16-3 | 3000 | 1600 | 140 | 1680 | ТУ 35-871-89 |
| ПДН м-AIV | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН м-AV | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН м-AV7 | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДНс | 6000 | 1195 | 140 | 2510 | — |
| ПДН 6-2 (h=170) | 6000 | 2000 | 170 | 5100 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДНЭа | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | ГОСТ 21924.0-84 |
| ПДН 14 | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | ГОСТ Р 56600-2015 |
| ПДН 18 | 6000 | 2000 | 180 | 5400 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 60-18-14 | 5980 | 1740 | 140 | 4800 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 6-1.5-0.14 | 6000 | 1500 | 140 | 3150 | ГОСТ 21924.0-84 |
| ПДН 3-1.5-0.14 | 3000 | 1500 | 140 | 1575 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 30-20 | 2995 | 2000 | 140 | 2100 | ГОСТ 21924.0-84 |
| ПДН 30-10 | 2995 | 1000 | 140 | 1050 | ГОСТ 21924.0-84 |
| ПДН 60-18-14 | 5980 | 1750 | 140 | 3650 | ГОСТ 21924.0-84 |
| ПДН 30-12 | 3000 | 1200 | 160 | 1380 | — |
| ПДН 30-15 | 3000 | 1500 | 160 | 1720 | — |
| ПДН 0.96-4 | 4000 | 960 | 140 | 1344 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 2-1.5-0.14 | 2000 | 1500 | 140 | 1060 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 6-1.77-0.14 | 6000 | 1770 | 140 | 3700 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 3-1.75-0.14 | 3000 | 1750 | 140 | 1800 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 3.5-2-0.14 | 3500 | 2000 | 140 | 2450 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 3-2-0.14 | 3000 | 2000 | 140 | 2100 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 3-1.5 | 3000 | 1500 | 170 | 1913 | — |
| ПДН 6-0.75-0.14 | 6000 | 750 | 140 | 1580 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 5-2-0.14 | 5000 | 2000 | 140 | 3500 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 3.24-2-0.14 | 3240 | 2000 | 140 | 2280 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 3.24-0.75-0.14 | 3240 | 750 | 140 | 850 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 2.7-2-0.14 | 2700 | 2000 | 140 | 1900 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 2.7-0.75-0.14 | 2700 | 750 | 140 | 700 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 6-1.75-0.14 | 6000 | 1750 | 140 | 3675 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 6-0.96-0.14 | 6000 | 960 | 140 | 2000 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 3-0.96-0.14 | 3000 | 960 | 140 | 1100 | ГОСТ 13015-2003, Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 4-1.5 | 4000 | 1500 | 140 | 2100 | — |
| ПДН 6-1.2-0.14 | 6000 | 1200 | 140 | 2520 | Серия 3.503.1-91 |
| ПДН 4.5-1.5 | 4500 | 1500 | 140 | 2363 | — |
