ПБ 1
Длина
3510 мм
Ширина
1400 мм
Высота
160 мм
Вес
2000 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 8 | — | — | — | 1325 | — |
| ПБ 9 (ПБ 10) | — | — | — | 1425 | — |
| ПБ 21-6к | 2100 | 1800 | 220 | 1450 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 22-5к | — | — | — | 1250 | ГОСТ 25697-83 |
| ПБ 24-4 | 2390 | 1140 | 150 | 773 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 24-12 | 2390 | 1240 | 150 | 863 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 24-5 | 2390 | 1240 | 150 | 863 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 24-6 | 2390 | 1340 | 150 | 953 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 24-6а | 2390 | 1340 | 150 | 953 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 27-4 | 2690 | 1140 | 150 | 873 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 27-5 | 2690 | 1240 | 150 | 973 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 27-6 | 2690 | 1340 | 150 | 1073 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 27-12 | 2690 | 1240 | 150 | 973 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 30-6лк | 3060 | 1520 | 220 | 1825 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 30-6пк | 3060 | 1520 | 220 | 1825 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 30-6пк-1 | 3060 | 1520 | 220 | 1625 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 30-6пкл | 3060 | 1520 | 220 | 1803 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 30-12 | 2990 | 1240 | 150 | 995 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 32-5б | 3190 | 1140 | 150 | 980 | Серия ИИ-03-02 |
| ПБ 32-6 | 3190 | 1240 | 150 | 1100 | Серия ИИ 03-02 |
| ПБ ЗЗ-4 | 3290 | 1140 | 150 | 1068 | Серия 1.137-3 |
| ПБ ЗЗ-5 | 3290 | 1240 | 150 | 1193 | Серия 1.137-3 |
| ПБ ЗЗ-5к | 3570 | 1330 | 220 | 1800 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ ЗЗ-6 | 3290 | 1340 | 150 | 1315 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 33-6к | 3570 | 1520 | 220 | 2080 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 33-12 | 3290 | 1240 | 150 | 1118 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 36-4 | 3590 | 1140 | 150 | 1169 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 36-5 | 3590 | 1240 | 150 | 1300 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 36-5к | 3870 | 1380 | 220 | 1975 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 36-6 | 3590 | 1340 | 150 | 1435 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 36-6а | 3590 | 1340 | 150 | 1435 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 36-6к | 3870 | 1520 | 220 | 2250 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 36-6кп | 3870 | 1520 | 220 | 2250 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 36-6лк | 3870 | 1620 | 220 | 2105 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 36-6пк | 3870 | 1620 | 220 | 1825 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 36-12 | 3590 | 1240 | 150 | 1300 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 39-5 | 3890 | 1240 | 150 | 1410 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 39-6 | 3890 | 1340 | 150 | 1556 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 3 | 0 | 0 | 0 | 1700 | Индив. разработка завода |
| ПБ 5 | 2700 | 1240 | 190 | 1500 | Индив. разработка завода |
| ПБ 32-6а | 3190 | 1240 | 150 | 1100 | Серия ИИ 03-02 |
| ПБ 24-15 | 2400 | 1480 | 220 | 1500 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 24-15А | 2400 | 1480 | 220 | 1500 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 27-15 | 2640 | 1480 | 220 | 2000 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 27-15-1 | 2640 | 1480 | 220 | 2000 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 30-15 | 3000 | 1480 | 220 | 2100 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 30-15-1 | 3000 | 1480 | 220 | 2100 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 36-15 | 3600 | 1480 | 220 | 2210 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 41-15 | 4070 | 1480 | 220 | 2500 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 41-15-1 | 4070 | 1480 | 220 | 2500 | 2960.0.01-22 АСИ |
| ПБ 21-5к | 2100 | 1660 | 220 | 1290 | Серия 85.10.10.1-1 |
| ПБ 33-5к | 3570 | 1380 | 220 | 1800 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 36-5ку | 3870 | 1380 | 220 | 1975 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 3 | 3390 | 1400 | 140 | 1800 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 35-9 | 3500 | 1270 | 160 | 1800 | Серия 85 р.10, Серия 86 ч. 10 р. 10-1-3 |
| ПБ 30-5 | 2990 | 1240 | 150 | 1000 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 33-5 | 3290 | 1240 | 150 | 1190 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 27-5л | 2690 | 1240 | 150 | 973 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 27-5п | 2690 | 1240 | 150 | 973 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 33-5л | 3290 | 1240 | 150 | 1190 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 33-5п | 3290 | 1240 | 150 | 1190 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 1 | — | — | — | 2825 | — |
| ПБ 2 | — | — | — | 3000 | — |
| ПБ 3 | — | — | — | 2750 | — |
| ПБ 4 | — | — | — | 3000 | — |
| ПБ 5* | — | — | — | 3150 | — |
| ПБ 6 | — | — | — | 2350 | — |
| ПБ 32-5а | 3190 | 1140 | 150 | 980 | Серия ИИ-03-02 |
| ПБ 32-4 | 3190 | 1000 | 150 | 863 | Серия 1.238-1 |
| ПБ 1 | 3510 | 1400 | 160 | 2000 | — |
| ПБ 2 | 7140 | 1400 | 160 | 3950 | — |
| ПБ 3 | 3540 | 1600 | 160 | 3200 | — |
| ПБ 4 | 3450 | 1600 | 160 | 2225 | — |
| ПБ 5 | 3360 | 1600 | 160 | 2225 | — |
| ПБ 28-6а | 2790 | 1240 | 150 | 960 | Серия ИИ 03-02 |
| ПБ 28-6б | 2790 | 1240 | 150 | 960 | Серия ИИ 03-02 |
| ПБ 28-5а | 2790 | 1140 | 150 | 855 | Серия ИИ 03-02 |
| ПБ 28-5б | 2790 | 1140 | 150 | 855 | Серия ИИ 03-02 |
| ПБ 32-6б | 3190 | 1240 | 150 | 1100 | Серия ИИ 03-02 |
| ПБ-1 | 4150 | 1960 | 150 | 2425 | — |
| ПБ-3 | — | — | — | 3750 | — |
| ПБ-2 | 4150 | 1960 | 150 | 2425 | — |
| ПБ (плита балконная) | 3000 | 1500 | 120 | 1350 | Серия 1.137.1-9 |
| ПБ 1 | 3000 | 1930 | 160 | 1530 | Серия 1.137.1-9 |
| ПБ 36-5а | 3590 | 1240 | 150 | 1300 | Серия 1.137-3 |
| ПБ 33.14-5а (левая, с отверстием) | 3570 | 1380 | 220 | 1800 | Серия 1.137.1-9 |
| ПБ 33.14-5а (правая, с отверстием) | 3570 | 1380 | 220 | 1800 | Серия 1.137.1-9 |
| ПБ 28-9 | 2820 | 1270 | 160 | 1300 | 3.02.9-16-КЖ.И |
| ПБ 31-9 | 3100 | 1270 | 160 | 1440 | 3.02.9-16-КЖ.И |
| ПБ 33-9 | 3300 | 1270 | 160 | 1540 | 3.02.9-16-КЖ.И |
| ПБ | 3570 | 1630 | 120 | 1950 | — |
