БП 9

Длина
5450 мм
Ширина
1830 мм
Высота
160 мм
Вес
3275 кг
Плиты балконные БП 9
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
3БП 1 2980 1050 160 1120 —
БП 1 6100 1700 160 4150 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 1 4595 1750 220 2375 —
БП 1 2980 1050 160 1110 —
БП 1 — — — 2250 —
БП 1 4100 1190 140 1710 —
БП 1-1 6100 1700 160 4150 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 1-1л 6100 1700 160 4000 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 1.1 5350 1950 140 3375 —
БП 1.2 3530 2520 140 3125 —
БП 10 2980 1820 140 1900 —
БП 11 5450 1830 160 3275 —
БП 12 4950 2150 140 3750 —
БП 14 4700 1550 160 2500 —
БП 19 3940 1550 160 2125 —
БП 2 3400 1190 140 1420 —
БП 2 4200 1700 160 2850 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 2 4150 1960 150 1125 —
БП 2-1 4200 1700 160 1140 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 2-1-1 4200 1700 160 2855 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 2-1л 4200 1700 160 1090 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 2-2 4200 1700 160 2855 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 2-3 4200 1700 160 2855 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 2.1 3700 1950 140 2250 —
БП 2.2 3400 1950 140 2050 —
БП 27-13-6 2690 1340 150 1075 —
БП 3.1 5350 1950 140 3375 —
БП 3.2 3530 2520 140 3125 —
БП 33-13-6 3290 1340 150 1325 —
БП 36-13-6 3590 1340 150 1425 —
БП 3л-1 6100 1700 160 4025 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 3л-1л 6100 1700 160 3875 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 3п-1 6100 1700 160 4025 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 4 3820 1830 160 2350 —
БП 4-1.1 3650 1950 140 2225 —
БП 4-2 4200 1700 160 2735 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 4-2.1 3215 1950 140 2200 —
БП 4.1 3650 1950 140 2225 —
БП 4.2 3215 1950 140 2200 —
БП 4а-2 3290 1700 160 2105 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 4л-1 4200 1700 160 2725 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 4л-1л 4200 1700 160 2575 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 4п-1 4200 1400 160 1030 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 4п-1л 4200 1400 160 1030 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 5 1700 700 160 475 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 5-1.1 4170 1950 140 2200 —
БП 5-2 3530 2520 140 3125 —
БП 5л 1700 700 160 475 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 5п 1700 700 160 475 Серия ОГП-1АР вып.1
БП 6-2 3215 1950 140 2225 —
БП 6-2.1 3030 1950 140 2025 —
БП 6-2.2 2930 1950 140 2000 —
БП 6-3 3650 1950 140 2200 —
БП 6-4 3215 1950 140 2225 —
БП 6.1 3650 1950 140 2225 —
БП 7 5220 1950 140 3025 —
БП 8.1 4560 1950 140 2850 —
БП 8.2 3530 2520 140 3125 —
БП 9 5450 1830 160 3275 —
У нас вы найдете
Козырьки входа
Козырьки входа
Посмотреть
Панели стеновые, цокольные, карнизные, керамзитобетонные
Панели стеновые, цокольные, карнизные, керамзитобетонные
Посмотреть
Плиты лоджий
Плиты лоджий
Посмотреть