8ПП 17-71п

ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
Длина
1680 мм
Ширина
380 мм
Высота
190 мм
Вес
303 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
1ПП 12-3п 1160 380 65 72 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 14-71п 1390 390 180 244 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 16-71п 1590 390 180 279 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 18-71п 1790 390 180 314 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 20-71п 1990 390 180 349 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 22-71п 2190 390 180 384 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 24-71п 2390 390 180 419 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 26-71п 2590 390 180 455 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 28-71п 2790 390 180 489 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
1ПП 30-71п 2990 390 180 525 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 12-3п 1160 380 140 137 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 12-4п 1160 380 140 137 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 14-4п 1420 380 140 190 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 17-5п 1680 380 140 220 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 18-5п 1810 380 140 240 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 21-6п 2070 380 140 270 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 23-7п 2330 380 140 310 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 25-8п 2460 380 140 330 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 10-71п 1030 380 220 215 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 12-71п 1200 380 220 255 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 13-71п 1300 380 220 272 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 14-71п 1420 380 220 297 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 16-71п 1550 380 220 325 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 17-71п 1710 300 188 81 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 18-71п 1810 380 220 378 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 21-71п 2070 380 220 433 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 22-71п 2170 380 220 458 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 25-71п 2500 380 220 523 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 27-71п 2720 380 220 568 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 30-10п 2980 380 220 623 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
4ПП 12-4п 1160 510 65 95 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
5ПП 14-5п 1420 510 140 253 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
5ПП 17-6п 1680 510 140 300 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
5ПП 18-5п 1810 510 140 310 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
5ПП 23-10п 2330 510 140 416 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
5ПП 30-16п 3000 510 140 300 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
6ПП 18-72п 1810 510 220 508 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
6ПП 27-72п 2720 510 220 763 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
6ПП 30-13п 2980 510 220 835 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
7ПП 12-3п 1160 380 90 100 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
7ПП 12-4п 1160 380 90 100 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
7ПП 14-4п 1420 380 90 121 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 14-71п 1420 380 190 256 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 16-71п 1550 380 190 280 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 17-5п 1680 380 190 303 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 18-5п 1810 380 190 327 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 18-71п 1810 380 190 327 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 21-6п 2070 380 190 374 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 21-71п 2070 380 190 374 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 23-7п 2330 380 190 421 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 25-8п 2460 380 190 444 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 27-71п 2720 380 190 491 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 30-10п 2980 380 190 550 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 30-13п 2980 380 190 550 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 30-71п 2980 380 190 550 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
9ПП 12-4п 1160 510 90 133 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
9ПП 14-5п 1420 510 90 163 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
9ПП 17-6п 1680 510 90 193 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
10ПП 23-10п 2330 510 190 564 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
10ПП 30-13п 2980 510 190 722 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 17-71п 1680 380 190 303 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
6ПП 30-3п 2980 510 220 835 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 30-71п 2980 380 220 623 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 17-2п 1680 380 140 220 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
6ПП 14-72п 1420 510 220 400 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 25-71п 2460 380 190 450 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
8ПП 28-65п 2780 380 190 500 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
10ПП 14-72п 1420 510 190 340 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
10ПП 16-72п 1550 510 190 380 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
10ПП 18-72п 1810 510 190 440 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
10ПП 21-72п 2070 510 190 500 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
10ПП 27-72п 2720 510 190 650 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
2ПП 21-8п 2070 380 140 270 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 24-71п 2400 380 220 500 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
9ПП 23-10п 2330 510 90 268 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 25-10п 2500 380 220 523 Серия 1.038.1-1
3ПП 17-5п 1710 188 300 220 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 19-71п 1910 380 220 450 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 34-10п 3400 380 220 735 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
5ПП 25-37ап 2500 510 140 520 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 23-71п 2280 380 220 480 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1
3ПП 39-10п 3900 380 220 810 Серия 1.038.1-1
У нас вы найдете
Прогоны
Прогоны
Посмотреть
Балки монолитного пояса
Балки монолитного пояса
Посмотреть
Ригели опирания плит
Ригели опирания плит
Посмотреть