ПСЛ 24

Серия 1.432-5 вып. 0,1
Длина
5980 мм
Ширина
1190 мм
Высота
240 мм
Вес
4250 кг
Панели стеновые, цокольные, карнизные, керамзитобетонные ПСЛ 24
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
1ПСВ 28-13-16-1 т-1 2800 160 1250 1050 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 29-13-16-1 т-2 2920 160 1250 1050 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 29-29-16-1 т-1 2920 160 2850 3330 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 35-13-16-1 т-2 3520 160 1250 1150 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 35-29-16-2 т-2 3520 160 2850 3220 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 46-29-12-2 т-3 4630 120 2850 3380 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 46-29-16-2 т-3 4630 160 2850 4500 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 47-13-16-1 т-5 4720 160 1250 1330 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-23-16-2 т-1 5830 160 2320 5400 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-23-16-2 т-2 5830 160 2320 5400 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-23-16-2 т-4 5830 160 2320 3680 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-29-12-2 т-2 5830 120 2850 4400 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-29-12-2 т-3 5830 120 2850 4000 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-29-16-1 т-1 5830 160 2850 6630 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-29-16-2 т-2 5830 160 2850 5900 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-29-16-2 т-2,1 5830 160 2850 5900 Серия 1.131.1-25
1ПСВ 58-29-16-2 т-3 5830 160 2850 5330 Серия 1.131.1-25
2ПС 12-12-2.0-59 1180 200 1185 430 Серия 1.030.1-1
2ПС 12-15-3.0-59 1180 300 1485 680 Серия 1.030.1-1
2ПС 12-18-2.0-59 1180 200 1785 650 Серия 1.030.1-1
2ПС 15-12-2.0-32 1480 200 1185 550 Серия 1.030.1-1
2ПС 15-12-3.0-32 1480 300 1185 730 Серия 1.030.1-1
2ПС 15-18-2.0-32 1480 200 1785 830 Серия 1.030.1-1
2ПС 15-18-3.0-32 1480 300 1785 1200 Серия 1.030.1-1
2ПСВ 43-19-16-1 т-1 4330 160 1850 2945 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 43-19-16-1 т-2 4330 160 1850 2300 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 43-19-16-1 т-4 4330 160 1850 1790 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 55-19-16-1 т-2 5530 160 1930 3420 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 58-29-16-1 т-1 5830 160 2850 6630 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 70-23-16-2 т-4 7030 160 2320 4720 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 70-29-12-2 т-2 7030 120 2850 5380 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 70-29-12-2 т-3 7030 120 2850 4900 Серия 1.131.1-25
2ПСВ 70-29-16-2 т-3 7030 160 2850 6530 Серия 1.131.1-25
3ПС 46-120-30 460 460 1185 330 Серия 1.030.1-1
3ПС 46-150-30 460 460 1485 420 Серия 1.030.1-1
3ПС 46-180-30 460 460 1785 500 Серия 1.030.1-1
3ПС 46-60-30 460 460 585 170 Серия 1.030.1-1
3ПС 46-90-30 460 460 885 250 Серия 1.030.1-1
3ПС 51-120-30 510 510 1185 390 Серия 1.030.1-1
3ПС 51-150-30 510 510 1485 490 Серия 1.030.1-1
3ПС 51-180-30 510 510 1784 580 Серия 1.030.1-1
3ПС 51-60-30 510 510 585 190 Серия 1.030.1-1
3ПС 51-90-30 510 510 885 290 Серия 1.030.1-1
3ПСВ 43-19-16-1 т-2 4330 160 1850 2465 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 43-19-16-1 т-2 л 4330 160 1850 2465 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 55-19-16-1 т-2 5530 160 1930 3370 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 55-19-16-1 т-2 л 5530 160 1930 3370 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 58-23-12-2 т-4 5830 120 2320 2300 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 58-23-12-2 т-4 л 5830 120 2320 2300 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 58-29-12-1 т-1 5830 120 2850 4990 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 58-29-12-1 т-1 л 5830 120 2850 4990 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 70-23-12-2 т-4 7030 120 2320 3150 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 70-23-12-2 т-4 л 7030 120 2320 3150 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 70-29-12-1 т-1 7030 120 2850 6030 Серия 1.131.1-25
3ПСВ 70-29-12-1 т-1 л 7030 120 2850 6030 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 28-29-16-1 т-1 2800 160 2850 3200 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 28-29-16-2 т-3 2800 160 2850 2450 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 29-23-16-2 т-1 2920 160 2320 2680 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 29-29-16-1 т-1 2920 160 2850 3320 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 29-29-16-2 т-3 2920 160 2850 2280 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 29-29-16-2 т-3 л 2920 160 2850 2280 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 34-23-12-2 т-1 3400 120 2320 2310 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 34-29-16-2 т-2 3400 160 2850 3200 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 35-29-16-2 т-2 3520 160 2850 3300 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 35-29-16-2 т-2 л 3520 160 2850 3380 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 55-19-16-1 т-4 5530 160 1930 2695 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 59-23-16-2 т-1 5920 160 2320 5320 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 59-29-16-2 т-2 5920 160 2850 5730 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 65-23-16-2 т-1 6520 160 2320 5900 Серия 1.131.1-25
4ПСВ 65-23-16-2 т-2 6520 160 2320 5030 Серия 1.131.1-25
Н 60-12 5980 350 1185 3472 Серия ИИ 04-5 в.7
НСП 30-18 3000 150 1800 2200 —
НСП 30-6 3000 150 600 740 —
НСП 30-9 3000 150 900 1100 —
НСП 50-18 5000 150 1800 4000 —
НСП 50-6 5000 150 600 1200 —
НСП 50-9 5000 150 900 2000 —
ПЖи 1 2880 140 2640 2650 Серия 1.335 ом(и)
ПЖи 2 3060 140 2640 2830 Серия 1.335 ом(и)
ПЖи 3 3060 140 2640 2250 Серия 1.335 ом(и)
ПЖи 4 3060 140 2540 2730 Серия 1.335 ом(и)
ПЖи 5 3060 140 2540 2130 Серия 1.335 ом(и)
ПЖи 6 2880 140 2540 2550 Серия 1.335 ом(и)
ПС 1-48-БГ7 2980 350 4800 7100 Серия 3.900.1-10 в. 1-1
ПС 1-4а 3650 2980 650 9500 Серия У-01-01/80
ПС 1-8 3650 2980 650 9500 Серия У-01-01/80
ПС 1.1-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 1.47-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 1.5-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 1.61-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 1.8-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 12-12-3.0-л 1180 300 1180 610 Серия 1.030.1-1/88
ПС 12-12-3.5-л 1180 350 1180 650 Серия 1.030.1-1/88
ПС 12-12-30 1180 300 1180 690 Серия 1.030.1-1
ПС 12-18-30 1180 300 1780 1030 Серия 1.030.1-1
ПС 15-12-30 1480 300 1180 860 Серия 1.030.1-1
ПС 15-18-30 1480 300 1780 1290 Серия 1.030.1-1
ПС 2-48-БГ7 2980 240 4800 6700 Серия 3.900.1-10 в. 1-1
ПС 2-6 3650 2980 650 9500 Серия У-01-01/80
ПС 2.0-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 2.1-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 2.5-0.9 — — — — Серия 111-83
ПС 2.5-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 20-12-1-1.10 1980 100 1185 560 Серия 1.432.1-34.94
ПС 21.5-12-1-1.10 2130 100 1185 630 Серия 1.432.1-34.94
ПС 22-12-1-1.10 2180 100 1185 650 Серия 1.432.1-34.94
ПС 23-12-1-1.10 2280 100 1185 660 Серия 1.432.1-34.94
ПС 24-12-1-1.10 2380 100 1185 700 Серия 1.432.1-34.94
ПС 24.4-12-1-1.10 2420 100 1185 730 Серия 1.432.1-34.94
ПС 26-12-1-1.10 2580 100 1185 780 Серия 1.432.1-34.94
ПС 27-12-1-1.10 2680 100 1185 800 Серия 1.432.1-34.94
ПС 27.3-12-1-1.10 2710 100 1185 802 Серия 1.432.1-34.94
ПС 28.5-12-1-1.10 2830 100 1185 750 Серия 1.432.1-34.94
ПС 3.0-0.6 — — — — Серия 111-83
ПС 3.0-0.9 — — — — Серия 111-83
ПС 3.0-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 3.0-1.8 — — — — Серия 111-83
ПС 30-12-1-1.10 2980 100 1185 880 Серия 1.432.1-34.94
ПС 30-12-2.0-6л-32 2980 200 1185 1100 Серия 1.030.1-1
ПС 30-12-3.1-6л-32 2980 310 1185 1370 Серия 1.030.1-1
ПС 30-12-30 2980 300 1180 1720 Серия 1.030.1-1
ПС 30-15-3.0 2980 300 1485 3325 Серия 1.030.1-1
ПС 30-18-2.0-6л-32 2980 200 1785 1650 Серия 1.030.1-1
ПС 30-18-3.0-л 2980 300 1780 2300 Серия 1.030.1-1/88
ПС 30-18-30 2980 300 1780 2580 Серия 1.030.1-1
ПС 30-18-30-6л-32 2980 300 1785 1890 Серия 1.030.1-1
ПС 30-18-30-6л-53 2980 300 1785 1890 Серия 1.030.1-1
ПС 30-18-30-6л-56 2980 300 1785 1890 Серия 1.030.1-1
ПС 30-9-30 2980 300 880 1290 Серия 1.030.1-1
ПС 31.9.12.3-6т-10.1 3190 300 1185 1880 Серия 1.030.1-1/88
ПС 31.9.12.3-6т-10.2 3190 300 1185 1880 Серия 1.030.1-1/88
ПС 31.9.18.3-6т-10.1 3190 300 1785 2770 Серия 1.030.1-1/88
ПС 31.9.18.3-6т-10.2 3190 300 1785 2770 Серия 1.030.1-1/88
ПС 31.9.9.3-6т-10.1 3190 300 885 1400 Серия 1.030.1-1/88
ПС 31.9.9.3-6т-10.2 3190 300 885 1400 Серия 1.030.1-1/88
ПС 32-12-1-1.10 3180 100 1185 950 Серия 1.432.1-34.94
ПС 33-12-1-1.10 3280 100 1185 980 Серия 1.432.1-34.94
ПС 34-12-1-1.10 3380 100 1185 1000 Серия 1.432.1-34.94
ПС 35-12-1-1.10 3480 100 1185 1025 Серия 1.432.1-34.94
ПС 35.1.12.3-6т-10.1 3510 300 1185 2070 Серия 1.030.1-1/88
ПС 35.1.12.3-6т-10.2 3510 300 1185 2070 Серия 1.030.1-1/88
ПС 35.1.18.3-6т-10.1 3510 300 1785 3030 Серия 1.030.1-1/88
ПС 35.1.18.3-6т-10.2 3510 300 1785 3030 Серия 1.030.1-1/88
ПС 35.1.9.3-6т-10.1 3510 300 885 1520 Серия 1.030.1-1/88
ПС 35.1.9.3-6т-10.2 3510 300 885 1520 Серия 1.030.1-1/88
ПС 40-12-1-1.10 3980 100 1185 1175 Серия 1.432.1-34.94
ПС 41-12-1-1.10 4080 100 1185 1200 Серия 1.432.1-34.94
ПС 42-12-1-1.10 4180 100 1185 1250 Серия 1.432.1-34.94
ПС 44-12-1-1.10 4380 100 1185 1300 Серия 1.432.1-34.94
ПС 45-12-1-1.10 4480 100 1185 1330 Серия 1.432.1-34.94
ПС 46-12-1-1.10 4580 100 1185 1350 Серия 1.432.1-34.94
ПС 51.5-12-1-1.10 5130 100 1185 1530 Серия 1.432.1-34.94
ПС 52-12-1-1.10 5180 100 1185 1530 Серия 1.432.1-34.94
ПС 52.7-12-1-1.10 5250 100 1185 1550 Серия 1.432.1-34.94
ПС 56-12-1-1.10 5580 100 1185 1650 Серия 1.432.1-34.94
ПС 6-12-30 580 300 1180 340 Серия 1.030.1-1
ПС 6-18-30 580 300 1780 520 Серия 1.030.1-1
ПС 6.0-0.6 — — — — Серия 111-83
ПС 6.0-0.9 — — — — Серия 111-83
ПС 6.0-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 6.0-1.5 — — — — Серия 111-83
ПС 6.0-1.8 — — — — Серия 111-83
ПС 6.15-0.9 — — — — Серия 111-83
ПС 6.15-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 6.15-1.8 — — — — Серия 111-83
ПС 6.3-0.9 — — — — Серия 111-83
ПС 6.3-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 6.4-0.9 — — — — Серия 111-83
ПС 6.4-1.2 — — — — Серия 111-83
ПС 60-12 — — — 5300 —
ПС 60-12-1-1.10 5980 100 1185 1780 Серия 1.432.1-34.94
ПС 60-12-2.0 5980 200 1180 1700 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-12-2.0-6л-32 5980 200 1185 2060 Серия 1.030.1-1
ПС 60-12-2.5 5980 250 1180 2000 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-12-2.5-2л-21 5980 250 1180 2000 Серия 1.030.1-1/88
ПС 60-12-3.0 5980 300 1180 2460 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-12-3.0* 5980 300 1185 5325 Серия 1.030.1-1
ПС 60-12-30 5980 300 1180 3200 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-12-30 5980 300 1180 3440 Серия 1.030.1-1
ПС 60-12-30-6Л 5980 300 1180 5325 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-12-35-6л-16 5980 350 1185 2980 Серия 1.030.1-1
ПС 60-12-4.0 5980 400 1185 7055 Серия 1.030.1-1
ПС 60-12-40 5980 400 1180 4300 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-15-2.5 5980 250 1480 2650 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-15-3.0 5980 300 1485 6660 Серия 1.030.1-1
ПС 60-15-30 5980 300 1480 4300 Серия 1.030.1-1
ПС 60-15-4.0 5980 400 1480 4240 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-15-4.0* 5980 400 1485 8880 Серия 1.030.1-1
ПС 60-18 — — — 7850 —
ПС 60-18-2.0 5980 200 1780 2500 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-18-2.0-1л 5980 200 1785 3360 Серия 1.030.1-1
ПС 60-18-2.0-6л-32 5980 200 1785 3360 Серия 1.030.1-1
ПС 60-18-2.5 5980 250 1780 3125 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-18-3.0 5980 300 1780 4375 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-18-3.0-1л 5980 300 1780 3200 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-18-3.0-3л-50 5980 300 1780 3590 Серия 1.030.1-1/88
ПС 60-18-3.0* 5980 300 1800 8005 Серия 1.030.1-1
ПС 60-18-30 5980 300 1780 4800 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-18-30 5980 300 1730 3150 Серия 1.030.1-1
ПС 60-18-35-6л-1 5980 350 1785 4100 Серия 1.030.1-1
ПС 60-18-4.0 5980 400 1785 10673 Серия 1.030.1-1
ПС 60-18-40 5980 400 1780 6800 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 60-6-3.0 5980 300 585 2623 Серия 1.030.1-1
ПС 60-6-4.0 5980 400 585 3500 Серия 1.030.1-1
ПС 60-9-1-1.10 5980 100 885 1330 Серия 1.432.1-34.94
ПС 60-9-3.0 5980 300 885 3975 Серия 1.030.1-1
ПС 60-9-30 5980 300 880 2380 Серия 1.030.1-1
ПС 60-9-4.0 5980 400 885 5300 Серия 1.030.1-1
ПС 61.9.12.3-3т-10.1 6190 300 1185 3550 Серия 1.030.1-1/88
ПС 61.9.12.3-3т-10.2 6190 300 1185 3550 Серия 1.030.1-1/88
ПС 61.9.18.3-2т-10.1 6190 300 1785 5130 Серия 1.030.1-1/88
ПС 61.9.18.3-2т-10.2 6190 300 1785 5130 Серия 1.030.1-1/88
ПС 61.9.9.3-3т-10.1 6190 300 885 2630 Серия 1.030.1-1/88
ПС 61.9.9.3-3т-10.2 6190 300 885 2630 Серия 1.030.1-1/88
ПС 62-12-2.0 6230 200 1180 2500 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 62-12-3.0-3л-1.3 6230 300 1180 5600 Серия 1.030.1-1
ПС 63-12-2.5 6230 250 1180 3130 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 63-12-3.0 6230 300 1180 3850 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 63-12-3.0-3л-20.2 6230 300 1180 3230 Серия 1.030.1-1/88
ПС 63-12-30 6330 300 1180 3630 Серия 1.030.1-1
ПС 63-12-4.0 6230 400 1180 7500 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 63-18-25-2л-1.31 6280 250 1785 3350 Серия 1.030.1-1
ПС 63-18-3.0-3л-20.1 6230 300 1780 4840 Серия 1.030.1-1/88
ПС 63-18-30 6330 300 1780 5440 Серия 1.030.1-1
ПС 63-9-30 6330 300 880 2620 Серия 1.030.1-1
ПС 63.5.12.3-3т-10.1 6330 300 1185 3620 Серия 1.030.1-1/88
ПС 63.5.12.3-3т-10.2 6330 300 1185 3620 Серия 1.030.1-1/88
ПС 63.5.18.3-2т-10.1 6330 300 1785 5350 Серия 1.030.1-1/88
ПС 63.5.18.3-2т-10.2 6330 300 1785 5350 Серия 1.030.1-1/88
ПС 63.5.9.3-3т-10.1 6330 300 885 2680 Серия 1.030.1-1/88
ПС 63.5.9.3-3т-10.2 6330 300 885 2680 Серия 1.030.1-1/88
ПС 64-18-4.0 6430 400 1780 11450 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 65-12-2.0 6480 200 1180 1850 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 65-12-2.5 6530 200 1180 1580 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 65-12-30 6580 300 1180 2955 Серия 1.030.1-1
ПС 65-18-30 6580 300 1780 8182 Серия 1.030.1-1
ПС 65-9-30 6580 300 880 2435 Серия 1.030.1-1
ПС 65.1.12.3-3т-10.1 6510 300 1185 3760 Серия 1.030.1-1/88
ПС 65.1.12.3-3т-10.2 6510 300 1185 3760 Серия 1.030.1-1/88
ПС 65.1.18.3-2т-10.1 6510 300 1785 5550 Серия 1.030.1-1/88
ПС 65.1.18.3-2т-10.2 6510 300 1785 5550 Серия 1.030.1-1/88
ПС 65.1.9.3-3т-10.1 6510 300 885 2790 Серия 1.030.1-1/88
ПС 65.1.9.3-3т-10.2 6510 300 885 2790 Серия 1.030.1-1/88
ПС 66-12-3.0 6580 300 1180 2650 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 66-15-3.0 6580 300 1480 3350 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 66-18-3.0 6580 300 1780 4020 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 66-9-3.0 6580 300 800 2000 Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7
ПС 66.12.3-3т-10.1 6580 300 1185 3820 Серия 1.030.1-1/88
ПС 66.12.3-3т-10.2 6580 300 1185 3820 Серия 1.030.1-1/88
ПС 66.18.3-2т-10.1 6580 300 1780 5610 Серия 1.030.1-1/88
ПС 66.9.3-3т-10.1 6510 300 885 2840 Серия 1.030.1-1/88
ПС 66.9.3-3т-10.2 6580 300 885 2840 Серия 1.030.1-1/88
ПС 69-9-30 6330 300 880 2620 Серия 1.030.1-1
ПС 76.15.3-1 7600 1500 300 5175 —
ПСД 1-8 3650 1480 650 — —
ПСД 2-6 3650 1480 650 — —
ПСЛ 24 5980 1190 240 4250 Серия 1.432-5 вып. 0,1
ПСЛ 24-111 5980 240 1185 2380 Серия 1.432-5 вып. 0,1
ПСЛ 30-121 5980 300 1185 2982 Серия 1.432-5 вып. 0,1
ПСЛ 40-2 5980 400 1185 2962 Серия СТ-02-31 в.2
ПСП 13-36Б3-1 — — — 3500 —
ПСП 25-36Б3-1-С — — — 6500 —
ПСП 25-36Б3-А — — — 6500 —
ПСП 36Б3 — — — 7600 —
ПСТ 60-12-2.5-1т-П1 5980 250 1180 2900 Серия 1.432.1-21
ПСТ 60-12-3.5-2л-1 5980 350 1185 6200 Серия 1.232.1-7
ПСТ 60-12-30-2л-1 5980 300 1185 5325 Серия 1.232.1-7
ПСТ 60-12-3ТП-1 5980 300 1180 2600 Серия 1.432.1-21 в.1
ПСТ 60-15-3.5-2л-1 5980 350 1485 7775 Серия 1.232.1-7
ПСТ 60-15-30-2л-1 5980 300 1485 6675 Серия 1.232.1-7
ПСТ 60-18 — — — 3000 —
ПСТ 60-18-2.5 5980 250 1780 3800 Серия 1.432.1-21
ПСТ 60-18-2.5-1т-П1 5980 250 1780 4000 Серия 1.432.1-21
ПСТ 60-18-30-2л-1 5980 300 1780 8025 Серия 1.232.1-7
СП 25-18 2500 120 1800 1540 —
СП 25-6 2500 120 600 520 —
СП 25-9 2500 120 900 770 —
СПО 20 2000 100 1800 860 —
СПО 25-14 2500 120 1800 1400 —
СПО 25-7 2500 120 1800 1600 —
УСП 20-18 2000 100 1800 1300 —
УСП 20-6 2000 100 600 430 —
УСП 20-9 2000 100 900 640 —
УСП 38-6 — — — — —
ФП 9-2 2780 230 1360 2040 Серия 1.335 ом(и)
ФПЖ 6 3060 140 1230 1321 Серия 1.335 ом(и)
ФПЖи 1 2880 140 1230 1250 Серия 1.335 ом(и)
ФПи 1п/л 3480 220 1360 2500 Серия 1.335 ом(и)
ФПи 2 п/л 3480 220 1360 2080 Серия 1.335 ом(и)
ФПи 3 л/п 3480 220 1360 2080 Серия 1.335 ом(и)
ФПи 4 2190 220 1360 1650 Серия 1.335 ом(и)
ФПи 5 2190 220 1360 1650 Серия 1.335 ом(и)
У нас вы найдете
Панели ограждения (плиты, фундаменты, фартуки)
Панели ограждения (плиты, фундаменты, фартуки)
Посмотреть
Панели перегородок
Панели перегородок
Посмотреть
Диафрагмы жесткости
Диафрагмы жесткости
Посмотреть