ПСД 30-6-40
Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2
Длина
2980 мм
Ширина
400 мм
Высота
580 мм
Вес
1100 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСД 30-6-40 | 2980 | 400 | 580 | 1100 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 30-06-50 | 2980 | 500 | 580 | 1300 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 30-9-40 | 2980 | 400 | 880 | 1600 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 30-09-50 | 2980 | 500 | 880 | 2000 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 30-12-40 | 2980 | 400 | 1180 | 2100 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-6-30 | 5980 | 300 | 580 | 1600 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-6-40 | 5980 | 400 | 580 | 2100 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-6-50 | 5980 | 500 | 580 | 2600 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-9-30 | 5980 | 300 | 880 | 2500 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-9-40 | 5980 | 400 | 880 | 3200 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-9-50 | 5980 | 500 | 880 | 3900 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-12-30 | 5980 | 300 | 1180 | 3300 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-12-40 | 5980 | 400 | 1180 | 4300 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-12-50 | 5980 | 500 | 1180 | 5300 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-18-30 | 5980 | 300 | 1780 | 5000 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 60-18-40 | 5980 | 400 | 1780 | 6500 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 63-09-40 | 6280 | 400 | 880 | 3410 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 64-12-40 | 6380 | 400 | 1180 | 4600 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСД 64-18-40 | 6380 | 400 | 1780 | 6900 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
| ПСЛ 2 (с окном) | 3300 | 400 | 3300 | 4410 | — |
| ПСЛ 2 | 3300 | 400 | 3000 | 5880 | — |
| ПСД 63-12-30 | 6280 | 300 | 1180 | 3500 | Серия 1.832.1-9 вып. 0,1,2 |
