ФЗ
Длина
1200 мм
Ширина
1000 мм
Высота
700 мм
Вес
1214 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| БФ 12.6.6у | — | — | — | 850 | — |
| БФ 12.7.6у | — | — | — | 2812 | — |
| ПЗ | 5980 | 150 | 1190 | — | — |
| ПЗ 2-2 | — | — | — | 750 | — |
| ПЗ 2-2.2 | — | — | — | 1130 | — |
| ПЗ 3 | 2500 | 120 | 2500 | 1401 | — |
| ПЗ 4 | 2100 | 80 | 2100 | 477 | — |
| ПЗ 5 | 2000 | 80 | 1000 | 351 | — |
| ПЗ 7 | 1720 | 50 | 500 | 68 | — |
| ПЗ Б | 3200 | 160 | 2630 | 1250 | Серия 3.017-1 |
| СЗ 7-1 | 1100 | 100 | 100 | 18 | — |
| СЗ 7-2 | 1700 | 130 | 130 | 59 | — |
| СЗ 7-3 | 2300 | 130 | 130 | 79 | — |
| ФЗ П-1 | 840 | 840 | 300 | 321 | — |
| ФЗ П-2 | 600 | 600 | 300 | 182 | — |
| ФЗ 1 | 1000 | 730 | 500 | 600 | — |
| ПЗ 25-30 | 3000 | — | 2500 | 1480 | — |
| ПНС 3х6 | 6000 | 3000 | — | 3430 | — |
| ПЗ | 4000 | 120 | 2000 | 2350 | — |
| ПЗ 60-18 | — | — | — | — | — |
| ПЗ 60-20 | 6000 | — | 2000 | 3000 | — |
| ПЗ 1 | 3465 | 120 | 2585 | 2230 | — |
| ФО 1 | 950 | 950 | 450 | 860 | — |
| ПЗ 1 | 2500 | 200 | 2400 | 750 | — |
| Ф 1к | 890 | 680 | 620 | 1100 | — |
| ПЗ 20-30 | 3000 | 140 | 2000 | 1100 | — |
| Ф 3 | — | — | — | 425 | — |
| ПЗ 1 | 3000 | 100 | 2700 | 1430 | Серия 3.017-3 |
| ПЗ 1 | 4805 | 200 | 2720 | 4250 | — |
| ПЗ 6.0х0.13х2.5 | 6000 | 130 | 2500 | 3880 | — |
| ПЗ 6.0х0.13х1.8 | 6000 | 130 | 1800 | 2800 | — |
| ПЗ 1 | 4800 | 200 | 2320 | 2500 | — |
| ФЗ 1 | 1000 | 1200 | 650 | 1225 | — |
| ПЗ 1 | 4800 | 200 | 3200 | 4250 | — |
| Ф 6аи | 1000 | 780 | 660 | 760 | — |
| ПЗ 1 | 4805 | 200 | 3200 | 4250 | — |
| ПЗ 3.1х1.6 | 3100 | 110 | 1600 | 1400 | — |
| ФЗ 1 | 3000 | 800 | 540 | 1750 | — |
| СФК 13* | 1040 | 920 | 750 | 1175 | — |
| ПЗ | 3570 | 180 | 2500 | 1525 | Серия 3.017-1 вып.1 |
| Блок забора | 1180 | 600 | 580 | 930 | — |
| Плита забора | 3000 | 100 | 2700 | 1430 | — |
| ПЗ 6.0-1.8 | 5980 | 130 | 1795 | 2800 | — |
| ПЗ 6.0-2.5 | 5980 | 130 | 2500 | 3875 | — |
| Ф 10-6 | 1000 | 600 | 500 | 420 | — |
| ПЗ 1 | 2500 | 155 | 2800 | 1650 | — |
| ПЗ 2 | 2500 | 155 | 2800 | 1650 | — |
| ПЗ 4 | 5970 | 320 | 2980 | 3880 | — |
| ПЗК 40-25-о | 3980 | 160 | 2500 | 3000 | ОГР-055-2016-КШИ |
| ПЗК 58-26-о | 5760 | 120 | 2600 | 4500 | ОГР-049-2014-КШИ |
| ПЗК 40-22 | 4000 | 120 | 2200 | 2650 | Серия 3.017-1 вып.1 |
| ПЗК 40-22р | 4000 | 120 | 2200 | 1580 | Серия 3.017-1 вып.1 |
| ПЗК 40-25 | 4000 | 120 | 2500 | 3000 | Серия 3.017-1 вып.1 |
| Ф 3-1 | 800 | 780 | 550 | 500 | Серия 3.017-1 вып.1 |
| Ф 3-4 | 1280 | 780 | 550 | 1050 | Серия 3.017-1 вып.1 |
| ПЗ 30 (ажурный) | 2990 | 100 | 1500 | 750 | Серия 3.017-3 в.1 |
| ПЗ 60-20 | 6000 | 60 | 2000 | 2275 | — |
| ФЗ 1 | 1360 | 820 | 790 | 1025 | — |
| Плита забора 3.0-0.14-1.5 | 3000 | 140 | 1500 | 1512 | — |
| ФЗ 1 | 750 | 630 | 500 | 280 | Серия ПП 01-2004 |
| ПЗК 58-26 | 5780 | 120 | 2600 | 4500 | ОГР-049-2014-КШИ |
| Фундамент для ПЗК | 1280 | 780 | 700 | 800 | — |
| ЗП 3 | 2980 | 150 | 2870 | 2345 | — |
| ФЗ | 1200 | 1000 | 700 | 1214 | — |
| ПЗ 30-20 | 2970 | 140 | 2000 | 2080 | — |
| ПЗ 47-25 | 4750 | 150 | 2530 | 2750 | — |
| ПЗ 47-30 | 4750 | 150 | 3000 | 2825 | — |
| СЗ 3 | 1000 | 1000 | 600 | 1225 | — |
| ПЗ 3 | 2980 | 160 | 2900 | 2000 | — |
