БЛ 0.3

Альбом № 2000 ГИПРОТРАНСПУТЬ
Длина
1500 мм
Ширина
520 мм
Высота
380 мм
Вес
320 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
Лоток ТИП II Н-0.65 1500 700 750 730 Альбом инв. № 984
Лоток ТИП II Н-0.75 1500 700 850 800 Альбом инв. № 984
Лоток ТИП II Н-1.25 1500 700 1350 1000 Альбом инв. № 984
Лоток ТИП II Н-1.5 1500 700 1600 1100 Альбом инв. № 984
МПЛ 0.75 1500 700 850 800 Альбом инв. № 984
МПЛ 1.25 1500 700 1350 1000 Альбом инв. № 984
МПЛ 1.5 1500 700 1600 1100 Альбом инв. № 984
МЖБЛ 0.3 1500 520 380 320 Альбом 819
МЖБЛ 0.4 1500 520 480 370 Альбом 819
МЖБЛ 0.5 1500 520 580 420 Альбом 819
МЖБЛ 0.6 1500 520 680 470 Альбом 819
МПЛ 1.00 1500 700 1100 925 Альбом инв. № 984
Лоток ТИП II H-0.85 1000 490 970 490 Альбом инв. № 984
Лоток ТИП II H-1.0 1500 700 1100 925 Альбом инв. № 984
БМЛ 1.25 1500 700 1350 1000 Альбом инв. № 984
БМЛ 1.5 1500 700 1600 1100 Альбом инв. № 984
МПЛ 0.75д 1500 700 850 800 Альбом инв. № 984
МПЛ 1.0д 1500 700 1100 925 Альбом инв. № 984
МПЛ 1.25д 1500 700 1350 1000 Альбом инв. № 984
БМЛ 0.35 1500 392 450 380 Альбом инв. № 984
БМЛ 0.5 1500 392 600 450 Альбом инв. № 984
БМЛ 0.7 1500 392 800 550 Альбом инв. № 984
БМЛ 0.7 1500 392 800 550 Альбом инв. № 984
БМЛ 0.75 1500 700 850 800 Альбом инв. № 984
БЛ 0.5 1500 520 580 420 Альбом № 2000 ГИПРОТРАНСПУТЬ
МПЛ 0.5д 1500 700 600 600 Альбом инв. № 984
МПЛ 1.5д 1500 700 1600 1100 Альбом инв. № 984
БЛ 0.3 1500 520 380 320 Альбом № 2000 ГИПРОТРАНСПУТЬ
БЛ 0.4 1500 520 480 370 Альбом № 2000 ГИПРОТРАНСПУТЬ
БЛ 0.6 1500 520 680 470 Альбом № 2000 ГИПРОТРАНСПУТЬ
МПЛ 0.5 1500 700 600 600 Альбом инв. № 984
У нас вы найдете
Плиты лотков
Плиты лотков
Посмотреть
Лотки междушпальные
Лотки междушпальные
Посмотреть