2ЛН 14-3ш

Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
Длина
1385 мм
Ширина
330 мм
Высота
40 мм
Вес
45 кг
Лестничные проступи 2ЛН 14-3ш
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
1ЛН 10-2м 1000 320 50 35 —
1ЛН 10-3м 1000 320 50 35 —
1ЛН 10.5-3м 1050 320 50 38 —
1ЛН 12-2 1200 220 35 23 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 12-2м 1200 320 50 40 —
1ЛН 12-2ш 1200 220 35 23 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 12-3 1210 320 50 44 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 12-3 1200 325 35 35 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 12-3м 1200 320 50 40 —
1ЛН 12-3ш 1210 320 50 44 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 12-3ш 1200 325 35 34 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 12.5-3м 1250 320 50 42 —
1ЛН 13-3 1350 320 50 49 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 13-3м 1300 320 50 45 —
1ЛН 13-3ш 1350 320 50 49 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 13.5-3м 1350 320 50 48 —
1ЛН 14-2 1350 220 35 25 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 14-2в 1350 245 35 25 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 14-2ш 1350 220 35 25 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 14-3 1350 325 35 38 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 14-3 1385 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 14-3ш 1385 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 14-3ш 1350 325 35 38 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 15-2 1500 220 35 30 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 15-2ш 1500 220 35 30 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 15-3 1500 325 35 43 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 15-3ш 1500 325 35 43 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 17-2 1650 220 35 33 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 17-2ш 1650 220 35 33 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 17-3 1650 325 35 48 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
1ЛН 17-3ш 1650 325 35 48 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-2в 1200 245 35 25 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-2вш 1200 245 35 25 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-3 1285 330 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-3в 1285 330 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-3вш 1285 330 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-3ш 1285 330 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-5 1285 470 40 60 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-5в 1285 470 40 60 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-5вш 1285 470 40 60 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 12-5ш 1285 470 40 60 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-2 1310 245 35 28 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-2ш 1310 245 35 28 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-3 1335 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-3в 1335 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-3вш 1335 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-3ш 1335 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-5 1335 470 40 63 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-5в 1335 470 40 63 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-5вш 1335 470 40 63 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 13-5ш 1335 470 40 63 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-2в 1350 245 35 30 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-2вш 1350 245 35 30 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-3 1385 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-3в 1385 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-3вш 1385 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-3ш 1385 330 40 45 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-5 1385 470 40 65 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-5в 1385 470 40 65 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-5вш 1385 470 40 65 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 14-5ш 1385 470 40 65 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 15-2 1470 245 35 33 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 15-2в 1500 245 35 33 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 15-2вш 1500 245 35 33 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 15-2ш 1470 245 35 33 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 16-2 1620 245 35 35 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 16-2в 1620 245 35 35 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 16-2вш 1620 245 35 35 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 16-2ш 1620 245 35 35 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 17-2в 1650 245 35 35 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 18-2 1870 245 35 40 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 19-2 1870 245 35 40 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 19-2ш 1870 245 35 40 Серия 1.251.1-4, в 1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 9-5 930 460 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 9-5в 930 460 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 9-5вш 930 460 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 9-5ш 930 460 40 43 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 9-6 930 535 40 50 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
2ЛН 9-6ш 930 535 40 50 Серия 1.050.1-2, в.1; ГОСТ 9818-85
Антик 1 598 110 25 12 —
Антик 2 650 110 40 13 —
Наборная накладная проступь "Флорентийская" 600 350 40 21 —
Накладная проступь "Афинская" 400 400 40 16 —
Накладная проступь "Косичка" 1250 320 40 40 —
Накладная проступь "Три прорези Шагрень" 1500 330 40 50 —
Накладная проступь "Три прорези" 1150 310 30 27 —
Накладная проступь «Две антискользящие полосы» 1060 300 50 40 —
Накладная проступь с 3-мя антискользящими полосами 1600 320 40 51 —
Накладная проступь с антискользящей полоской 1070 300 40 32 —
Накладная проступь с антискользящей полосой и прорезями 1180 340 35 35 —
Проступь 1200 325 40 39 —
Проступь 500 400 40 18 —
Проступь 1000 350 150 110 —
Проступь 1000 390 80 65 —
У нас вы найдете
Лестничные марши
Лестничные марши
Посмотреть
Лестничные ступени
Лестничные ступени
Посмотреть
Лестничные площадки
Лестничные площадки
Посмотреть