2ЛМФ 38-13-17.5 Г
Серия 1.251.1 КР-1
Длина
3830 мм
Ширина
1350 мм
Высота
1650 мм
Вес
1900 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ЛМФ 39-12-17.5 | 3913 | 1200 | 1650 | 1290 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 39-12-17.5-1 | 3913 | 1200 | 1650 | 1290 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 39-14-17.5 | 3913 | 1350 | 1650 | 1430 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 39-14-17.5-1 | 3913 | 1350 | 1650 | 1430 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 42-12-18-5 | 4249 | 1200 | 1800 | 1660 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 42-12-18-5-1 | 4249 | 1200 | 1800 | 1300 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 42-12-18-5-1-3 | 4249 | 1200 | 1800 | 1070 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 42-14-18-5 | 4249 | 1350 | 1800 | 1530 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 42-14-18-5-1 | 4249 | 1350 | 1800 | 1531 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 42-14-18-5-3 | 4249 | 1350 | 1800 | 1240 | Серия 1.251.1-4 |
| И2ЛМФ 30-12 | — | — | — | 1575 | — |
| 2ЛМФ 49-14-21-5 | 4946 | 1350 | 2100 | 1930 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 39-15-17.5 | 3913 | 1500 | 1650 | 1540 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 39-14-17.5-2 | 3913 | 1350 | 1650 | 1430 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 36-12-15.5 | 3578 | 1200 | 187 | 1200 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 49-14-18-5 | 4946 | 1350 | 1800 | 1930 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 36-14-17.5 | 3578 | 1350 | 295 | 1290 | — |
| 2ЛМФ 35-14-15.5 | 3570 | 1350 | 1500 | 1462 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 39-12-17.5п | 3913 | 1200 | 1650 | 1290 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 49-15-21-5 | 4946 | 1500 | 2100 | 2080 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 42-15-18-5 | 4249 | 1500 | 1800 | 1660 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 49-17-21-5 | 4946 | 1650 | 2100 | 2230 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 35-12-15.5 Г | 3490 | 1200 | 1500 | 1580 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 35-13-15.5 Г | 3490 | 1350 | 1500 | 1770 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 38-12-17.5 Г | 3830 | 1200 | 1650 | 1690 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 38-13-17.5 Г | 3830 | 1350 | 1650 | 1900 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 41-12-18.5 Г | 4160 | 1200 | 1800 | 1800 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 41-13-18.5 Г | 4160 | 1350 | 1800 | 2030 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 45-12-20.5 Г | 4500 | 1200 | 1950 | 1910 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 45-13-20.5 Г | 4500 | 1350 | 1950 | 2160 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 48-12-21.5 Г | 4840 | 1200 | 2100 | 2020 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| 2ЛМФ 48-13-21.5 Г | 4840 | 1350 | 2100 | 2290 | Серия 1.251.1 КР-1 |
| ЛМФ 36-11-17.5 | 3580 | 1050 | 295 | 1110 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 36-14-15.5 | 3578 | 1350 | 295 | 1300 | — |
| 2ЛМФ 39-15-17.5-1 | 3913 | 1500 | 1650 | 1540 | Серия 1.251.1-4 |
| 2ЛМФ 28-12-14.4с | — | — | — | — | — |
| 2ЛМФ 30-10.5-4д | — | — | — | — | — |
| 2ЛМФ 30-12-14-4д | — | — | — | — | — |
