1КНО 33-2.40

Серия 1.020-1/87
Длина
5050 мм
Ширина
400 мм
Высота
400 мм
Вес
2080 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
3КСД 33-1.23 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-1.26 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-1.35 4 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-1.38 4 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-1.23 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-1.26 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-1.32 4 РЧ 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-1.35 4 РЧ 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КД 3.33-2.6 10750 300 300 2500 Серия 1.020-1/83
3КВД 4-33-2.2 9150 400 400 3800 Серия 1.020-1/83
1КНД 33(30)-1.26 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 4.33-1.3 5050 400 400 2100 Серия 1.020-1/83
1КНО 33(30)-1.23 4550 400 400 1850 Серия 1.020-1/87
1КНО 33(30)-1.26 4550 400 400 1850 Серия 1.020-1/87
3КНО 33(30)-1.26 11150 400 400 4500 Серия 1.020-1/87
2КНО 42(30)-2.32 8750 400 400 3600 Серия 1.020-1/87
1КВД 33-2.33 2550 400 400 1100 Серия 1.020-1/87
2КБД 33-2.23 7600 400 400 3150 Серия 1.020-1/87
3КБ 33-26 10900 400 400 4400 Серия 1.020-1/87
3КВД 33-1.23 9150 400 400 3800 Серия 1.020-1/87
3КВД 33-2.26 9150 400 400 3800 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-1.33 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-1.34 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-2.26 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КСО 33-2.33 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-1.33/40 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-1.37/46 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-1.42/49 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-1.43/54 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-2.33/48 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-2.40/54 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
1КНД 4.33-2.2 5050 400 400 2100 Серия 1.020-1/83
1КНО 4.33-2.2 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/83
1КВД 4.33-1.1 2550 400 400 1080 Серия 1.020-1/83
1КВД 33-2.23-1 2550 400 400 1100 Серия 1.020-1/87
1КНД 4.33-1.8 5050 400 400 2100 Серия 1.020-1/83
1КНД 4.33-1.10 5050 400 400 2100 Серия 1.020-1/83
1КНД 33(30)-2.33 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНО 33(30)-2.26 4550 400 400 1850 Серия 1.020-1/87
КНК 366-14 8050 300 300 1830 Серия ИИ-04-2 в.14
1КВД 24-1.23 1650 400 400 700 Серия 1.020-1/87
1КВО 24-1.23 1650 400 400 680 Серия 1.020-1/87
1КБ 33-23 4300 400 400 1700 Серия 1.020-1/87
1КБД 33-1.23 4300 400 400 1800 Серия 1.020-1/87
1КБД 33-2.23 4300 400 400 1800 Серия 1.020-1/87
1КБО 33-1.23 4300 400 400 1800 Серия 1.020-1/87
1КБО 33-2.23 4300 400 400 1800 Серия 1.020-1/87
1КВ 33-26 2550 400 400 1030 Серия 1.020-1/87
1КВД 33-1.23 2550 400 400 1100
1КВД 33-2.23 2550 400 400 1100 Серия 1.020-1/87
1КВО 33-1.23 2550 400 400 1100 Серия 1.020-1/87
1КВО 33-2.23 2550 400 400 1100 Серия 1.020-1/87
1КН 33(30)-23 4550 400 400 1800 Серия 1.020-1/87
1КН 33(30)-26 4550 400 400 1800 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-1.23 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
2КБ 33(20)-23 5900 400 400 2300 Серия 1.020-1/87
2КБ 33(30)-23 7100 400 400 2900 Серия 1.020-1/87
2КБ 33-23 7600 400 400 3100 Серия 1.020-1/87
2КБД 33(20)-1.23 5900 400 400 2400 Серия 1.020-1/87
2КБД 33(20)-2.23 5900 400 400 2400 Серия 1.020-1/87
2КБД 33(30)-1.23 7100 400 400 3000 Серия 1.020-1/87
2КБД 33(30)-2.23 7100 400 400 3000 Серия 1.020-1/87
2КБД 33-1.23 7600 400 400 3150 Серия 1.020-1/87
2КБО 33(20)-1.23 5900 400 400 2380 Серия 1.020-1/87
2КБО 33(20)-2.23 5900 400 400 2380 Серия 1.020-1/87
2КБО 33(30)-1.23 7100 400 400 2840 Серия 1.020-1/87
2КБО 33(30)-2.23 7100 400 400 2840 Серия 1.020-1/87
2КБО 33-1.23 7600 400 400 3040 Серия 1.020-1/87
2КБО 33-2.23 7600 400 400 3070 Серия 1.020-1/87
2КВ 33-23 5850 400 400 2330 Серия 1.020-1/87
2КВД 33-1.23 5850 400 400 2430 Серия 1.020-1/87
2КВД 33-2.23 5850 400 400 2430 Серия 1.020-1/87
2КВО 33-1.23 5850 400 400 2380 Серия 1.020-1/87
2КВО 33-2.23 5850 400 400 2380 Серия 1.020-1/87
2КН 33(20)-23 6650 400 400 2650 Серия 1.020-1/87
2КН 33(30)-23 7850 400 400 3220 Серия 1.020-1/87
2КН 33(30)-26 7850 400 400 3220 Серия 1.020-1/87
2КНО 33(20)-1.23 6650 400 400 2700 Серия 1.020-1/87
2КНО 33(20)-2.26 6650 400 400 2700 Серия 1.020-1/87
2КНО 33(30)-1.23 7850 400 400 3200 Серия 1.020-1/87
2КНО 33(30)-1.26 7850 400 400 3200 Серия 1.020-1/87
2КНО 33(30)-2.26 7850 400 400 3200 Серия 1.020-1/87
3КБ 33(30)-23 10400 400 400 4200 Серия 1.020-1/87
3КБ 33(30)-26 10400 400 400 4200 Серия 1.020-1/87
3КБ 33-23 10900 400 400 4400 Серия 1.020-1/87
3КБД 33(30)-1.23 10400 400 400 4300 Серия 1.020-1/87
3КБД 33(30)-1.26 10400 400 400 4300 Серия 1.020-1/87
3КБД 33-1.23 10900 400 400 4500 Серия 1.020-1/87
3КБД 33-2.26 10900 400 400 4500 Серия 1.020-1/87
3КБО 33(30)-1.23 10400 400 400 4300 Серия 1.020-1/87
3КБО 33(30)-2.23 10400 400 400 4300 Серия 1.020-1/87
3КБО 33-1.23 10900 400 400 4400 Серия 1.020-1/87
3КБО 33-2.23 10900 400 400 4400 Серия 1.020-1/87
3КВ 33-23 9150 400 400 3650 Серия 1.020-1/87
3КВО 33-1.23 9150 400 400 3700 Серия 1.020-1/87
3КВО 33-2.33 9150 400 400 3700 Серия 1.020-1/87
3КН 33(30)-23 11150 400 400 4500 Серия 1.020-1/87
3КН 33(30)-26 11150 400 400 4500 Серия 1.020-1/87
3КН 33-23 11650 400 400 4650 Серия 1.020-1/87
3КН 33-26 11650 400 400 4650 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-1.23 11500 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-1.26 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
3КНД 33-1.23 11650 400 400 4800 Серия 1.020-1/87
3КНД 33-1.26 11650 400 400 4800 Серия 1.020-1/87
3КНО 33(30)-1.23 11150 400 400 4500 Серия 1.020-1/87
3КНО 33-1.23 11650 400 400 4700 Серия 1.020-1/87
3КНО 33-1.26 11650 400 400 4700 Серия 1.020-1/87
3КС 33-23 9900 400 400 3950 Серия 1.020-1/87
3КС 33-26 9900 400 400 3950 Серия 1.020-1/87
2КНД 33(20)-1.23 6650 400 400 2750 Серия 1.020-1/87
2КНД 33(20)-1.26 6650 400 400 2750 Серия 1.020-1/87
2КНД 33(30)-1.23 7850 400 400 3300 Серия 1.020-1/87
2КНД 33(30)-1.26 7850 400 400 3300 Серия 1.020-1/87
2КНД 33(30)-2.33/40 7850 400 400 3250 Серия 1.020-1/87
2КНО 33(30)-2.33 7850 400 400 3200 Серия 1.020-1/87
3КД 3.33-19 10750 300 300 2500 Серия 1.020.1-7
3КО 3.33-14.1 9050 300 450 2300 Серия 1.020.1-7
3КСД 33-2.33 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
1КВО 4.33-1.1 2550 400 400 1050 Серия 1.020-1/83 вып. 2-5
1КНД 4.33-2.7 5050 400 400 2100 Серия 1.020-1/83
1КНО 4.33-2.7 5050 400 400 2020 Серия 1.020-1/83
2КСД 4.33-1.3 6600 400 400 2750 Серия 1.020-1/87
2КСО 4.33-2.6 6600 400 400 2700 Серия 1.020-1/87
2КВД 4.33-1.1 5850 400 400 2430 Серия 1.020-1/83
2КВО 4.33-1.1 5850 400 400 2380 Серия 1.020-1/83
3КСД 4.33-1.1 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/83
3КСО 4.33-1.1 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/83
3КД 3.33-2.5 10750 300 300 2500 Серия 1.020-1/83
1КО 3.33 4150 300 300 950 Серия 1.020-1/83
2КО 3.33-2.1 7450 300 300 1630 Серия 1.020-1/83
3КО 3.33-2.2 10750 300 300 2400 Серия 1.020-1/83
1К 3.33 4150 300 300 934 Серия 1.020-1/83
2КСД 4.33-2.4 (б) 6600 400 400 2750 Серия 1.020-1/87
2КСД 4.33-2.4 (в) 6600 400 400 2750 Серия 1.020-1/87
2КСО 4.33-2.3 (а) 6600 400 400 2550 Серия 1.020-1/87
3КНД 33(30)-1.35/42(4) 11150 400 400 4600 Серия 1.020-1/87
1КН 33-33 5050 400 400 2050 Серия 1.020-1/87
1КН 33-40 5050 400 400 2050 Серия 1.020-1/87
1КН 33-45 5050 400 400 2050 Серия 1.020-1/87
1КН 33-48 5050 400 400 2050 Серия 1.020-1/87
2КН 33(20)-26 6650 400 400 2650 Серия 1.020-1/87
2КН 33(20)-33 6650 400 400 2650 Серия 1.020-1/87
3КН 33-33 11650 400 400 4650 Серия 1.020-1/87
3КН 33-34/39 11650 400 400 4650 Серия 1.020-1/87
3КН 33-34/44 11650 400 400 4650 Серия 1.020-1/87
3КН 33-42/44 11650 400 400 4650 Серия 1.020-1/87
3КН 33-40/49 11650 400 400 4650 Серия 1.020-1/87
1КС 33-33 3300 400 400 1330 Серия 1.020-1/87
1КС 33-40 3300 400 400 1330 Серия 1.020-1/87
1КС 33-45 3300 400 400 1330 Серия 1.020-1/87
3КС 33-33 9900 400 400 3950 Серия 1.020-1/87
3КС 33-34 9900 400 400 3950 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-1.33 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-1.37 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-1.40 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-1.46 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-1.49 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-2.40 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-2.48 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-2.54 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
1КНД 33(30)-2.59 4550 400 400 1880 Серия 1.020-1/87
3КНД 33-1.33 11650 400 400 4800 Серия 1.020-1/87
3КНД 33-1.59 11650 400 400 4800 Серия 1.020-1/87
3КНД 33-2.3 11650 400 400 4800 Серия 1.020-1/87
3КНД 33-2.59 11650 400 400 4800 Серия 1.020-1/87
1КСД 33-1.33 3300 400 400 1380 Серия 1.020-1/87
1КСД 33-1.40 3300 400 400 1380 Серия 1.020-1/87
1КСД 33-1.45 3300 400 400 1380 Серия 1.020-1/87
1КСД 33-2.33 3300 400 400 1380 Серия 1.020-1/87
1КСД 33-2.40 3300 400 400 1380 Серия 1.020-1/87
1КСД 33-2.45 3300 400 400 1380 Серия 1.020-1/87
1КСД 60-2.37 6000 400 400 2450 Серия 1.020-1/87
1КСД 60-3.37 6000 400 400 2450 Серия 1.020-1/87
2КСД 42-1.32 8400 400 400 3450 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-1.33 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-1.37 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-1.42 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-1.45 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-2.40 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
3КСД 33-2.45 9900 400 400 4100 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-1.33 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-1.40 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-1.45 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-1.48 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-2.33 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-2.40 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-2.45 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-2.48 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
1КНО 33-2.54 5050 400 400 2080 Серия 1.020-1/87
2КНО 33(20)-2.33 6650 400 400 2700 Серия 1.020-1/87
3КНО 33-1.33 11650 400 400 4730 Серия 1.020-1/87
3КНО 33-2.26 11650 400 400 4730 Серия 1.020-1/87
3КНО 33-2.33 11650 400 40 4730 Серия 1.020-1/87
1КСО 33-1.33 3300 400 400 1350 Серия 1.020-1/87
1КСО 33-1.40 3300 400 400 1350 Серия 1.020-1/87
1КСО 33-1.45 3300 400 400 1350 Серия 1.020-1/87
1КСО 33-2.33 3300 400 400 1350 Серия 1.020-1/87
1КСО 33-2.40 3300 400 400 1350 Серия 1.020-1/87
1КСО 33-2.45 3300 400 400 1350 Серия 1.020-1/87
4КСО 33-1.26 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/87
1КС 4.33-1 3300 400 400 1330 Серия 1.020-1/83
3КНД 4.33-1.8 11650 400 400 4800 Серия 1.020-1/83
3КНО 4.33-1.3 11650 400 400 4730 Серия 1.020-1/83
3КС 4.33-3 9900 400 400 3950 Серия 1.020-1/83
3КСО 4.33-2.3 9900 400 400 4030 Серия 1.020-1/83
1КСД 4.33-2.3 3300 400 400 1380 Серия 1.020-1/83
1КСО 4.33-2.1 3300 400 400 1350 Серия 1.020-1/83
У нас вы найдете
Ростверки
Ростверки
Посмотреть
Фундаменты под колонну (стаканного типа)
Фундаменты под колонну (стаканного типа)
Посмотреть
Ригели опирания плит
Ригели опирания плит
Посмотреть