ККСр 3-10 Г (без кронштейнов и ершей)
ТУ 45.1418-83
Длина
1950 мм
Ширина
1160 мм
Высота
1770 мм
Вес
2200 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ККСр 1-10(80) (разветвленный) | 1350 | 1030 | 845 | 1100 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 2-10(80) (разветвленный) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 3-10(80) (разветвленный) | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 5-80 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 2990 | 1600 | 2020 | 5189 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 3-80 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 3-80 Г (без кронштейнов и ершей) | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 3-10 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 3-10 Г (без кронштейнов и ершей) | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 2-10(80) ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 2-10(80) Г (без кронштейнов и ершей) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 1-10(80) Г (без кронштейнов и ершей) | 1350 | 1030 | 845 | 1100 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 1-10(80) ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 1350 | 1030 | 845 | 1100 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 4-10 Г (без кронштейнов и ершей) | 2390 | 1300 | 1980 | 3283 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 4-10 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 2390 | 1300 | 1980 | 3283 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 4-80 Г (без кронштейнов и ершей) | 2390 | 1300 | 2000 | 3396 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 4-80 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 2390 | 1300 | 2000 | 3396 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 5-10 Г (без кронштейнов и ершей) | 2990 | 1600 | 2000 | 4723 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 5-10 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 2990 | 1600 | 2000 | 4723 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 5-80 Г (без кронштейнов и ершей) | 2990 | 1600 | 2020 | 5189 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 3В-10 | 2210 | 1440 | 900 | 1865 | — |
| ККСр 3Н-10 | 2210 | 1440 | 900 | 1950 | — |
| ККСр 2-10 ГЕК (разветвленный) | 1350 | 1030 | 1560 | 1360 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 2-10 Г (без кронштейнов и ершей) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 2-80 Г (без кронштейнов и ершей) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 2-80 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 1350 | 1030 | 1560 | 1360 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 1-10 Г (без кронштейнов и ершей) | 1350 | 1030 | 845 | 1100 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 1-10 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 1350 | 1030 | 845 | 1100 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 1-80 Г (без кронштейнов и ершей) | 1350 | 1030 | 845 | 1100 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 1-80 ГЕК (с кронштейнами и ершами) | 1350 | 1030 | 845 | 1100 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 4-10(80) (разветвленный) | 2390 | 1300 | 1980 | 3283 | ТУ 45.1418-83 |
| ККСр 1-10(80) | 1350 | 1030 | 900 | 1100 | — |
