КЦД 12-10
Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90
Длина
1360 мм
Ширина
1360 мм
Высота
1000 мм
Вес
1296 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| КЦД 10-10 | 1160 | 1160 | 1000 | 850 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 10-10 (с пазом) | 1160 | 1160 | 1000 | 850 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 10-3 | 1160 | 1160 | 440 | 550 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 10-6 | 1160 | 1160 | 590 | 610 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 10-9 | 1160 | 1160 | 890 | 935 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 10-9 (с пазом) | 1160 | 1160 | 890 | 935 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 15-10 | 1680 | 1680 | 1000 | 1680 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 15-10 (с пазом) | 1680 | 1680 | 1000 | 1680 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 15-9 | 1680 | 1680 | 890 | 1530 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 15-9 (с пазом) | 1680 | 1680 | 890 | 1530 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 20-10 | 2200 | 2200 | 1000 | 2780 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 20-10 (с пазом) | 2200 | 2200 | 1000 | 2780 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 20-9 | 2200 | 2200 | 890 | 2650 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 8-10 (с пазом) | 960 | 960 | 1000 | 700 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 12-10 | 1360 | 1360 | 1000 | 1296 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 25-9 | 2740 | 2740 | 890 | 4200 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 7-9 | 860 | 860 | 890 | 700 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 8-10 | 960 | 960 | 1000 | 700 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 8-9 | 960 | 960 | 890 | 650 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 20-9 (с пазом) | 2200 | 2200 | 890 | 2360 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 20-6 | 2200 | 2200 | 590 | 1750 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 15-6 | 1680 | 1680 | 590 | 1250 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| КЦД 20-5 | 2200 | 2200 | 490 | 1300 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
