КСФЧ 25-6
ТУ 23.61.12-001-38776223-2025
Длина
2700 мм
Ширина
2700 мм
Высота
590 мм
Вес
1200 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| КСФЧ 10-3 | 1200 | 1200 | 300 | 275 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 10-6 | 1200 | 1200 | 600 | 500 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 10-9 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 15-3 | 1720 | 1720 | 300 | 417 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 15-6 | 1720 | 1720 | 600 | 800 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 15-9 | 1720 | 1720 | 900 | 1200 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 20-6 | 2240 | 2240 | 600 | 1200 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 20-9 | 2240 | 2240 | 900 | 1700 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 20-3 | 2240 | 2240 | 300 | 600 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 7-9 | 900 | 900 | 900 | 450 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 7-6 | 900 | 900 | 600 | 300 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 7-3 | 900 | 900 | 300 | 150 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 25-6 | 2700 | 2700 | 590 | 1200 | ТУ 23.61.12-001-38776223-2025 |
| КСФЧ 25-9 | 2700 | 2700 | 890 | 2200 | ТУ 23.61.12-001-38776223-2025 |
| КСФЧ 7-9а | 900 | 900 | 900 | 450 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 7-6а | 900 | 900 | 600 | 300 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФЧ 7-3а | 900 | 900 | 300 | 150 | ГОСТ 8020-2016 |
