КСФ 7-3а
ГОСТ 8020-2016
Длина
900 мм
Ширина
900 мм
Высота
300 мм
Вес
150 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| КСФ 10-3 | 1160 | 1160 | 290 | 200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 10-6 | 1160 | 1160 | 590 | 400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 10-9 | 1160 | 1160 | 890 | 600 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 15-3 | 1680 | 1680 | 290 | 330 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 15-6 | 1680 | 1680 | 590 | 660 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 15-9 | 1680 | 1680 | 890 | 1000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 20-3 | 2200 | 2200 | 290 | 500 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 20-6 | 2200 | 2200 | 590 | 980 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 20-9 | 2200 | 2200 | 890 | 1470 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 10-9а | 1160 | 1160 | 890 | 550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 15-9а (2-а отверстия) | 1680 | 1680 | 890 | 1000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 7-3 | 840 | 840 | 290 | 130 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 7-6 | 840 | 840 | 590 | 250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 7-9 | 840 | 840 | 890 | 380 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| КСФ 7-3а | 900 | 900 | 300 | 150 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФ 7-6а | 900 | 900 | 600 | 300 | ГОСТ 8020-2016 |
| КСФ 7-9а | 900 | 900 | 900 | 450 | ГОСТ 8020-2016 |
