КСД 20-6 (с пазом)

Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
Длина
2200 мм
Ширина
2200 мм
Высота
590 мм
Вес
2080 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
КСД 10-9 1160 1160 890 850 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 10-18 1160 1160 1880 1334 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-9 1680 1680 890 1700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-18 1680 1680 1880 2640 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 20-9 2200 2200 890 2680 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 20-18 2200 2200 1880 4000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-2-1а 1680 1680 1010 1680
КСД 10-1 1160 1160 690 700
КСД 10-9 (с пазом) 1160 1160 890 850 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-9 (с пазом) 1680 1680 890 1700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 20-9 (с пазом) 2200 2200 890 2680 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 9-4 1000 1000 450 ГОСТ 8020-90
КСД 15-6 1680 1680 590 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 10-6 1160 1160 590 640 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-3 ( с пазом) 1680 1680 300 960 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-6 (с пазом) 1680 1680 590 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-18 (с пазом) 1680 1680 1880 2640 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 20-6 (с пазом) 2200 2200 590 2080 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 20-18 (с пазом) 2200 2200 1880 4000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 10-10 1160 1160 1000 1050 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-10 1680 1680 1000 1950 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 20-10 2200 2200 1000 2950 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСН 10-9 1160 1160 890 850 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСН 15-9 1680 1680 890 1700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСДО 10-9 (с отвертием под трубу) 1160 1160 890 850 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСДО 15-9 (с отвертием под трубу) 1680 1680 890 1700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСДО 20-9 (с отвертием под трубу) 2200 2200 890 2680 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 7-2 840 840 200 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 10-2 1160 1160 200 350
КСД 10-8 1160 1160 800 710
КСД 15-2 1680 1680 200 780
КСД 15-8 1680 1680 800 1380
КСД 20-6 2200 2200 590 2080
КСД 20-8 2200 2200 800 2160
КСД 20-17 2200 2200 1700 3470
КСД 20-19 2200 2200 1800 3610
КСД 20-30 2200 2200 3000 6250
КСД 25-24 2700 2700 2400 6300
КСД 18-75У 2200 2200 750 3070
КСД 20-5 2200 2200 500 1300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 7-10 840 840 1000 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 7-9 840 840 900 570 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 20-10 (с пазом) 2200 2200 1000 2950 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-10 (с пазом) 1680 1680 1000 1950 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 10-10 (с пазом) 1160 1160 1000 1050 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 10-6 (с пазом) 1160 1160 590 640 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 7-9 (с пазом) 840 840 900 570 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 7-10 (с пазом) 840 840 1000 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 10-12 1160 1160 1290 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 15-12 1680 1680 1310 1850 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 8-6 960 960 690 450 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 8-9 960 960 990 630 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСД 25-9 2740 2740 900 2900
У нас вы найдете
Днища колодцев (канализационные)
Днища колодцев (канализационные)
Посмотреть
Крышки колодцев (канализационные)
Крышки колодцев (канализационные)
Посмотреть
Кольца опорные (канализационные)
Кольца опорные (канализационные)
Посмотреть