КС 15-9

Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
Длина
1680 мм
Ширина
1680 мм
Высота
890 мм
Вес
1000 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
КС 6-4 700 700 400 80 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-1.5 860 860 150 60 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-3 840 840 290 130 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-4 800 800 400 90 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-4.5 800 800 450 150 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-5 840 840 500 210 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-6 840 840 590 250 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-9 840 840 890 380 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-3 960 960 290 135 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-4 900 900 400 100 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-5 900 900 500 120 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-6 960 960 590 327 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-9 960 960 890 490 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-10 960 960 1000 725 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-12 960 960 1190 650 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-2.5 1260 1260 250 277 Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05
КС 10-3 1160 1160 290 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-4 1160 1160 400 275 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-5 1260 1260 500 544 Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05
КС 10-6 1160 1160 590 400 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-7.5 1260 1260 750 830 Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05
КС 10-9 1160 1160 890 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-9 (с обмазкой) 1160 1160 890 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-9а (2 отв.) 1160 1160 890 550 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-9б (1 отв.) 1160 1160 890 550 ТМП 902-09-46.88
КС 10-9в (2 отв.) 1160 1160 890 550 ТМП 902-09-46.88
КС 10-10 1240 1240 1000 780 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-11 1240 1240 1100 1150 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-12 1160 1160 1190 825 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 1.0 1240 1240 900 910 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 12-3 1360 1360 300 150 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 12-9 1360 1360 890 430 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-2.5 1800 1800 250 466 Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05
КС 15-3 1680 1680 290 330 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-5 1800 1800 500 933 Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05
КС 15-6 1680 1680 590 660 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-6б (4 отв.) 1680 1680 590 550 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-7.5 1800 1800 750 1399 Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05
КС 15-9 1680 1680 890 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9 (с обмазкой) 1680 1680 890 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9а (2 отв.) 1680 1680 890 780 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9б (4 отв.) 1680 1680 890 780 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-10 1680 1680 1000 1250 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-12 1680 1680 1190 1300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 17-12 1900 1900 1250 1700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-3 2200 2200 290 500 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-5 2200 2200 490 800 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-6 2200 2200 590 980 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-6б (4 отв.) 2200 2200 590 730 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-7 2200 2200 700 1530 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9 (с обмазкой) 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9а (2 отв.) 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9б (4 отв.) 2200 2200 890 1120 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-10 2200 2200 1000 1560 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 22-9 2360 2360 890 3150 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 2.0 2400 2400 900 3300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСП 10-5 1160 1160 650 700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КСК 2000 2320 2320 1000 2750 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-7 840 840 690 300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-1-1 1160 1160 600 400 Серия 3.900-3 в.5
КС 10-2-1 1160 1160 600 890 Серия 3.900-3 в.5
КС 15-2-1 1680 1680 890 1000 Серия 3.900-3 в.5
КС 10-9 (с пазом) 1160 1160 890 600 ГОСТ 8020-90
КС 7-1 840 840 100 50 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 13-10 1300 1300 1300 880 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 9-9 900 900 890 480
КС 10-2 1160 1160 1500 1030
КС 15-2 1680 1680 1500 1680
КС 15-7 1700 1700 700 875 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-12 2200 2200 1190 1975 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-3 (паз снизу) 1160 1160 290 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-6 (с пазом) 1160 1160 590 400 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-3 (паз снизу) 1680 1680 290 300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-6 (с пазом) 1680 1680 590 660 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9 (с пазом) 1680 1680 890 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-6 (с пазом) 2200 2200 590 980 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9 (с пазом) 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-3 (паз снизу) 2200 2200 290 500 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 25-9 2740 2740 890 2200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 25-12 2700 2700 1190 2430 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 23-11 2500 2500 1100 2250 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-6а 1680 1680 590 518 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-6а (2 отв.) 2200 2200 590 725 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-2-1 2200 2200 890 1470 Серия 3.900-3 в.5
КС 7-10 860 860 1000 457 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 12-10 1400 1400 1000 1050 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 30-7 690 2800 ГОСТ 8020-90
КС 30-9 890 4000 ГОСТ 8020-90
КС 20-12.5 2200 2200 1250 2000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8.5-5 890 890 490 310 ГОСТ 8020-90
КС 10-3 (с пазом) 1160 1160 290 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-10 (с пазом) 1240 1240 1000 780 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-2.5 (с пазом) 1260 1260 250 277 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-5 (с пазом) 1260 1260 500 544 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-3 (с пазом) 1680 1680 290 330 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-10 (с пазом) 1680 1680 1000 1250 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-5 (с пазом) 1800 1800 500 933 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-10 (с пазом) 2200 2200 1000 1560 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-5 (с пазом) 2200 2200 490 800 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-10 (с пазом) 860 860 1000 457 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-5 (с пазом) 840 840 500 210 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-6 (с пазом) 840 840 590 250 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-9 (с пазом) 840 840 890 380 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-10 (с пазом) 960 960 1000 725 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-5 (с пазом) 900 900 500 120 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 25-6 2740 2740 590 1215 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-15 1160 1160 1490 1440 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 12-12 1360 1360 1190 1080 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-15 1680 1680 1490 2040 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-1.5 1160 1160 140 100 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-1 1160 1160 90 67 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-3.5 860 860 350 140
КС 7-11 840 840 1090 525 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 9-4 900 900 400 230
КС 10-4.5 1160 1160 450 300 ГОСТ 8020-90
КС 15-4.5 1680 1680 450 500 ГОСТ 8020-90
КС 10-9а (2 отв.) (с пазом) 1160 1160 890 550 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9а (2 отв.) (с пазом) 1680 1680 890 780 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-6б (4 отв.) (с пазом) 1680 1680 590 550 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9б (4 отв.) (с пазом) 1680 1680 890 780 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 5-4 600 600 400 80 ГОСТ 8020-90
КС 7-5* 800 800 500 120 ГОСТ 8020-90
КС 11-3 1200 1200 300 120 ГОСТ 8020-90
КС 10-7 1160 1160 690 480 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-8 1160 1160 790 550 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-4 1680 1680 390 460 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-8 1680 1680 790 920 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-4 2200 2200 390 490 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-8 2200 2200 790 1300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-3.6 1160 1160 350 240 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-3.6 960 960 360 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-2 840 840 200 80 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-9ф (под горловину) 1160 1160 890 788 ТУ 5855-003-14690770-2011
КС 7-3 (с пазом) 840 840 290 130 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-4 (с пазом) 1160 1160 400 275 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-9а (с пазом) 1160 1160 890 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9а (с пазом) 1680 1680 890 780 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-12 (с пазом) 1680 1680 1190 1300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-12а 1680 1680 1190 1300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-15 (с пазом) 1680 1680 1490 2040 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-15а 1680 1680 1490 2040 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-15а (с пазом) 1680 1680 1490 2040 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-12а (2-а отв.) 2200 2200 1190 1680 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-12 (с пазом) 2200 2200 1190 1975 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-15 2200 2200 1490 2475 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-15а 2200 2200 1490 2475 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-15 (с пазом) 2200 2200 1490 2475 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-15а (с пазом) 2200 2200 1490 2475 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-18 (с пазом) 1680 1680 1790 2010 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-18 2200 2200 1790 3000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-3.6 860 860 360 190
КС 6-9 740 740 890 280 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-18 1680 1680 1790 2010 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КЦ 15-18 1680 1680 1790 2010 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 11.5-5 1250 1250 500 320 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 11.5-9 1250 1250 890 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 17-9 1830 1830 890 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-9б (1 отверстие) 840 840 890 350 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-9в (2 отверстия) 840 840 890 325 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 8-4.5 960 960 450 245 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-0 840 840 290 125 Серия 3.820-23
КС 7-1 860 860 590 230 Серия 3.820-23
КС 7-2 840 840 890 350 Серия 3.820-23
КС 6-3 760 760 290 100 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 6-6 760 760 590 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 4.5-9 590 590 900 160
КС 10-6а (2 отв.) 1160 1160 590 400 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 13-6 1250 1250 600 500 ГОСТ 8020-90
КС 13-9 1410 1410 890 750 ГОСТ 8020-90
КС 25-3 2740 2740 300 700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 5-9 650 650 900 300 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-3.4 860 860 400 180
КС 7-5.5 860 860 550 230
КС 7-6.5 840 840 650
КС 10-18 1160 1160 1790 1060 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-18а (2-а отв.) 1680 1680 1790 1880 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-27 1680 1680 2690 2640 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-25 2200 2200 2490 3630 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-30 2200 2200 2990 4360 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 18-9У 2200 2200 890 2460
КС 18-6У 2200 2200 590 1630
КС 10-3.5 1160 1160 340 200 ГОСТ 8020-90
КС 12-1.5 1360 1360 150 103 ГОСТ 8020-90
КС 12-3.5 1360 1360 350 250 ГОСТ 8020-90
КС 12-5 1360 1360 500 350 ГОСТ 8020-90
КС 12-6 1360 1360 600 430 ГОСТ 8020-90
КС 15-1.5 1680 1680 140 150 ГОСТ 8020-90
КС 15-3.5 1680 1680 340 380 ГОСТ 8020-90
КС 20-2 2200 2200 200 325 ГОСТ 8020-90
КС 7-8 840 840 790 330 ГОСТ 8020-90
КС 10-6б 1160 1160 590 400 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-3 (с пазом) 2200 2200 290 500 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-18 (с пазом) 1160 1160 1790 1060 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9 (со скобами) 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-6 (со скобами) 2200 2200 590 980 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-9 (со скобами) 1160 1160 890 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-6 (со скобами) 1160 1160 590 400 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-9 (с пазом, со скобами) 1160 1160 890 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-6 (с пазом, со скобами) 1160 1160 590 400 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-3 (с пазом, со скобами) 1160 1160 290 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-3 (с пазом и со скобами) 840 840 290 130 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-9 (с пазом и со скобами) 840 840 890 380 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-6 (со скобами) 1680 1680 590 660 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9 (со скобами) 1680 1680 890 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9 (с пазом и со скобами) 1680 1680 890 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-6 (с пазом и со скобами) 1680 1680 590 660 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9 (с пазом и со скобами) 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-3 (со скобами) 840 840 290 130 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-9 (со скобами) 840 840 890 380 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-1 (для люка ОУЭ-СМ-600) 840 840 100 50
КС 10-18а (2-а отв.) 1160 1160 1790 1150 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 13-9а (2-а отв.) 1410 1410 890 700 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 25-12а (2-а отв.) 2700 2700 1190 2180 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 13-9б (4-е отв.) 1410 1410 890 600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-18б (4-е отв.) 1680 1680 1790 1800 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-12б (4-е отв.) 2200 2200 1190 1600 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-18б (4-е отв.) 2200 2200 1790 2550 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 25-12б (4-е отв.) 2700 2700 1190 1900 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 20-9 (со скобами и обмазкой) 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-9 (со скобами и обмазкой) 1680 1680 890 1000 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-3 (с обмазкой) 840 840 290 130 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 7-1 (D внут. отв. = 580 мм.) 840 840 100
КС 7-1 (D внут. отв. = 700 мм.) 840 840 100 50
КС 20-9 (с пазом и скобами) 2200 2200 890 1470 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 10-3 (со скобами) 1160 1160 290 200 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-3 (со скобами) 1680 1680 290 330 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
КС 15-3 (с пазом и со скобами) 1680 1680 290 330 Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90
У нас вы найдете
Днища колодцев (канализационные)
Днища колодцев (канализационные)
Посмотреть
Крышки колодцев (канализационные)
Крышки колодцев (канализационные)
Посмотреть
Кольца опорные (канализационные)
Кольца опорные (канализационные)
Посмотреть